Luftgewehr Damen-Runden-Kämpfe 2001

Platz Mannschaft 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Summe
1 SV Weidenthal 1178 1169 1180 1179 1178 1176 7060
2 ESC West Kaiserslautern 1149 1157 1166 1162 1155 1158 6947
3 Sv Rheinzabern 1141 1115 1130 1135 1119 1125 6765
4 TUSS Kappeln 1125 1107 1118 1115 1079 1094 6638
5 SV Studernheim 1093 1094 1111 1108 1075 1106 6587
6 SG Neustadt / Ruppertsberg 1080 1095 1103 1113 1078 1088 6557
7 SA Schrollbach 1061 1112 1083 1058 1110 1102 6526
8 SV Obernheim I 1069 1067 1093 1080 1083 1081 6473
9 SV Trippstadt 1058 1068 1061 1049 1047 1075 6358
10 SV Hauptstuhl 999 1034 960 1005 1015 1037 6050
11 SV Obernheim II 1003 991 1012 1011 1020 1001 6038
12 SG Landstuhl 1082 1032 1012 1034 1008   5168
13 BSV Hohenecken 1108 1119 1107 1100     4434

 

Platz Name Verein 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK 5.RK 6.RK Summe
1 Haubert Eva Kappeln 395 397 395 397 391 393 2368
2 Bauer Dorothee Weidenthal 394 386 395 394 396 397 2362
3 Roos Yvonne Weidenthal 394 396 395 391 388 392 2356
4 Schmitt Tanja Weidenthal 390 387 390 394 394 387 2342
5 Teuber Ivonne ESC Kaiserslautern 394 393 387 385 390 386 2335
6 Glaser Christine ESC Kaiserslautern 380 383 383 390 384 386 2306
7 Röhl Melanie ESC Kaiserslautern 375 381 389 386 381 386 2298
8 Seelmann Melanie ESC Kaiserslautern 375 378 390 386 376 383 2288
9 Britz Elke Rheinzabern 385 381 387 380 377 374 2284
10 Peric Nadine Weidenthal 382 377 369 383 369 371 2251
11 Höh Julia Schrollbach 354 374 376 370 385 388 2247
12 Zemann Claudia Studernheim 369 373 373 374 367 381 2237
13 Bourquin Irena Rheinzabern 379 366 376 363 371 378 2233
14 Mellein Alexandra Rheinzabern 373 368 359 385 371 373 2229
15 Deuschel Heike Studernheim 371 369 379 377 366 359 2221
16 Brettingen Liliane Neustadt / Rupp. 361 377 377 380 362 363 2220
17 Anspach Elke Neustadt / Rupp. 361 375 374 372 362 374 2218
18 Studt Nikola Kappeln 373 379 377 365 355 358 2207
  Buck Nicole Obernheim I 363 372 371 369 369 363 2207
  Gamber Christina Rheinzabern 377 355 367 370 367 371 2207
21 Lamm Martina Trippstadt 361 374 364 360 361 360 2180
22 Sunkel Ute Schrollbach 355 377 353 351 364 363 2163
23 Marhöfer Ingrid Obernheim I 348 356 354 361 345 357 2121
24 Weber Gerlinde Obernheim I 348 339 368 346 357 359 2117
25 Faulhaber Petra Studernheim 353 352 359 357 342 353 2116
26 Lamparth Manuela Schrollbach 352 361 352 325 353 353 2096
  König Ramona Obernheim I 358 331 341 350 357 359 2096
28 Stauder-Knöring Yvonne Neustadt / Rupp. 358 343 352 361 330 351 2095
29 Kadisch Daniela Trippstadt 354 336 358 344 345 356 2093
30 Mertel Edeltraud Trippstadt 343 358 339 345 341 359 2085
31 Müller Marianne Obernheim I 355 351 354 337 341 343 2081
32 Gute Katja Hauptstuhl 330 356 332 359 335 365 2077
33 Friedrich Elisabeth Neustadt / Rupp. 343 333 341 350 354 343 2064
34 Allenbacher Annika Kappeln 357 331 346 353 333 343 2063
35 Bonkowski Ramona Schrollbach 318 343 354 337 346 359 2057
36 Niederelz Bettina Hauptstuhl 334 341 311 337 352 339 2014
37 Oster Elke Obernheim II 320 330 325 332 335 332 1974
38 Gries Inge Obernheim II 322 310 328 342 342 326 1970
39 Drexler Romina Obernheim II 294 307 330 320 337 316 1904
40 Kupper Claudia Obernheim II 326 305 308 303 324 330 1896
41 Biehl Linde Schrollbach 302 325 318 264 324 334 1867
42 Kurz Inge Trippstadt 303 324 314 310 298 306 1855
43 Baldauf Barbara Landstuhl 355 345 353 346 348   1747
44 Kraft Nicole Landstuhl 360 353 341 358 323   1735
45 Heikert Alice Schrollbach 269 307 289 264 246 279 1654
46 Kraft Beate Landstuhl 331 334 318 330 337   1650
47 Bosch Annette Hauptstuhl 0 337 317 293 328 333 1608
48 Schneider Claudia Hohenecken 375 373 380 374     1502
49 Emmerich Christiane Hohenecken 367 372 361 368     1468
50 Seitz Sabine Hohenecken 366 374 366 358     1464
51 Hennicke Eva Weidenthal 329 336 334 335     1334
52 Rosinus Sabrina Hauptstuhl 335 0 271 309 295   1210
53 Prommer-Reuther Elvira Studernheim 0 0 0 356 362 366 1084
54 Heikert Nicole Schrollbach 333 333 0 333     999
55 Schäfer Claudia Hauptstuhl 0 0 268 263     531
56 Keller Carolin Landstuhl 367 0 0 0     367

Zahlen in ROT = Kampf wurde vorgeschossen!

Quelle: PSSB-Gewehrreferent Albert Böhm, 06.05.2001