Pfälzer Alters- & Seniorenchampionat 2001
am 2. September beim SV Ramsen

LUFTGEWEHR - Schützen
  Klasse A 1
Rang Name Verein S 1 S 2 S 3 S 4 Summe  
1. Schieler, Harald SV Stambach 95 98 98 94 385  
2. Baldauf, Franz SG Landstuhl 94 94 93 87 368  
3. Stachel, Bruno SSC Haßloch 89 83 94 90 356 90
4. Baßler, Klaus SSV Wachenheim 93 89 92 82 356 82
5. Marhofer, Helmut SV Obernheim 84 90 89 89 352  
6. Müller, Alexander SV Contwig 87 82 84 90 343  
7. Schütz, Lothar SV Obernheim 82 78 86 85 331 85
8. Müller, Karl-Heinz SV Obernheim 82 84 85 80 331 80
         
  Klasse A 2
1. Henker, Siegmar SG Oggersheim 96 96 96 97 385  
2. Rees, Fritz SA TV Sarnstall 92 95 89 95 371  
3. Weber, Alex SV Obernheim 90 90 92 89 361  
4. Frank, Rolf ESC West Kaiserslautern 84 85 89 86 344  
         
  Klasse A 3
1. Gleber, Heinz SSV Wachenheim 98 95 96 99 388  
2. Hofmann, Jürgen Sv Berschweiler 95 98 96 96 385  
3. Nett, Edgar SA Enzian Kaiserslautern 94 98 95 96 383  
4. Müller, Klaus SV Bann 91 96 89 92 368  
5. Haubert, Heinz SV Lauterecken 84 83 85 77 329  
         
  Klasse S 1
1. Spreizer, Willi SV Bottenbach 93 97 91   281  
2. Probst, Erwin SSC Haßloch 93 93 94   280  
3. Holz, Otto SSC Haßloch 84 91 89   264  
4. Schumacher, Friedrich SV Ramsen 90 84 86   260  
5. Jürß, Joachim SV Gerolsheim 87 81 88   256  
         
  Klasse S 2
1. Müller, Willi ESC West Kaiserslautern 97 96 91   284  
2. Winkelmann, Albert SV Gerolsheim 91 89 91   271  
3. Schwarz, Erich SV Gerolsheim 85 86 85   256  
         
LUFTGEWEHR-Schützinnen
Klasse A 1
1. Marhofer, Ingrid SV Obernheim 83 85 89 88 345 88
2. Müller, Marianne SV Obernheim 88 85 88 84 345 84
3. Weber, Gerlinde SV Obernheim 83 87 88 80 338  
4. Gries, Ingeborg SV Obernheim 78 85 89 80 332  
5. Emmemecker, Monika ESC West Kaiserslautern 79 77 77 85 318  
         
  Klasse A 3
1. Grychtol, Traudel SV Appenhofen 84 81 77 90 332  

LUFTPISTOLE - Schützen
  Klasse A 1
Rang Name Verein S 1 S 2 S 3 S 4 Summe
1. Berg, Karl SSV Dannstadt 89 95 91 92 367
2. Mathieu, Bernhard SV Bann 92 89 87 88 356
3. Latteyer, Dietmar SSV Dannstadt 85 90 84 90 349
4. Schwebius, Alois SV Bann 89 83 90 85 347
5. Lichti, Joachim SG Neustadt 86 88 84 86 344
6. Schreck, Hans-Dieter SV Lauterecken 89 86 83 82 340
7. Marhofer, Helmut SV Obernheim 87 86 90 77 340
8. Lischer, Hartmut SSV Schwegenheim 89 80 84 83 336
9. Strehle, Josef SSV Schwegenheim 77 85 83 78 323
10. Prior, Jürgen SG Neustadt 85 77 83 70 315
11. Klinck, Günter SV Kaulbach 78 76 79 77 310
12. Horn, Ralf SSV Schwegenheim 72 73 67 54 266
        
  Klasse A 2
1. Pfiffi, Franz SV Bann 90 94 95 91 370
2. Prell, Karl Heinz SG Schifferstadt 91 95 92 91 369
3. Berdel, Manfred SV Jockrim 89 91 91 88 359
4. Schreiber, Egon SV Studernheim 82 83 88 83 336
5. Adam, Volker SV Bellheim 78 74 75 79 306
        
  Klasse A 3
1. Fichtenmeier, Günter SG Speyer 90 90 93 87 360
2. Schröder, Wolfgang ESC West Kaiserslautern 93 91 88 87 359
3. Herrmann, Armin SV Ramsen 85 78 81 85 329
        
  Klasse S 1
1. Dietz, Heinz SG Schifferstadt 86 89 91   266
2. Jürß, Joachim SV Gerolsheim 90 80 91   261
3. Spreizer, Willi SV Bottenbach 80 82 83   245
4. Jansen, Hans SV Ramsen 81 89 74   244
        
  Klasse S 2
1 Winkelmann, Albert SV Gerolsheim 83 70 76   229
2 Puhl, Fritz SSV Schwegenheim 57 62 63   182
        
LUFTPISTOLE-Schützinnen
Klasse A 1
1. Flick, Helmtrudis SSC Haßloch 82 82 85 75 324

Quelle: Ref. Breitensport, Jürgen Prior

Nach obenZur Homepage