Ergebnisse der

Qualifikation zur Regionalliga SÜD/WEST

am 24. & 25. Februar 2001 in Rheingönheim

Qualifikationsschießen Regionalliga Süd-West     
Luftgewehr     
           
Rang Verein Verband Ergebnis 1 Ergebnis 2 Gesamtergebnis
1 KKS Königsbach BD 1935 1949 3884
2 SV Dreiländereck Perl SA 1938 1940 3878
3 SV Weidenthal PF 1929 1948 3877
4 Gilde Stuttgart WT 1931 1929 3860
5 SSG Tri Rhena SB 1926 1916 3842
6 SV Appenhofen PF 1912 1924 3836
7 SV Leingarten WT 1921 1913 3834
8 SV Freiburg, St. Georg SB 1901 1926 3827
9 SG Wieblingen BD 1914 1890 3804
10 SV Tell Fürth SA 1908 1895 3803
11 KKS Reihen BD 1881 1904 3785
           
Aufsteiger in die Regionalliga Süd-West:     
           
KKS Königsbach, Baden     
SV Dreiländereck Perl, Saar     

 

Qualifikationsschießen Regionalliga Süd-West     
Luftpistole     
           
Rang Verein Verband Ergebnis 1 Ergebnis 2 Gesamtergebnis
1 SV Altheim/Waldhausen WT 1848 1876 3724
2 ESV Weil II SB 1860 1852 3712
3 SV Rammelsbach PF 1833 1855 3688
4 Sgi Ludwigsburg WT 1837 1847 3684
5 SG Ludwigshafen II PF 1831 1847 3678
6 SSV Friedingen SB 1839 1831 3670
7 SV Oberlinxweiler SA 1809 1827 3636
8 SV Bann PF 1811 1819 3630
           
Aufsteiger in die Regionalliga Süd-West:     
           
SV Altheim/Waldhausen, WT     
ESV Weil II, SB     

 

Achtung: Sämtliche Tabellendaten sind ohne Gewähr (offizielles Organ = SWDSZ)
Quelle: Harald Weber, LSL des PSSB!

Nach obenZur Homepage