Länderkampf in der Oberpfalz
13.07.2002 - 14.07.2002

LuftgewehrLuftpistoleKK 3x40KK-liegendKK3x20
SpoPiZentralfeuer/GebrauchswaffenWurfscheiben

Disziplin: Luftgewehr 
                     
Schützenklasse Einzelwertung       
Rang Name Vorname Verband S1 S2 S3 S4 S5 S6 Ergebnis
1 Schreieck Marco Pfalz 96 97 96 96 97 97 579
2 Müller Stefan Pfalz 96 97 96 96 97 97 579
3 Müller Mario Pfalz 94 99 98 98 96 94 579
4 Hüttner Achim Oberpfalz 95 95 96 96 98 97 577
5 Ulrich Markus Oberpfalz 94 95 98 97 96 97 577
6 Birkenseer Bastian Oberpfalz 98 95 98 94 95 94 574
7 Mair Stefan Oberpfalz 95 94 94 94 93 95 565
           
Schützenklasse - Mannschaftswertung       
1 Pfalz                 1737
2 Oberpfalz                 1728
           
Damenklasse Einzelwertung       
1 Haubert Eva Pfalz 97 98 99 99     393
2 Fischer Kerstin Oberpfalz 97 98 99 95     389
3 Schmidt Anja Oberpfalz 95 97 98 98     388
4 Manger Sandra Pfalz 96 97 99 95     387
5 Röhl Melani Pfalz 97 96 97 95     385
6 Höfler Corinna Oberpfalz 95 96 95 94     380
           
Damenklasse - Mannschaftswertung       
                     
1 Pfalz                 1165
2 Oberpfalz                 1157

 

Disziplin: Luftpistole
           
Schützenklasse - Einzelwertung       
Rang Name Vorname Verband S1 S2 S3 S4 S5 S6 Ergebnis
1 Provo Karlheinz Pfalz 91 95 96 96 95 95 568
2 Mattes Herbert Oberpfalz 99 95 92 91 98 92 567
3 Stock Bernhard Oberpfalz 93 93 97 94 96 92 565
4 Mc Graw Donald Pfalz 91 90 97 95 96 94 563
5 Goebel Marcus Pfalz 96 96 93 93 93 92 563
6 Schuhbauer Johann Oberpfalz 88 92 89 95 84 92 540
7 Wallerab Werner Pfalz 91 89 90 89 88 89 536
           
Schützenklasse - Mannschaftswertung       
1 Pfalz                 1694
2 Oberpfalz                 1672
           
Damenklasse - Einzelwertung       
1 Odermatt Claudia Pfalz 94 92 92 95     373
2 Stauch Claudia Pfalz 90 93 91 95     369
3 Haas Gabriela Pfalz 90 94 90 94     368
4 Heitzer Sabine Oberpfalz 86 87 91 89     353
5 Schuhbauer Regina Oberpfalz 86 86 90 89     351
6 Müller Martina Pfalz 88 86 90 87     351
7 Bauer Margit Oberpfalz 86 92 86 82     346
8 Franke Petra Oberpfalz 88 81 81 80     330
           
Damenklasse Mannschaftswertung       
1 Pfalz                 1110
2 Oberpfalz                 1050

 

Disziplin: KK 3 X 40
                    
Schützen - Einzelwertung            
Rang Name Vorname   liegend         stehend         kniend         Ergebnis
1 Stipberger Ferdinand OP 100 100 99 100 399 94 97 93 95 379 98 97 99 96 390 1168
2 Hüttner Achim OP 99 97 100 99 395 92 95 92 93 372 93 94 94 95 376 1143
3 Moser Benjamin OP 98 98 99 100 395 92 92 88 91 363 95 95 94 99 383 1141
4 Müller Stefan PF 99 100 99 99 397 88 94 92 90 364 93 98 99 90 380 1141
5 Müller Mario PF 98 95 98 99 390 88 95 93 91 367 96 95 97 92 380 1137
6 Birkenseer Bastian OP 98 96 99 96 389 92 91 90 93 366 93 96 94 98 381 1136
7 Ulrich Markus OP 97 96 95 99 387 93 94 85 97 369 92 93 95 93 373 1129
8 Schreieck Marco PF 100 97 98 98 393 83 91 93 93 360 92 89 94 93 368 1121
                    
Schützen - Mannschaftswertung                
1 Oberpfalz             3440                      
2 Pfalz             3399                      

 

Disziplin: KK liegend           
           
Schützenklasse - Einzelwertung          
           
Rang Name Vorname Verband S1 S2 S3 S4 S5 S6 Ergebnis
1 Stipberger Ferdinand OP 100 100 99 100 99 100 598
2 Müller Stefan PF 99 100 99 99 99 99 595
3 Müller Mario PF 98 95 98 99 100 99 589
4 Moser Benjamin OP 98 98 99 100 95 97 587
5 Hüttner Achim OP 99 97 100 99 98 94 587
6 Schreieck Marco PF 100 97 98 98 95 96 584
7 Ulrich Markus OP 97 96 95 99 99 98 584
8 Birkenseer Bastian OP 98 96 99 96 94 98 581
           
Schützenklasse - Mannschaftswertung          
1 Oberpfalz                 1769
2 Pfalz                 1768
           
DamenklasseEinzelwertung          
Rang Name Vorname Verband S1 S2 S3 S4 S5 S6 Ergebnis
1 Fischer Kerstin OP 99 99 95 96 96 97 582
2 Röhl Melani PF 95 96 99 95 100 96 581
3 Haubert Eva PF 97 96 95 98 98 95 579
4 Birzer Sabrina OP 97 97 97 96 97 95 579
5 Schmidt Anja OP 95 99 96 99 95 94 578
6 Manger Sandra PF 97 93 98 97 97 95 577
7 Kühnl Doris OP 95 93 96 96 97 96 573
8 Emmenecker Monika PF 92 92 93 96 93 92 558
           
Damenklasse - Mannschaftswertung          
1 Oberpfalz                 1739
2 Pfalz                 1737

 

Disziplin: KK 3 X 20
              
Damen - Einzelwertung          
              
Rang Name Vorname   liegend     stehend     kniend     Ergebnis
1 Schmidt Anja OP 95 99 194 94 95 189 95 94 189 572
2 Fischer Kerstin OP 99 99 198 95 95 190 94 88 182 570
3 Haubert Eva PF 97 96 193 91 92 183 92 95 187 563
4 Röhl Melani PF 95 96 191 95 92 187 90 92 182 560
5 Kühnl Doris OP 95 93 188 93 86 179 93 94 187 554
6 Manger Sandra PF 97 93 190 89 91 180 88 90 178 548
7 Birzer Sabrina OP 97 97 194 79 80 159 88 96 184 537
8 Emmenecker Monika PF 92 92 184 62 61 123 77 75 152 459
              
Damenklasse - Mannschaftswertung          
1 Oberpfalz                 1696      
2 Pfalz                 1671      

 

Disziplin: KK Sportpistole
          
Schützenklasse - Einzelwertung      
          
Rang Name Vorname Verband S1 S2 S3 S4 S5 S6  
1 Westphalen Karl-Otto PF 93 95 95 99 97 92 571
2 Provo Karlheinz PF 95 93 94 96 95 91 564
3 Stock Bernhard OP 90 93 96 95 94 90 558
4 Goebel Marcus PF 94 94 94 85 92 88 547
5 Mattes Herbert OP 91 95 95 87 98 80 546
6 Wallerab Werner PF 89 89 86 92 88 87 531
7 Schuhbauer Johann OP 90 95 91 65 79 88 508
          
Schützenklasse - Mannschaftswertung      
1 Pfalz                 1666
2 Oberpfalz                 1612
          
Damenklasse - Einzelwertung      
1 Haas Gabriele PF 92 92 97 91 92 92 556
2 Odermatt Claudia PF 92 89 91 93 93 91 549
3 Stauch Claudia PF 91 95 91 92 90 87 546
4 Müller Martina PF 83 89 86 90 94 90 532
5 Schuhbauer Regina OP 85 92 86 84 90 89 526
6 Heizer Sabine OP 80 83 81 92 80 88 504
7 Franke Petra OP 85 84 83 73 81 80 486
8 Bauer Margit OP 87 80 75 77 79 83 481
          
Damenklasse Mannschaftswertung      
1 Pfalz                 1651
2 Oberpfalz                 1511

 

Disziplin: Zentralfeuerpistole
          
Schützenklasse - Einzelwertung
1 Westphalen Karl-Otto PF 95 98 96 96 100 93 578
2 Stock Bernhard OP 95 95 94 93 91 92 560
3 Mattes Herbert OP 98 94 92 90 91 93 558
4 Schuhbauer Johann OP 93 94 97 90 93 89 556
5 Goebel Marcus PF 94 96 95 91 88 88 552
6 Wallerab Werner PF 87 88 89 93 91 97 545
          
Schützenklasse - Mannschaftswertung
1 Pfalz                 1675
2 Oberpfalz                 1674
          
Disziplin: Gebrauchspistole/Revolver
          
Schützenklasse - Einzelwertung
1 Stock Bernhard OP 95 93 97 98 48/49   383
2 Provo Karlheiz PF 92 97 97 97 48/48   383
3 Schürr Michael OP 88 93 96 97     374
4 Goebel Marcus PF 92 95 95 84     366
5 Wallerab Werner PF 86 93 89 85     353
6 Hüttner Peter OP 93 90 92 77     352
7 Haas Karlheiz PF 88 88 75 81     332
          
Schützenklasse - Mannschaftswertung
1 Oberpfalz                 1109
2 Pfalz                 1081

 

Disziplin: Trap
          
Offene Klasse - Einzelwertung
          
Rang Name Vorname Verband   Ergebnis  
1 Naber Karl-Heinz OP   81 s.off
2 Hoffmann Frank PF   81 s.off
3 Schlick Hans-Werner PF   81 s.off
4 Hartmann Klaus PF   76  
5 Bösl-Pausch Helmut OP   67  
6 Burkert Markus OP   56  
          
Offene Klasse - Mannschaftswertung
1 Pfalz       238  
2 Oberpfalz       204  
          
Disziplin: Skeet
          
Offene Klasse -  Einzelwertung
Rang Name Vorname Verband   Ergebnis  
1 Kraus Edmund OP   74  
2 Schmidt Rolf OP   68  
3 Hofmann Joachim OP   65  
4 Schreiber Fritz-Walter PF   54  
5 Schlick Hans-Werner PF   53  
6 Hartmann Klaus PF   46  
          
Offene Klasse - Mannschaftswertung
1 Oberpfalz       207  
2 Pfalz       153  

Quelle: LSL Weber


Nach obenZur Homepage