Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Bezirksliga Nord - Luftgewehr
6. Wettkampf: 24.11.2007

Ergebnisse
SV Berschweiler : SV Pfeffelbach 1498 : 1511
SGi Hinzweiler : SV Fockenberg 1485 : 1493
SV Steinwenden : SV Kollweiler 1468 : 1491
SC Obermoschel : SV Obernheim 1468 : 1500
SG Rockenhausen : SV Schopp II 1484 : 1514
SV Trippstadt : ESC West K'lautern 1486 : 1520

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SV Schopp II 1530 1528 1513 1539 1516 1514 9140 1523,33
2 SV Pfeffelbach 1497 1508 1521 1503 1510 1511 9050 1508,33
3 ESC West K'lautern 1487 1495 1478 1518 1494 1520 8992 1498,67
4 SV Kollweiler 1459 1481 1516 1501 1505 1491 8953 1492,17
5 SV Berschweiler 1473 1477 1500 1486 1472 1498 8906 1484,33
6 SV Obernheim 1467 1493 1488 1474 1480 1500 8902 1483,67
7 SG Rockenhausen 1478 1510 1477 1465 1483 1484 8897 1482,83
8 SV Fockenberg 1463 1478 1490 1469 1460 1493 8853 1475,50
9 SV Trippstadt 1472 1468 1476 1461 1452 1486 8815 1469,17
10 SV Steinwenden 1456 1478 1485 1471 1457 1468 8815 1469,17
11 SGi Hinzweiler 1472 1468 1450 1471 1441 1485 8787 1464,50
12 SC Obermoschel 1408 1466 1398 1437 1443 1468 8620 1436,67

Tageswertung:
1 Weber Gerlinde SV Obernheim 391
2 Marmitt Jürgen SV Pfeffelbach 390
3 Schmitz Sebastian ESC West K'lautern 384
  Kesseler Brunhilde SV Berschweiler 384
  Kleemann Norbert SV Kollweiler 384

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Schmitz Sebastian ESC West K'lautern 389 380 380 386 386 384 2305 384,17
2 Moos Alexander SV Schopp II 386 385 381 384 386 377 2299 383,17
3 Seelmann Melanie ESC West K'lautern 380 386 379 383 385 382 2295 382,50
4 Weber Gerlinde SV Obernheim 367 386 377 386 383 391 2290 381,67
5 Nikola Jan SV Obernheim 385 384 382 383 380 372 2286 381,00
6 Marmitt Jürgen SV Pfeffelbach 369 379 385 377 385 390 2285 380,83
7 Kesseler Brunhilde SV Berschweiler 381 376 376 382 384 384 2283 380,50
8 Wagner Kai SV Schopp II 379 379 376 384 381 380 2279 379,83
9 Kleemann Norbert SV Kollweiler 365 382 385 379 380 384 2275 379,17
10 Böhmer Ingo SG Rockenhausen 378 388 372 376 379 379 2272 378,67
11 Hoffmann Evi SGi Hinzweiler 377 380 372 372 386 381 2268 378,00
12 Diehl Dirk SV Kollweiler 373 370 387 376 384 376 2266 377,67
13 Littig Jürgen SV Schopp II 373 369 381 380 374 378 2255 375,83
14 Schaumlöffel Isabell SV Fockenberg 372 374 374 369 373 382 2244 374,00
15 Heinz Heike SV Fockenberg 377 374 370 372 368 378 2239 373,17
16 Cullman Jan SV Pfeffelbach 372 375 379 362 375 373 2236 372,67
17 Cullmann Otmar SV Pfeffelbach 378 366 371 376 370 373 2234 372,33
18 Lang Erhard SGi Hinzweiler 374 368 375 377 365 373 2232 372,00
19 Drumm Mario SV Pfeffelbach 359 378 378 371 368 375 2229 371,50
20 Winkler Reiner SG Rockenhausen 368 374 371 370 378 368 2229 371,50
21 Lamm Martina SV Trippstadt 370 376 379 375 361 367 2228 371,33
22 Kalckbrenner Andreas ESC West K'lautern 366 368 359 380 369 383 2225 370,83
23 Kraft Lisa SV Steinwenden 369 375 365 376 370 369 2224 370,67
24 Lang Holger SC Obermoschel 370 370 367 372 372 371 2222 370,33
25 Cuntz Kurt SV Trippstadt 371 371 369 361 365 380 2217 369,50
26 Persohn Andy SG Rockenhausen 364 377 369 359 376 372 2217 369,50
27 Maas Rudolf SV Steinwenden 362 367 377 363 373 373 2215 369,17
28 Müller Jan SV Kollweiler 353 366 373 375 371 367 2205 367,50
29 Weber Alex SV Obernheim 363 366 373 350 370 381 2203 367,17
30 Gmeinwieser Markus SV Schopp II 362 362 373 374 369 361 2201 366,83
31 Theis Klaus SV Berschweiler 361 373 371 364 370 360 2199 366,50
32 Polomski Nils SV Trippstadt 368 364 363 363 365 373 2196 366,00
33 Niendorf Kai SV Kollweiler 367 362 371 371 370 355 2196 366,00
34 Sedlmeier Julia SV Fockenberg 361 368 372 370 357 365 2193 365,50
35 Theis Gunnar SV Berschweiler 366 356 370 365 357 375 2189 364,83
36 Schütz Axel SV Kollweiler 354 363 371 369 368 364 2189 364,83
37 Binder Uwe SV Steinwenden 365 368 370 370 363 347 2183 363,83
38 Schäfer Mario SV Berschweiler 359 372 359 370 346 369 2175 362,50
39 Stellwagen Jürgen SV Trippstadt 363 356 365 362 360 366 2172 362,00
40 Henn Horst ESC West K'lautern 352 361 360 369 354 371 2167 361,17
41 Teufel Stefan SG Rockenhausen 368 371 359 354 350 363 2165 360,83
42 Walter Jens SV Fockenberg 353 362 359 358 362 360 2154 359,00
43 Schäffler Matthias SGi Hinzweiler 361 351 353 353 357 366 2141 356,83
44 Blättner Sebastian SV Steinwenden 360 346 363 361 351 360 2141 356,83
45 Simon Frank SC Obermoschel 352 354 348 358 352 364 2128 354,67
46 Schmitt Christoph SV Fockenberg 343 344 374 336 356 368 2121 353,50
47 Denzer Andreas SV Trippstadt 347 357 356 350 361 349 2120 353,33
48 Schütz Lothar SV Obernheim 352 350 356 355 345 356 2114 352,33
49 Sträßner Mathias SC Obermoschel 333 363 335 354 349 334 2068 344,67
50 Schneider Ralph SGi Hinzweiler 331 337 327 347 333 345 2020 336,67
51 Hammer Veronika SV Pfeffelbach 378 376 379 379 380   1892 378,40
52 Herrmany Knut SV Berschweiler 365   383 369 361 370 1848 369,60
53 Christmann Gerd SV Steinwenden 360 368 373 362   366 1829 365,80
54 Wesel Sebastian SC Obermoschel 353 379 348   370 375 1825 365,00
55 Dippi Andreas SGi Hinzweiler 360 369 350 369   365 1813 362,60
56 Linxweiler Max SG Rockenhausen 349 358 365 360   365 1797 359,40
57 Marhöfer Helmut SV Obernheim 351 357 356 347 347   1758 351,60
58 Frank Rolf ESC West K'lautern 342   332 343 344 314 1675 335,00
59 Batholomä Luisa SV Schopp II     375   375 379 1129 376,33
60 Becker Klaus SC Obermoschel       353   358 711 355,50
61 Schmitz Katja SV Schopp II   395         395 395,00
62 Naudsch Eva SV Schopp II 392           392 392,00
63 Mayer Annette SV Schopp II       391     391 391,00
blau = Einzelwertung

Nach obenZur Homepage