Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Pfalzliga West - Großkaliberpistole / -revolver
6. Wettkampf: 18.03.2007

Ergebnisse
SV Thaleischweiler 1477 : 1499 SV Stambach I
SV Steinwenden 1439 : 1429 SV Heltersberg
SV Schopp 1474 : 1456 SG Kaiserslautern
SV Lemberg 1457 : 1342 SSV Dahn
SGi Queidersbach 1463 : 1495 SV Hütschenhausen
SV Stambach II 1452 : 1432 SV Breitenbach

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SV Stambach I 1488 1490 1490 1491 1497 1499 8955 1492,50
2 SV Hütschenhausen 1474 1489 1488 1481 1472 1495 8899 1483,17
3 SG Kaiserslautern 1465 1439 1466 1497 1473 1456 8796 1466,00
4 SV Thaleischweiler 1453 1456 1458 1425 1478 1477 8747 1457,83
5 SV Schopp 1433 1433 1473 1441 1450 1474 8704 1450,67
6 SV Heltersberg 1451 1457 1443 1444 1476 1429 8700 1450,00
7 SV Stambach II 1418 1433 1473 1454 1464 1452 8694 1449,00
8 SV Breitenbach 1432 1452 1474 1422 1462 1432 8674 1445,67
9 SV Steinwenden 1453 1433 1437 1467 1444 1439 8673 1445,50
10 SGi Queidersbach 1448 1379 1419 1414 1436 1463 8559 1426,50
11 SV Lemberg 1373 1392 1418 1430 1423 1457 8493 1415,50
12 SSV Dahn 1228 1323 1293 1316   1342 6502 1300,40

Tageswertung:
1 Feuerbach Achim SV Hütschenhausen 382
2 Schieler Harald SV Stambach I 381
  Neufing Dieter SV Hütschenhausen 381

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Müller Bernd SG Kaiserslautern 383 385 377 390 382 368 2285 380,83
2 Schieler Harald SV Stambach I 379 378 381 376 380 381 2275 379,17
3 Feuerbach Achim SV Hütschenhausen 371 379 382 377 376 382 2267 377,83
4 Geib Fred SV Heltersberg 376 380 375 377 383 376 2267 377,83
5 Stöckle Gerhard SV Stambach I 376 383 376 373 379 378 2265 377,50
6 Muthreich Friedrich SV Breitenbach 370 382 381 372 378 377 2260 376,67
7 Müller Michael SGi Queidersbach 375 370 373 378 373 376 2245 374,17
8 Neufing Dieter SV Hütschenhausen 370 372 374 371 372 381 2240 373,33
9 Seibel Marcus SV Lemberg 377 374 368 376 372 371 2238 373,00
10 Dehaut Otto SV Schopp 370 366 379 363 372 378 2228 371,33
11 Guterl Marko SV Stambach I 371 372 368 363 376 372 2222 370,33
12 Niederhauser Peter SV Stambach II 363 367 376 379 369 362 2216 369,33
13 Utzinger Harald SV Schopp 368 363 370 368 371 374 2214 369,00
14 Kirsch Franz-Josef SV Thaleischweiler 370 364 357 369 378 374 2212 368,67
15 Christmann Wolfgang SV Steinwenden 375 375 367 369 361 364 2211 368,50
16 Leiner Walter SV Hütschenhausen 368 373 366 374 362 361 2204 367,33
17 Henkel Günter jun. SV Thaleischweiler 362 369 369 361 363 373 2197 366,17
18 Steinke Christian SGi Queidersbach 370 376 366 353 371 361 2197 366,17
19 Weber Manfred SV Stambach I 362 357 364 376 362 368 2189 364,83
20 Klein Thomas SG Kaiserslautern 362 356 364 374 358 370 2184 364,00
21 Klein Martin SV Stambach II 348 358 376 352 373 366 2173 362,17
22 Teichert Klaus SV Steinwenden 370 347 367 367 366 355 2172 362,00
23 Riegelmann André SV Breitenbach 353 369 371 362 367 350 2172 362,00
24 Büffel Gottfried SV Stambach II 362 348 357 366 366 372 2171 361,83
25 Becker Frank SV Thaleischweiler 357 360 367 345 366 368 2163 360,50
26 Wittkopf Hartwig SG Kaiserslautern 352 358 361 367 371 352 2161 360,17
27 Schäfer Hans Gerd SV Steinwenden 352 367 358 368 352 359 2156 359,33
28 Rothkirch Christel SV Hütschenhausen 365 365 366 359 353 346 2154 359,00
29 Rothkirch Hans SV Hütschenhausen 356 365 359 338 362 371 2151 358,50
30 Kuntz Ralf SV Heltersberg 362 355 359 359 367 349 2151 358,50
31 Weißmann Erich SV Heltersberg 359 361 353 356 369 350 2148 358,00
32 Mayer Steffen SV Thaleischweiler 354 358 365 350 371 347 2145 357,50
33 Dietrich Bernd SV Steinwenden 356 344 345 363 365 361 2134 355,67
34 Müller Stephan SV Stambach II 345 360 364 357 356 352 2134 355,67
35 Dehaut Richard SV Schopp 350 341 366 361 353 359 2130 355,00
36 Forjonnel Jean-Claude SV Heltersberg 352 361 356 351 357 349 2126 354,33
37 Gräß Klaus SV Breitenbach 356 352 367 342 361 344 2122 353,67
38 Gries Stefan SGi Queidersbach 358 334 356 344 359 368 2119 353,17
39 Schlegler Helmut SV Schopp 345 354 354 349 348 363 2113 352,17
40 Lambert Christoph SV Breitenbach 353 347 349 346 355 352 2102 350,33
41 Frey Manfred SV Lemberg 339 342 353 340 352 373 2099 349,83
42 Krupp Josef SV Breitenbach 348 349 355 333 356 353 2094 349,00
43 Braunbeck Michael SV Lemberg 326 353 348 352 354 357 2090 348,33
44 Keim Bernd SV Schopp 330 350 358 334 354 342 2068 344,67
45 Gölter Holger SV Thaleischweiler 364 363 293 322 354 362 2058 343,00
46 Becker Thomas SV Steinwenden 351 342 333 340 346 333 2045 340,83
47 Moschel Walter SV Stambach II 328 336 326 347 339 348 2024 337,33
48 Broschart Andreas SGi Queidersbach 345 299 324 339 333 358 1998 333,00
49 Schretzelmeier Horst SV Lemberg 331 323 322 331 345 343 1995 332,50
50 Schmalz Valerie SV Schopp 271 246 316 292 305 348 1778 296,33
51 Wickenhäuser Udo SG Kaiserslautern 368   364 366 362 366 1826 365,20
52 Schönenberger Bernd SV Stambach I 358 356 365 366   366 1811 362,20
53 Weißmann Martin SV Heltersberg 354 346 345 352   354 1751 350,20
54 Doll Tobias SSV Dahn 329 344 321 320   353 1667 333,40
55 Schmitt Andreas SSV Dahn 307 346 342 340   311 1646 329,20
56 Schäfer Thomas SSV Dahn 279 316 288 316   324 1523 304,60
57 Strauß Bernd SSV Dahn 284 220 307 309   311 1431 286,20
58 Kempf Markus SG Kaiserslautern 342 340 360   355   1397 349,25
59 Stammler Dieter SSV Dahn   317 323 340   354 1334 333,50
60 Theisinger Herrmann SV Lemberg     349 362   356 1067 355,67
61 Dechert Klaus SV Heltersberg         356   356 356,00
62 Loreth Rainer SSV Dahn 308           308 308,00
63 Gundall Werner SGi Queidersbach 253           253 253,00

Nach obenZur Homepage