Landesmeisterschaft 2009

 
7.10.10 Perkussionsgewehr - Schützenklasse

 
1. SG Marnheim 433
  Thomas Baumhakl 145
  Michael Frey 145
  Uwe Meier 143

 
2. SV Hochspeyer 424
  Patrick Nickolaus 143
  Heinrich Bauer 141
  Norbert Klein 140

 
3. SC Rammelsbach 420
  Frank Börtzler 142
  Timo Bretscher 141
  Karl-Heinz Hoffmann 137

 
4. SG Rockenhausen 418
  Ingo Böhmer 147
  Reiner Winkler 142
  Eugen Breihof 129

 
5. SG Speyer 416
  Tobias Uhrig 148
  Rainer Orschiedt 135
  Tobias Uhrig 133

 
6. SG Wattweiler 416
  Ulrike Krebs 141
  Manfred Herzog 139
  Gerhard Marschall 136

 
7. SSC Haßloch 2 410 A
  Andrea Sasi 141
  Hans-Georg Kurz 139
  Dieter Höring 130

 
8. SV Waldfischbach 2 410
  Karlheinz Schwarz 141
  Walter Carbon 138
  Julius Geib 131

 
9. SG Wattweiler 2 405
  Bernhard Ladermann 138
  Petra Lampe 135
  Norbert Buchheit 132

 
7.10.10 Perkussionsgewehr - Schützenklasse

 
1. Uhrig, Tobias SG Speyer 10 10 10 10 10 10 148
2. Böhmer, Ingo SG Rockenhausen 10 10 10 10 10 10 147
3. Baumhakl, Thomas SG Marnheim 10 10 10 10 10 10 145
4. Meier, Uwe SG Marnheim 10 10 10 10 10 10 143
Nickolaus, Patrick SV Hochspeyer 10 10 10 10 10 10 143
6. Börtzler, Frank SC Rammelsbach 10 10 10 10 10 10 142
7. Bretscher, Timo SC Rammelsbach 10 10 10 10 10 10 141
Edrich, Roger SV Waldfischbach 10 10 10 10 10 10 141
9. Kurz, Hans-Georg SSC Haßloch 10 10 10 10 10 10 139
10. Siegler, Christoph SV Elmstein-Appenthal 9 10 10 10 10 10 132
11. Emmer, Stefan SV Waldfischbach 9 9 9 10 10 10 132
12. Engelhardt, Thomas SV Hauenstein 9 9 10 10 10 10 124
13. Hausner, Eugen Michael SG Rodalben 8 8 8 8 9 9 103

 
7.10.11 Perkussionsgewehr - Damenklasse

 
1. Krebs, Ulrike SG Wattweiler 10 10 10 10 10 10 141
2. Sasi, Andrea SSC Haßloch 10 10 10 10 10 10 141 A
3. Lampe, Petra SG Wattweiler 9 9 9 10 10 10 135

 
7.10.50 Perkussionsgewehr - Altersklasse

 
1. Frey, Michael SG Marnheim 10 10 10 10 10 10 145
2. Peter, Andreas SG Speyer 10 10 10 10 10 10 143
3. Winkler, Reiner SG Rockenhausen 10 10 10 10 10 10 142
4. Obreé, Harald SV Pirmasens 10 10 10 10 10 10 141
5. Schwarz, Karlheinz SV Waldfischbach 10 10 10 10 10 10 141
6. Scholz, Dieter SV Waldfischbach 10 10 10 10 10 10 140
7. Herzog, Manfred SG Wattweiler 10 10 10 10 10 10 139
8. Carbon, Walter SV Waldfischbach 9 10 10 10 10 10 138
9. Marschall, Gerhard SG Wattweiler 9 10 10 10 10 10 136
10. Orschiedt, Rainer SG Speyer 10 10 10 10 10 10 135
11. Uhrig, Tobias SG Speyer 9 10 10 10 10 10 133
12. Lampe, Frank SG Wattweiler 9 9 9 10 10 10 133
13. Buchheit, Norbert SG Wattweiler 9 9 9 9 9 10 132
14. Kuntz, Ralf SV Waldfischbach 10 10 10 10 10 10 131
15. Geib, Julius SV Waldfischbach 9 9 9 10 10 10 131
16. Höring, Dieter SSC Haßloch 9 10 10 10 10 10 130
17. Schmitt, Berthold SV Heltersberg 9 9 9 10 10 10 130
18. Kern, Martin SV Pirmasens 9 9 9 9 9 10 129
19. Ritter, Robert SV Hanhofen 9 9 9 10 10 10 126
20. Roth, Bernd SV Rinnthal 9 9 9 9 9 9 123
21. Ming, Frank SV Heltersberg 8 8 9 9 10 10 122
22. Schäfer, Thomas SV Höheinöd 8 9 9 10 10 10 117
23. Filipp, Walter SSC Haßloch 8 8 9 9 9 9 114
24. Heinz, Oswald Martin SG Germersheim 7 8 8 9 10 10 105
25. Gottwald, Matthias SV Hochspeyer 7 7 8 8 9 10 101
26. Weber, Harald SG Rockenhausen 8 9 9 9 10 10 99
27. Gröner, Konrad SV Wernersberg 6 6 6 7 8 9 83

 
7.10.60 Perkussionsgewehr - Seniorenklasse A

 
1. Bauer, Peter SG Speyer 10 10 10 10 10 10 143
2. Bauer, Heinrich SV Hochspeyer 10 10 10 10 10 10 141
3. Klein, Norbert SV Hochspeyer 10 10 10 10 10 10 140
4. Ladermann, Bernhard SG Wattweiler 9 10 10 10 10 10 138
5. Kraus, Walter PSV Kaiserslautern 9 10 10 10 10 10 137
6. Hoffmann, Karl-Heinz SC Rammelsbach 9 9 10 10 10 10 137
7. Glaser, Gerd SG Speyer 9 9 9 10 10 10 136
8. Würtz, Rochus SG Landau 9 9 10 10 10 10 135
9. Nickel, Klaus SG Kaiserslautern 9 9 10 10 10 10 133
10. Krebs, Eugen SV Münchweiler 9 10 10 10 10 10 131
11. Henn, Horst PSV Kaiserslautern 9 9 9 10 10 10 131
12. Breihof, Eugen SG Rockenhausen 9 9 9 9 10 10 129
13. Batton, Karl-Heinz SV Oberauerbach 8 8 9 9 9 10 118
14. Depper, Otto SGi Weisenheim 8 8 9 9 10 10 110