Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Bezirksliga Nord - Sportpistole

6. Wettkampf: 23.06.2013


Ergebnisse
SV Bann : SGi Queidersbach 1082 : 1058
SG Kaiserslautern : SV Schopp 1026 : 1031
SV Horschbach : SV Bruchmühlbach 1064 : 1094
SC Obermoschel : ESCW Kaiserslautern 1055 : 1065

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SV Bruchmühlbach 1084 1095 1105 1075 1097 1094 6550 1091,7
2 ESCW Kaiserslautern 1076 1065 1076 1069 1073 1065 6424 1070,7
3 SC Obermoschel 1057 1054 1089 1080 1060 1055 6395 1065,8
4 SV Bann 1072 1034 1047 1077 1070 1082 6382 1063,7
5 SV Horschbach 1070 1023 1066 1056 1065 1064 6344 1057,3
6 SGi Queidersbach 1086 1038 1055 1025 1046 1058 6308 1051,3
7 SV Schopp 1040 1038 1070 1052 1055 1031 6286 1047,7
8 SG Kaiserslautern 1046 1026 1034 1048 1066 1026 6246 1041,0

Tageswertung:
1 Marcula, Erik SV Bruchmühlbach 283
2 Matzenbacher, Heiko SG Kaiserslautern 280
3 Müller, Michael SV Bann 278
  Bayer, Reiner SV Schopp 278
  März, Martin SV Bruchmühlbach 278

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Marcula, Erik SV Bruchmühlbach 277 281 283 284 287 283 1695 282,5
2 Ininger, Walter ESCW Kaiserslautern 283 277 283 270 275 277 1665 277,5
3 Schmidt, Siegfried SV Horschbach 270 274 278 276 281 276 1655 275,8
4 Müller, Michael SV Bann 276 278 268 283 269 278 1652 275,3
5 Bayer, Reiner SV Schopp 268 269 281 262 281 278 1639 273,2
6 Bumb, Tobias SC Obermoschel 275 279 274 266 267 273 1634 272,3
7 Moßmann, Horst ESCW Kaiserslautern 267 266 267 270 275 275 1620 270,0
8 Gintz, Hartmut SC Obermoschel 264 271 277 271 271 264 1618 269,7
9 März, Martin SV Bruchmühlbach 264 262 267 269 273 278 1613 268,8
10 Dörr, Richard SV Bruchmühlbach 269 272 276 255 269 266 1607 267,8
11 Matzenbacher, Heiko SG Kaiserslautern 262 259 264 265 267 280 1597 266,2
12 Carmine, Michel SG Kaiserslautern 269 260 269 273 269 253 1593 265,5
13 Gries, Stefan SGi Queidersbach 271 269 278 245 259 267 1589 264,8
14 Kratschmar, Heinrich ESCW Kaiserslautern 261 266 266 271 263 262 1589 264,8
15 Mathieu, Bernhard SV Bann 270 253 246 273 272 267 1581 263,5
16 Pfiffi, Franz SV Bann 249 267 261 265 266 268 1576 262,7
17 Klein, Martin SV Bruchmühlbach 259 252 266 262 268 267 1574 262,3
18 Roth, Kai-Udo SC Obermoschel 260 250 273 270 261 250 1564 260,7
19 Theobald, Willi SV Horschbach 267 247 262 264 261 258 1559 259,8
20 Becker, Klaus SC Obermoschel 258 246 259 273 261 261 1558 259,7
21 Ibach, Mario SV Schopp 242 249 261 271 270 264 1557 259,5
22 Carney, Philip ESCW Kaiserslautern 265 256 260 258 260 251 1550 258,3
23 Wendland, Thomas SV Horschbach 270 251 252 250 252 267 1542 257,0
24 Schulz, Robert SV Schopp 265 253 268 263 255 238 1542 257,0
25 Bauer, Johann SV Bann 254 236 251 256 263 269 1529 254,8
26 Kämpf, Arno SG Kaiserslautern 255 256 252 257 264 244 1528 254,7
27 Kraus, Frank SC Obermoschel 240 254 265 259 252 257 1527 254,5
28 Emrich, Thilo SV Horschbach 235 251 247 254 255 257 1499 249,8
29 Weidler, Ludwig SV Schopp 234 257 260 249 249 234 1483 247,2
30 Meirich, Peter SG Kaiserslautern 252 243 248 232 245 249 1469 244,8
31 Leis, Mark SGi Queidersbach 279 265   274 281 274 1373 274,6
32 Föckler, Michael SV Horschbach 262   274 262 268 263 1329 265,8
33 Beutler, Friedrich SG Kaiserslautern 260 251 249 253 266   1279 255,8
34 Mohrhardt, Stefan SV Schopp 265 259 246 256   251 1277 255,4
35 Bernd, Gerold SV Bruchmühlbach 274 280 279 260     1093 273,3
36 Wilke, Uwe SGi Queidersbach 267   260 256   253 1036 259,0
37 Steinke, Christian SGi Queidersbach 269 258   250 252   1029 257,3
38 Müller, Peter SGi Queidersbach   246 262   254   762 254,0
39 Brenk, Martin SGi Queidersbach 218 243 255       716 238,7
40 Schneider, Hermann SV Bann 272   267       539 269,5
41 Broschart, Andreas SGi Queidersbach           264 264 264,0
42 Umlauf, Udo SV Horschbach 263           263 263,0

 

Nach obenZur Homepage