Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Bezirksliga Süd- Luftpistole
4. Wettkampf: 04.11.2013

Ergebnisse
SV Herxheim II : SV Kandel II 1426 : 1428
SV Queichheim : SSV Otterstadt I 1415 : 1417
SG Schifferstadt : SV Mechtersheim 1423 : 1423
SG Schaidt I : neutral 1409 :  

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1. SV Herxheim II 1440 1445 1471 1426     5782 1445,50
2. SG Schifferstadt 1417 1443 1457 1423     5740 1435,00
3. SSV Otterstadt 1415 1422 1423 1417     5677 1419,25
4. SG Schaidt 1411 1411 1424 1409     5655 1413,75
5. SV Mechtersheim 1416 1378 1418 1423     5635 1408,75
6. SV Kandel II 1413 1373 1410 1428     5624 1406,00
7. SVQueichheim I 1404 1394 1410 1415     5623 1405,75

Tageswertung:
1. Imre Moncz SV Herxheim II 375
2. Detlef Dittmann SG Schifferstadt 370
3. Ilja Sterner SSV Otterstadt 364

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1. Imre, Moncz SV Herxheim II 369 373 375 375     1492 373,00
2. Ilja, Sterner SSV Otterstadt 372 369 380 364     1485 371,25
3. Detlef, Dittmann SG Schifferstadt 369 364 363 370     1466 366,50
4. Krisztina, Öri SV Herxheim II 362 371 368 352     1453 363,25
5. Marcel, Baudy SV Herxheim II 358 357 372 361     1448 362,00
6. Dirk, Wagner SSV Otterstadt 359 357 366 358     1440 360,00
7. Christoph, Baumann SG Schifferstadt 356 362 364 350     1432 358,00
8. Werner, Rauch SV Mechtersheim 369 351 359 352     1431 357,75
9. Uwe, Lehnen SG Schifferstadt 353 361 369 348     1431 357,75
10. Rainer, Steigleidner SV Mechtersheim 360 346 359 364     1429 357,25
11. Doris, Pfirrmann SG Schaidt 361 348 364 355     1428 357,00
12. Michael, Will SV Queichheim I 349 356 360 362     1427 356,75
13. Martina, Bergmeier SV Queichheim I 356 352 360 359     1427 356,75
14. Hubert Seith SV Kandel II 354 346 357 361     1418 354,50
15. Hans, Pfirrmann SG Schaidt 352 364 347 354     1417 354,25
16. Uwe, Schwöbel SG Schaidt 352 355 358 348     1413 353,25
17. Wilhelm, Grampp SV Kandel II 356 346 357 353     1412 353,00
18. Jürgen, Marneth SV Kandel II 356 350 347 357     1410 352,50
19. Hans, Hartwig SG Schifferstadt 339 356 361 345     1401 350,25
20. Karlheinz, Schimpf SG Schaidt 346 344 354 352     1396 349,00
21. Ralf, Wittmann SV Queichheim I 354 344 336 357     1391 347,75
22. Kurt, Jester SV Mechtersheim 350 333 354 353     1390 347,50
23. Christiane Bummer SV Kandel II 347 331 349 357     1384 346,00
24. Markus, Sohn SV Mechtersheim 337 348 345 354     1384 346,00
25. Paul, Gaber SSV Otterstadt 336 341 352 353     1382 345,50
26. Elisabeth, Gaber SSV Otterstadt 348 355 325 342     1370 342,50
27. Volker, Bantz SV Queichheim I 336 342 351 337     1366 341,50
28. Andre, Angel SG Schifferstadt 334 341 335 355     1365 341,25
29. Frank, Prochnow SV Herxheim II 341 338 341 338     1358 339,50
30. Bertram, Marquardt SV Queichheim I 345 340 339 334     1358 339,50
31. David, Blumenthal SG Schaidt 343 331 348 312     1334 333,50
32. Thomas, Zürker SV Mechtersheim 327 308 346 334     1315 328,75
33. Joachim Bummer SV Kandel II 346 319 314 320     1299 324,75
34. Dominik, Ohmer SV Herxheim II 351 344 356       1051 350,33
35. Gabriele Marneth SV Kandel II 261 238   274     773 257,67

Nach obenZur Homepage