Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Bezirksliga Nord - Großkaliberpistole / -revolver

6. Wettkampf: 30.03.2014


Ergebnisse
SV Alsenborn : SV Ramstein 1504 : 1423
SV Breitenbach : SG Kaiserslautern 1463 : 1460
NEUTRAL : SG Alsenz 0 : 1500
NEUTRAL : SV Tell Kirchheimbolanden 0 : 1460

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SG Alsenz 1494 1508 1498 1473 1497 1500 8970 1495,00
2 SV Alsenborn 1468 1475 1471 1493 1475 1504 8886 1481,00
3 SV Tell Kirchheimbolanden 1451 1453 1455 1460 1465 1460 8744 1457,33
4 SG Kaiserslautern 1435 1454 1463 1461 1444 1460 8717 1452,83
5 SV Breitenbach 1441 1466 1447 1452 1440 1463 8709 1451,50
6 SV Ramstein 1415 1405 1435 1449 1457 1423 8584 1430,67

Tageswertung:
1 Müller, Bernd SG Kaiserslautern I 390
2 Gaul, Stefan SV Alsenborn 385
3 Gabel, Erich jun. SG Alsenz 384
  Bandel, Michael SV Alsenborn 384

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Müller, Bernd SG Kaiserslautern I 387 388 389 394 387 390 2335 389,17
2 Metzenroth, Andreas SG Alsenz 384 382 383 378 386 379 2292 382,00
3 Wenk, Adolf SG Alsenz 381 379 388 376 385 382 2291 381,83
4 Gabel, Erich jun. SG Alsenz 368 382 385 377 380 384 2276 379,33
5 Bandel, Michael SV Alsenborn 374 375 380 377 380 384 2270 378,33
6 Groth, Alexander SV Tell Kirchheimbolanden 376 373 369 378 380 379 2255 375,83
7 Gaul, Stefan SV Alsenborn 371 367 368 382 372 385 2245 374,17
8 Muthreich, Friedrich SV Breitenbach 375 369 377 369 361 383 2234 372,33
9 Schmitt, Jutta SV Alsenborn 374 371 366 372 362 378 2223 370,50
10 Weber, Jürgen SV Ramstein 364 368 369 367 372 373 2213 368,83
11 Eich, Andreas SV Tell Kirchheimbolanden 359 370 367 373 368 374 2211 368,50
12 Klein, Thomas SG Kaiserslautern I 351 367 363 359 366 366 2172 362,00
13 Barth, Lothar SV Ramstein 357 349 356 370 370 347 2149 358,17
14 van der Linde, Klaus SV Tell Kirchheimbolanden 363 357 359 363 346 359 2147 357,83
15 Moosmann, Peter SV Breitenbach 351 371 368 323 367 365 2145 357,50
16 Gräß, Klaus SV Breitenbach 364 358 350 356 358 355 2141 356,83
17 Bauer, Harald SV Ramstein 353 345 355 355 356 370 2134 355,67
18 Riegelmann, André SV Breitenbach 351 368 352 369 333 360 2133 355,50
19 Groth, Sibylle SV Tell Kirchheimbolanden 353 353 360 346 371 348 2131 355,17
20 Marburger, Bernd SV Alsenborn 343 362 357 347 360 357 2126 354,33
21 Schmitt, Bernhard SV Alsenborn 349 355 349 362 361 350 2126 354,33
22 Wenk, Willi SG Alsenz 361 365 342 342 346 355 2111 351,83
23 Kempf, Markus SG Kaiserslautern I 348 342 365 355 340 356 2106 351,00
24 Wittkopf, Hartwig SG Kaiserslautern I 340 357 330 353 351 342 2073 345,50
25 Fuchs, Stefan SV Breitenbach 346 320 350 358 354 344 2072 345,33
26 Wickenhäuser, Udo SG Kaiserslautern I 349 323 346 349 338 348 2053 342,17
27 Thum, Jörg SV Ramstein 333 343 355 357 321 333 2042 340,33
28 Born, Mathias SV Tell Kirchheimbolanden 323 297 318 338 331 335 1942 323,67
29 Müller, Thomas SV Ramstein 341 333 351 352 359   1736 347,20

Nach obenZur Homepage