Gebrauchspistole/ -revolver, Oberliga 2001          
                     
Endtabelle          
                     
  Termine:   14. 01. 21. 01. 28.01. 11. 02. 18. 02. 25. 02.    
Mannschaftswertung          
Platz Mannschaft   1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1. SG Ludwigshafen   1514 1522 1534 1528 1535 1536 9169 1.528,17
2. SG Ludwigshafen II   1506 1503 1513 1505 1525 1519 9071 1.511,83
3. SG Hambach   1498 1501 1535 1523 1512 1493 9062 1.510,33
4. SV Wörth   1506 1512 1520 1508 1509 1502 9057 1.509,50
5. SV Winnweiler   1507 1516 1481 1514 1487 1483 8988 1.498,00
6. SV Ramstein   1488 1499 1511 1499 1489 1495 8981 1.496,83
7. SV Hanhofen   1477 1484 1479 1486 1495 1510 8931 1.488,50
8. SV Stambach   1477 1478 1490 1501 1501 1483 8930 1.488,33
9. SV Münchweiler   1485 1482 1491 1488 1486 1491 8923 1.487,17
10. SV Rheinzabern   1424 1468 1485 1495 1476 1496 8844 1.474,00
11. SG Germersheim   1456 1448 1487 1459 1463 1460 8773 1.462,17
12. SSGi Queidersbach   1460 1418 1455 1471 1457 1467 8728 1.454,67
                     
                     
Einzelwertung          
Platz Name Mannschaft 1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1. Matthias Fried SV Wörth 394 390 389 389 384 393 2339 389,83
2. Karl Hammann SG Hambach 384 386 395 388 389 392 2334 389,00
3. Jürgen Dosch SG Ludwigshafen 381 387 391 390 389 387 2325 387,50
4. Peter Lindner SG Ludwigshafen II 384 389 390 385 388 387 2323 387,17
5. Krämer, Klaus SV Münchweiler 388 383 381 388 385 392 2317 386,17
6. Rainer Wetzstein SG Ludwigshafen 387 386 378 388 383 384 2306 384,33
7. Lothar Marquard SV Ramstein 379 384 385 382 378 385 2293 382,17
8. Manfred Nebel SV Hanhofen 379 380 380 383 383 382 2287 381,17
9. Laidamik, H.Joachim SV Münchweiler 378 387 378 381 378 384 2286 381,00
10. Stöckle, Gerhard SV Stambach 380 382 374 380 387 381 2284 380,67
11. Kudis, Hans SV Rheinzabern 372 385 381 381 378 377 2274 379,00
12. Harald Berger SV Winnweiler 379 376 368 389 378 382 2272 378,67
13. Markus Goebel SG Ludwigshafen II 378 382 377 376 377 381 2271 378,50
14. Jonny Draheim SG Ludwigshafen 375 379 384 375 377 377 2267 377,83
15. Stefan Theobald SG Ludwigshafen 371 365 381 375 386 388 2266 377,67
16. Kreutz, Karl SV Ramstein 370 382 379 379 375 380 2265 377,50
17. Armin Kairies SV Wörth 373 376 380 371 385 377 2262 377,00
18. Lorenzo Ricco SG Ludwigshafen II 377 367 380 377 379 378 2258 376,33
19. Michael Müller SSGi Queidersbach 380 371 378 379 373 373 2254 375,67
20. Richard Schwarz SG Hambach 374 381 389 370 375 363 2252 375,33
21. Thomas Gilsdorf SV Winnweiler 378 373 375 370 377 371 2244 374,00
22. Guterl, Marco SV Stambach 375 375 372 369 373 378 2242 373,67
23. Ößwein, Armin SV Wörth 369 369 375 383 373 370 2239 373,17
24. Ralf Kurzkurt SV Winnweiler 373 386 371 371 378 360 2239 373,17
25. Roland Müller SG Hambach 370 367 373 385 382 360 2237 372,83
26. Achim Hartmann SV Winnweiler 377 381 367 384 354 370 2233 372,17
27. Matthias. Schotthöfer SV Hanhofen 365 365 369 381 375 376 2231 371,83
28. Schlieter, Thomas SV Rheinzabern 361 364 378 377 366 379 2225 370,83
29. Jürgen Müller SV Ramstein 370 366 377 365 371 367 2216 369,33
30. Ludwig Schmitt SSGi Queidersbach 375 362 367 368 369 373 2214 369,00
31. Patrick Haas SG Hambach 361 366 378 376 366 367 2214 369,00
32. Manfred Dietrich SG Ludwigshafen 359 370 366 374 371 372 2212 368,67
33. Peter Schmidtchen SV Hanhofen 359 376 370 362 362 378 2207 367,83
34. Stadtfeld, Hubert SV Ramstein 369 367 370 373 365 363 2207 367,83
35. Jürgen Schneider SV Hanhofen 374 363 360 360 375 374 2206 367,67
36. Eugen Scherz SG Ludwigshafen II 367 365 360 360 381 373 2206 367,67
37. Gerd Streicher SG Hambach 370 367 370 374 350 371 2202 367,00
38. Rudolf Merkel SG Germersheim 361 355 377 360 366 373 2192 365,33
39. Franz Styner SV Wörth 370 351 376 364 367 362 2190 365,00
40. Büffel, Gottfried SV Stambach 362 363 371 358 370 363 2187 364,50
41. Schönenberger, Bernd SV Stambach 357 358 364 379 364 361 2183 363,83
42. Alfred Masser SV Wörth 361 377 359 365 362 359 2183 363,83
43. Gerhard Stern SG Germersheim 339 365 372 370 365 366 2177 362,83
44. Schloß, Karl SV Rheinzabern 348 356 365 364 367 376 2176 362,67
45. Trauth, Heinz SV Rheinzabern 343 363 361 373 365 364 2169 361,50
46. Gottfried Keller SG Germersheim 369 366 368 348 351 361 2163 360,50
47. Busch, Dirk SV Münchweiler 358 359 369 355 360 359 2160 360,00
48. Christian Steinke SSGi Queidersbach 345 345 347 375 370 363 2145 357,50
49. Ludwig Baierl SG Germersheim 360 362 365 338 360 353 2138 356,33
50. Hublitz, Heinz-Peter SV Münchweiler 347 353 363 349 363 355 2130 355,00
51. Nußbaum, Benno SV Münchweiler 361 350 358 364 337 356 2126 354,33
52. Feuerstein, Herbert SV Hanhofen 358 343 354 351 338 352 2096 349,33
53. Andreas Broschart SSGi Queidersbach 345 340 313 348 345 332 2023 337,17
54. Robert Rothfelder SG Germersheim 366   370 381 372 360 1849 369,80
55. Gabi Lindner SG Ludwigshafen II   364 366 367 359 364 1820 364,00
56. Hartmut Barduna SV Ramstein   364 346 357 354 337 1758 351,60
57. Peter Hirsch SV Stambach     373 373 371 358 1475 368,75
58. Franz Huck SV Rheinzabern     311 327 337 326 1301 325,25
59. Roland Becker SSGi Queidersbach 360   363     358 1081 360,33
60. Moschel, Walter SV Stambach 360 347         707 353,50
61. Mühl, Herbert SV Rheinzabern 279 309         588 294,00