Perkussionspistole Oberliga 2001
                     
Mannschaftswertung          
  Datum:   2.9. 16.9. 30.9. 14.10. 28.10. 11.11.    
Platz Mannschaft   1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1. SG 1851 Ludwigshafen   551 558 554 563 564 557 3347 557,83
2. SG Marnheim   548 550 545 554 561 558 3316 552,67
3. SV Münchweiler   550 556 543 560 549 542 3300 550,00
4. SC Rammelsbach   559 543 551 538 546 547 3284 547,33
5. SG Hambach   538 552 548 554 550 542 3284 547,33
6. SV Waldfischbach   531 539 545 527 535 528 3205 534,17
7. SV Hütschenhausen   536 528 527 529 535 532 3187 531,17
8. SV Heltersberg   524 537 531 527 529 520 3168 528,00
9. SV Spesbach   521 517 530 527 531 520 3146 524,33
10. SG Germersheim   531 511 517 520 511 532 3122 520,33
11. SSG Rheingönheim   487 499 510 518 518 547 3079 513,17
12. SG Marnheim II   528 523 534 527 399 378 2889 481,50
                     
Einzelwertung          
Platz Name Mannschaft 1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1. Hammann, Karl SG Hambach 146 143 149 145 147 135 865 144,17
2. Dosch, Jürgen SG 1851 Ludwigshafen 142 145 141 143 146 141 858 143,00
3. Hahnfeld, Karl SG Germersheim 145 139 138 142 133 143 840 140,00
4. Wahl, Harald SC Rammelsbach 138 139 141 138 143 140 839 139,83
5. Kloos, Hans SG Marnheim 138 137 136 142 143 139 835 139,17
6. Schröder, Lothar SG Marnheim 138 138 139 138 140 141 834 139,00
7. Hery, Walter SG 1851 Ludwigshafen 142 137 140 138 139 138 834 139,00
8. Frey, Michael SG Marnheim 139 137 136 141 139 139 831 138,50
9. Krämer, Klaus SV Münchweiler 138 141 134 140 138 139 830 138,33
10. Krebs, Eugen SV Münchweiler 139 134 138 146 136 136 829 138,17
11. Neitsch, Thilo SC Rammelsbach 144 134 137 136 136 140 827 137,83
12. Olfens, Josef SG 1851 Ludwigshafen 135 138 138 140 136 137 824 137,33
13. Dingert, Werner SC Rammelsbach 139 136 140 135 137 134 821 136,83
14. Anselmann, Winfried SG Hambach 129 142 135 141 133 139 819 136,50
15. Rosenbusch, Günter SG Marnheim 132 136 134 132 139 139 812 135,33
16. Herz, Rainer SV Münchweiler 135 138 135 137 138 129 812 135,33
17. Neufing, Dieter SV Hütschenhausen 135 138 138 136 132 132 811 135,17
18. Schwarz, Richard SG Hambach 132 135 131 138 135 139 810 135,00
19. Lutwitzi, Erich SV Waldfischbach 131 137 140 137 131 134 810 135,00
20. Geib, Fred SV Heltersberg 132 136 137 134 135 135 809 134,83
21. Miesel, Gerold SV Münchweiler 138 138 135 129 135 132 807 134,50
22. Squara, Yves SG Marnheim II 139 134 135 136 138 124 806 134,33
23. Schmidt, Walter SV Münchweiler 121 139 135 137 137 135 804 134,00
24. Hoffmann, Günter SV Spesbach 129 139 136 131 134 133 802 133,67
25. Hoffmann, Markus SV Spesbach 132 135 134 135 138 128 802 133,67
26. Weiß, Robert SG Marnheim 133 138 126 133 136 135 801 133,50
27. Aldorf, Werner SV Waldfischbach 132 137 133 132 135 130 799 133,17
28. Albert, Manfred SG Marnheim II 137 131 132 139 131 128 798 133,00
29. Hahn, Hans-Jürgen SSG Rheingönheim 137 130 132 128 131 139 797 132,83
30. Lechner, Bernhard SSG Rheingönheim 133 133 132 135 125 139 797 132,83
31. Rothkirch, Hans SV Hütschenhausen 132 134 132 131 132 135 796 132,67
32. Dechert, Klaus SV Heltersberg 135 137 135 131 133 124 795 132,50
33. Jaworski, Rudi SC Rammelsbach 138 134 133 129 127 133 794 132,33
34. Anefeld, Ulrich SV Heltersberg 131 133 132 133 128 135 792 132,00
35. Braunstein, Johann SV Waldfischbach 130 125 135 130 137 134 791 131,83
36. Beyer, Horst SV Hütschenhausen 130 128 128 134 137 131 788 131,33
37. Müller, Roland SG Hambach 130 132 133 130 130 129 784 130,67
38. Bauer, Johann SV Spesbach 131 120 136 134 131 131 783 130,50
39. Fink, Rainer SV Waldfischbach 138 130 137 125 132 120 782 130,33
40. Amann, Markus SC Rammelsbach 130 133 130 129 130 126 778 129,67
41. Bußer, Erwin SV Waldfischbach 122 135 130 128 131 130 776 129,33
42. Lettens, Thomas SV Hütschenhausen 125 127 129 128 132 134 775 129,17
43. Lehmann, Adolf SV Hütschenhausen 139 128 116 121 134 131 769 128,17
44. Debus, Gerhard SG Marnheim II 122 126 128 128 130 126 760 126,67
45. Kuntz, Ralf SV Heltersberg 126 131 127 125 123 126 758 126,33
46. Fösser, Andreas SG Germersheim 120 125 124 132 126 130 757 126,17
47. Mang, Thomas SG Hambach 130 115 130 126 135 121 757 126,17
48. Römer, Werner SSG Rheingönheim 112 116 126 129 137 135 755 125,83
49. Schneider, Heinz SV Spesbach 123 121 124 127 128 127 750 125,00
50. Schischke, Reiner SG Germersheim 134 119 127 121 123 124 748 124,67
51. Freitag, Bernhard SG Germersheim 123 118 128 125 124 124 742 123,67
52. Heubel, Karl-Heinz SG 1851 Ludwigshafen 132 129 135   143 134 673 134,60
53. Schaumlöffel, Otto SSG Rheingönheim   120 120 126 125 134 625 125,00
54. Weber, Manfred SG 1851 Ludwigshafen   138   142 134 141 555 138,75
55. Mussgnug, Garry SG Germersheim 129 128     128 135 520 130,00
56. Russy, Bernd SG Marnheim II 126 132 133 124     515 128,75
57. Orschel, Rudi SV Spesbach 129 122 121     128 500 125,00
58. Deutsch, Klaus SG 1851 Ludwigshafen 131   133 127     391 130,33
59. Forjanell, Jean Claudt SV Heltersberg 125     129 133   387 129,00
60. Schmeiser, Enno SG Marnheim II 126 122 134       382 127,33
61. Fols, Sandra SV Heltersberg   130 109     124 363 121,00
62. Jandt, Eckhard SV Spesbach       107 122   229 114,50
63. Thiel, Ralf SSG Rheingönheim 105 105         210 105,00