Luftgewehr - Mannschaftswertung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Vorkampf | Rückkampf | Summe | |
1 | Pfalz | 1174 | 1176 | 2350 | |
2 | Südbaden | 1157 | 1121 | 2278 | |
3 | Saar | 774 | 770 | 1544 | |
Luftgewehr - Einzelwertung | |||||
Platz | Name | Verband | Vorkampf | Rückkampf | Summe |
1 | Bauer Dorothee | PF | 395 | 398 | 793 |
2 | Haubert Eva | PF | 395 | 392 | 787 |
3 | Käfer Sandra | SB | 389 | 388 | 777 |
4 | Meyer Bianca | SA | 386 | 390 | 776 |
5 | Roos Yvonne | PF | 384 | 386 | 770 |
6 | Kirstein Mirka | SA | 388 | 380 | 768 |
7 | Mertke Petra | SB | 385 | 369 | 754 |
8 | Röhl Melanie | (PF) | 379 | 375 | 754 |
9 | Weber Petra | SB | 383 | 364 | 747 |
KK-3x20 - Mannschaftswertung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Vorkampf | Rückkampf | Summe | |
1 | Pfalz | 1697 | 1706 | 3403 | |
2 | Südbaden | 1658 | 1671 | 3329 | |
3 | Saar | 1119 | 1123 | 2242 | |
KK-3x20 - Einzelwertung | |||||
Platz | Name | Verband | Vorkampf | Rückkampf | Summe |
1 | Bauer Dorothee | PF | 582 | 584 | 1166 |
2 | Kirstein Mirka | SA | 565 | 563 | 1128 |
3 | Roos Yvonne | (PF) | 564 | 563 | 1127 |
4 | Haubert Eva | PF | 555 | 566 | 1121 |
5 | Röhl Melanie | PF | 560 | 559 | 1119 |
6 | Meyer Bianca | SA | 554 | 560 | 1114 |
7 | Mertke Petra | SB | 549 | 561 | 1110 |
Weber Petra | SB | 560 | 550 | 1110 | |
9 | Käfer Sandra | SB | 549 | 560 | 1109 |
Luftpistole - Mannschaftswertung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Vorkampf | Rückkampf | Summe | |
1 | Südbaden | 1125 | 1133 | 2258 | |
2 | Pfalz | 1104 | 1097 | 2201 | |
3 | Saar | 1075 | 1063 | 2138 | |
Luftpistole - Einzelwertung | |||||
Platz | Name | Verband | Vorkampf | Rückkampf | Summe |
1 | Verdicchio Claudia | SB | 382 | 378 | 760 |
2 | Zimmermann Doris | SB | 376 | 377 | 753 |
3 | Geiler Waltraud | SB | 367 | 378 | 745 |
4 | Haas Gabriele | PF | 373 | 364 | 737 |
5 | Odermatt Claudia | PF | 369 | 368 | 737 |
6 | Meyer Eva | SA | 362 | 366 | 728 |
7 | Stauch Claudia | PF | 362 | 365 | 727 |
8 | Bohdjalian Daniela | SA | 367 | 344 | 711 |
9 | Jörger Margot | SA | 346 | 353 | 699 |
10 | Erb Ute | (PF) | 352 | 338 | 690 |
Sportpistole - Mannschaftswertung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Vorkampf | Rückkampf | Summe | |
1 | Südbaden | 1708 | 1678 | 3386 | |
2 | Pfalz | 1636 | 1657 | 3293 | |
3 | Saar | 1584 | 1553 | 3137 | |
Sportpistole - Einzelwertung | |||||
Platz | Name | Verband | Vorkampf | Rückkampf | Summe |
1 | Verdicchio Claudia | SB | 586 | 554 | 1140 |
2 | Geiler Waltraud | SB | 568 | 565 | 1133 |
3 | Odermatt Claudia | PF | 556 | 548 | 1104 |
4 | Haas Gabriele | PF | 555 | 554 | 1109 |
5 | Eichmann Sigrun | SB | 554 | 559 | 1113 |
6 | Bohdjalian Daniela | SA | 546 | 539 | 1085 |
7 | Erb Ute | (PF) | 537 | 555 | 1092 |
8 | Stauch Claudia | PF | 525 | 529 | 1054 |
9 | Meyer Eva | SA | 521 | 514 | 1035 |
10 | Jörger Margot | SA | 517 | 500 | 1017 |
FITA im Freien - Mannschaftswertung,
6.10.11
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Mannschaft | Vorkampf | Rückkampf | Summe | ||||||
1 | Südbaden | 1695 | 1723 | 3418 | ||||||
2 | Pfalz | 1571 | 1574 | 3145 | ||||||
3 | Saar | 1410 | 1407 | 2817 | ||||||
FITA im Freien - Einzelwertung, 6.10.11
|
||||||||||
Platz | Name | Verband | Vorkampf | Rückkampf | Trff. | 10' | 9' | Summe | ||
1 | Liebler-Seitz Susanne | SB | 289 | 270 | 305 | 295 | 143 | 16 | 0 | 1159 |
2 | Woywod Sylvia | SB | 292 | 288 | 277 | 285 | 144 | 14 | 0 | 1142 |
3 | Walter Christina | SB | 282 | 274 | 285 | 276 | 144 | 14 | 0 | 1117 |
4 | Meinelt Gisela | PF | 264 | 272 | 290 | 275 | 144 | 19 | 0 | 1101 |
5 | Haas Katrin | (SB) | 270 | 276 | 277 | 274 | 144 | 16 | 0 | 1097 |
6 | Höhn Sabine | PF | 268 | 262 | 263 | 264 | 142 | 12 | 0 | 1057 |
7 | Wolpert Elke | SA | 275 | 250 | 254 | 276 | 144 | 13 | 0 | 1055 |
8 | Olivier Marianne | SA | 235 | 220 | 277 | 279 | 142 | 13 | 0 | 1011 |
9 | Bittner Yvonne | PF | 252 | 253 | 232 | 250 | 144 | 5 | 0 | 987 |
10 | Dellmuth Helga | (PF) | 241 | 259 | 252 | 233 | 142 | 10 | 0 | 985 |
11 | Gillen Birgit | SA | 237 | 193 | 161 | 160 | 129 | 3 | 0 | 751 |
Quelle: LDL Monika Emmenecker, Tabellendaten ohne Gewähr!