Oberliga, Sportpistole 2002        
                     
Endtabelle:        
      07.04. 14.04. 21.04. 28.04. 26.05. 02.06.    
      1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1. SG Ludwigshafen   2273 2275 2259 2254 2269 2273 13603 2.267,17
2. SSG Rheingönheim   2211 2238 2252 2244 2250 2253 13448 2.241,33
3. ESCW K`lautern   2227 2197 2214 2233 2254 2232 13357 2.226,17
4. SG Neustadt   2203 2189 2236 2237 2230 2228 13323 2.220,50
5. SV Lauterecken   2213 2207 2226 2214 2228 2228 13316 2.219,33
6. SV Kandel   2200 2208 2217 2237 2236 2201 13299 2.216,50
7. SV Herschweiler P.   2225 2203 2202 2216 2210 2227 13283 2.213,83
8. SV Dörrenbach   2154 2204 2208 2266 2215 2231 13278 2.213,00
9. SV Albisheim   2226 2207 2202 2197 2210 2233 13275 2.212,50
10. SV Stambach   2206 2209 2173 2235 2192 2231 13246 2.207,67
11. SG Ludwigshafen II   2158 2195 2209 2193 2207 2245 13207 2.201,17
12. SV Ramstein   2197 2189 2188 2186 2187 2178 13125 2.187,50
             
Einzelwertung:          
                     
      1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1. Stefan Kraus SG Neustadt 581 578 576 584 576 584 3479 579,83
2. Manfred Weber SG Ludwigshafen 582 578 571 575 576 574 3456 576,00
3. K.-O. Westphalen SSG Rheingönheim 576 577 569 575 564 569 3430 571,67
4. Walter Hery SG Ludwigshafen 561 571 559 571 573 577 3412 568,67
5. Friedel Rühl SV Albisheim 570 560 567 560 562 577 3396 566,00
6. Jerry Driscoll SV Lauterecken 563 566 560 570 571 562 3392 565,33
7. Ralf Kettering SV Herschweiler P. 560 563 569 561 559 570 3382 563,67
8. Werner Wallerab SG Ludwigshafen 560 563 568 561 564 562 3378 563,00
9. Lena Kraus SG Neustadt 569 545 571 557 573 559 3374 562,33
10. Thorsten Moßmann ESCW K`lautern 560 558 562 567 565 560 3372 562,00
11. Wilhelm Grampp SV Kandel 563 555 559 562 564 566 3369 561,50
12. Karl-Heinz Provo SG Ludwigshafen II 555 560 567 545 559 574 3360 560,00
13. Walter Ininger ESCW K`lautern 567 553 557 559 560 562 3358 559,67
14. Claudia Odermatt SSG Rheingönheim 550 557 557 560 567 563 3354 559,00
15. Lothar Schmitz SV Dörrenbach 546 562 553 569 561 562 3353 558,83
16. Jürgen Müller SV Ramstein 562 563 564 560 563 538 3350 558,33
17. Gerhard Stöckle SV Stambach 563 562 541 571 541 569 3347 557,83
18. Hubert Stadtfeld SV Ramstein 561 560 558 551 553 556 3339 556,50
19. Karl Wenner SV Kandel 552 551 557 562 566 547 3335 555,83
20. Achim Adelmann SV Lauterecken 565 550 562 552 554 551 3334 555,67
21. Patrick Wegmann SV Dörrenbach 541 557 556 558 559 558 3329 554,83
22. Uwe Meier SV Albisheim 561 551 549 560 546 560 3327 554,50
23. Bernd Marburger ESCW K`lautern 546 537 556 561 562 562 3324 554,00
24. Jürgen Ackermann SV Kandel 550 538 552 553 557 566 3316 552,67
25. Gottfried Büffel SV Stambach 552 558 538 552 553 562 3315 552,50
26. Claudia Schmitz SV Dörrenbach 552 542 544 569 553 554 3314 552,33
27. Horst Friedrich SV Herschweiler P. 560 548 540 553 559 552 3312 552,00
28. Volker Körbel SV Herschweiler P. 560 547 546 555 546 553 3307 551,17
29. Marcus Goebel SG Ludwigshafen II 548 553 560 549 546 549 3305 550,83
30. Erkan Özcan SSG Rheingönheim 551 538 558 544 555 558 3304 550,67
31. K.H. Heubel SG Ludwigshafen 539 554 543 547 555 559 3297 549,50
32. Horst Moßmann ESCW K`lautern 554 542 538 537 567 548 3286 547,67
33. Peter Klein ESCW K`lautern 541 544 539 546 565 548 3283 547,17
34. Manfred Weber SV Stambach 549 542 545 566 524 554 3280 546,67
35. Harald Dietrich SG Ludwigshafen II 530 542 558 547 549 552 3278 546,33
36. Ralf Weiß SV Stambach 542 547 549 546 548 546 3278 546,33
37. Jürgen Gräfe SSG Rheingönheim 534 544 531 550 551 563 3273 545,50
38. Reimund Drexler SV Herschweiler P. 545 545 536 546 545 552 3269 544,83
39. Jens Linke SV Dörrenbach 503 543 555 570 542 552 3265 544,17
40. Ute Erb SG Neustadt 535 548 550 551 542 537 3263 543,83
41. Stefan Przykopanski SV Albisheim 550 557 537 529 532 554 3259 543,17
42. Gerd Erlenbach SV Albisheim 534 539 543 548 550 542 3256 542,67
43. Hans Göres SV Lauterecken 539 526 548 547 538 548 3246 541,00
44. Jürgen Marneth SV Kandel 535 556 549 552 529 518 3239 539,83
45. Hubert Seith SV Kandel 516 546 541 560 549 522 3234 539,00
46. Marc Bertrand SV Dörrenbach 515 530 540 545 540 557 3227 537,83
47. Karl Kreutz SV Ramstein 536 533 532 540 533 550 3224 537,33
48. Otmar Scherer SV Stambach 534 536 527 538 550 537 3222 537,00
49. Manfred Dietrich SG Ludwigshafen II 514 540 524 541 542 553 3214 535,67
50. Klaus Gehres SV Lauterecken 546 543 540 532 513 540 3214 535,67
51. Lothar Marquard SV Ramstein 538 533 534 535 538 534 3212 535,33
52. Ronny Frank SV Albisheim 545 506 543 524 552 541 3211 535,17
53. Renate Weintz SG Neustadt 518 518 539 545 539 528 3187 531,17
54. Martin Schwinn SG Neustadt 516 512 524 524 505 548 3129 521,50
55. Karlheinz Jobst SG Ludwigshafen 570 563 561   556 560 2810 562,00
56. Ottheinz Böhl SV Lauterecken   548 556 545 565 567 2781 556,20
57. Erhard Kuhn SV Herschweiler P. 536 521 547 547 546   2697 539,40
58. Dieter Bardong SSG Rheingönheim   560 568 559 564 441 2692 538,40
59. Stefan Burgdörfer SG Ludwigshafen II       552 553 566 1671 557,00
60. Rainer Wetzstein SG Ludwigshafen II 525 534 520       1579 526,33
61. Hartmut Barduna SV Ramstein 523   501 517     1541 513,67
62. Achim Dittmar SV Ramstein         480   480 480,00