Ländervergleichskampf Pfalz -
Saar
7. September 2002
Ludwigshafen-Oggersheim
Mannschaft | |||||||||
1. | Saar | 1748 | |||||||
(Himbert, Kohler, Dahm) | |||||||||
2. | Pfalz | 1744 | |||||||
(Krebs, Braun, Anspach) | |||||||||
Einzel | |||||||||
1. | Torsten Krebs | Pf. | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 598 |
2. | Oliver Himbert | Sa. | 98 | 98 | 99 | 97 | 94 | 98 | 584 |
3. | Peter Follmann | Sa. | 96 | 97 | 96 | 97 | 100 | 97 | 583 |
4. | Bernd Kohler | Sa. | 96 | 97 | 97 | 99 | 98 | 96 | 583 |
5. | Frank Dahm | Sa. | 98 | 94 | 98 | 97 | 97 | 97 | 581 |
6. | Carsten Braun | Pf. | 97 | 92 | 94 | 98 | 98 | 96 | 575 |
7. | Thomas Anspach | Pf. | 97 | 96 | 92 | 97 | 96 | 93 | 571 |
Luftgewehr Junioren m. | |||||||||
Mannschaft | |||||||||
1. | Pfalz | 1691 | |||||||
(Laubscher, Ressel, Kapuz) | |||||||||
2. | Saar | 1647 | |||||||
(Bunk, Stanelle, Meyer) | |||||||||
Einzel | |||||||||
1. | Thomas Laubscher | Pf. | 93 | 97 | 96 | 96 | 97 | 92 | 571 |
2. | Andrzej Ressel | Pf. | 93 | 97 | 92 | 90 | 93 | 99 | 564 |
3. | Sebastian Bunk | Sa. | 87 | 96 | 99 | 90 | 95 | 90 | 557 |
4. | Christopher Kapuz | Pf. | 97 | 93 | 92 | 95 | 92 | 87 | 556 |
5. | Christian Stanelle | Sa. | 89 | 92 | 93 | 89 | 91 | 93 | 547 |
6. | Ralf Meyer | Sa. | 88 | 94 | 89 | 90 | 89 | 93 | 543 |
Luftgewehr Damen | |||||||||
Mannschaft | |||||||||
1. | Pfalz | 1169 | |||||||
(Schneider, Haubert, Motzel) | |||||||||
2. | Saar | 1145 | |||||||
(Kirstein, Follmann, Martin) | |||||||||
Einzel | |||||||||
1. | Alexandra Schneider | Pf. | 99 | 100 | 98 | 98 | 395 | ||
2. | Eva Haubert | Pf. | 100 | 99 | 96 | 97 | 392 | ||
3. | Mirka Kirstein | Sa. | 95 | 99 | 96 | 97 | 387 | ||
4. | Claudia Follmann | Sa. | 97 | 95 | 96 | 95 | 383 | ||
5. | Tanja Motzel | Pf. | 96 | 90 | 99 | 97 | 382 | ||
6. | Susanne Martin | Sa. | 93 | 94 | 97 | 91 | 375 | ||
Luftgewehr Junioren w. | |||||||||
Mannschaft | |||||||||
1. | Pfalz | 1155 | |||||||
(Manger, Schmitz, Schmitt) | |||||||||
Einzel | |||||||||
1. | Maureen Gries | Sa. | 99 | 97 | 97 | 99 | 392 | ||
2. | Sandra Manger | Pf. | 96 | 95 | 98 | 98 | 387 | ||
3. | Katja Schmitz | Pf. | 97 | 97 | 95 | 98 | 387 | ||
4. | Christina Schmitt | Pf. | 97 | 98 | 93 | 93 | 381 |
Quelle: 2. LSL Ulrich Weber