Gebrauchspistole/ -revolver, Oberliga 2003
Termine: 12. 01. 26. 01. 09.02. 23.02. 09.03. 23.03. 2003
Mannschaftswertung - Endtabelle -
Platz Mannschaft   1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe     Schnitt
1. SG Ludwigshafen   1531 1538 1535 1532 1531 1510 9177 1.529,50
2. SV Münchweiler   1515 1521 1514 1514 1544 1530 9138 1.523,00
3. SG Hambach   1522 1521 1516 1511 1512 1525 9107 1.517,83
4. SV Wörth   1510 1497 1519 1508 1514 1515 9063 1.510,50
5. SV Heltersberg   1512 1496 1525 1501 1493 1523 9050 1.508,33
6. SV Appenhofen   1498 1503 1507 1517 1508 1505 9038 1.506,33
7. SG Ludwigshafen II   1463 1499 1485 1522 1529 1514 9012 1.502,00
8. SC Lachen-Speyerdorf   1488 1475 1517 1502 1505 1494 8981 1.496,83
9. SV Hanhofen   1494 1492 1490 1507 1487 1483 8953 1.492,17
10. SV Stambach   1484 1495 1463 1488 1507 1491 8928 1.488,00
11. SV Hochspeyer   1488 1462 1481 1491 1495 1505 8922 1.487,00
12. SG Wolfstein   1417 1487 1482 1440 1480 1482 8788 1.464,67
Einzelwertung
Platz Name Mannschaft 1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1. Karl Hammann SG Hambach 388 389 388 390 385 395 2335 389,17
2. Sandra Fols SV Heltersberg 387 385 389 391 383 387 2322 387,00
3. Peter Lindner SG  Ludwigshafen 382 382 389 389 387 391 2320 386,67
4. Bernd Müller SV Hochspeyer 386 384 388 382 387 386 2313 385,50
5. Rainer Wetzstein SG  Ludwigshafen 389 388 385 382 385 379 2308 384,67
6. Matthias Fried SV Wörth 387 379 387 382 384 388 2307 384,50
7. Michael Hammer SV Lachen-Speyerd. 374 372 393 386 392 382 2299 383,17
8. Manfred Nebel SV Hanhofen 392 378 379 379 385 381 2294 382,33
9. Stefan Theobald SG  Ludwigshafen 384 388 385 384 384 369 2294 382,33
10. Karlheinz Provo SG  Ludwigshafen II 373 385 389 386 379 377 2289 381,50
11. Klaus Krämer SV Münchweiler 381 383 380 369 387 386 2286 381,00
12. H.Joachim Laidamik SV Münchweiler 383 376 382 381 378 385 2285 380,83
13. Richard Burckgard SV Appenhofen 376 383 379 387 381 379 2285 380,83
14. Walter Schmidt SV Münchweiler 373 380 378 380 385 384 2280 380,00
15. Eckhard Woll SV Münchweiler 373 382 374 378 387 375 2269 378,17
16. Franz Styner SV Wörth 383 377 379 371 375 383 2268 378,00
17. Gerhard Stöckle SV Stambach 370 372 372 383 382 386 2265 377,50
18. Gerd Streicher SG Hambach 381 376 373 373 383 377 2263 377,17
19. Roland Müller SG Hambach 380 379 378 373 371 378 2259 376,50
20. Fred Geib SV Heltersberg 379 372 387 375 372 374 2259 376,50
21. Dietmar Hust SV Appenhofen 373 378 382 379 376 366 2254 375,67
22. Armin Kairies SV Wörth 371 373 376 382 380 371 2253 375,50
23. Walter Hery SG  Ludwigshafen II 376 378 374 376 381 366 2251 375,17
24. Klaus Klödy SV Appenhofen 377 367 370 376 379 378 2247 374,50
25. Markus Goebel SG  Ludwigshafen II 365 378 373 377 377 376 2246 374,33
26. Axel Przewosnik SV Heltersberg 375 374 379 364 371 381 2244 374,00
27. Richard Schwarz SG Hambach 372 367 377 375 369 375 2235 372,50
28. Karl Frey SV Appenhofen 362 375 373 375 370 378 2233 372,17
29. Jonny Draheim SG  Ludwigshafen 376 380 376 372 367 362 2233 372,17
30. Armin Ößwein SV Wörth 369 367 377 373 375 366 2227 371,17
31. Kurt Rottmann SV Appenhofen 372 367 373 371 372 370 2225 370,83
32. Peter Schmidtchen SV Hanhofen 350 375 373 384 358 381 2221 370,17
33. Marco Guterl SV Stambach 378 380 355 368 379 360 2220 370,00
34. Patrick Haas SG Hambach 373 377 369 367 373 358 2217 369,50
35. Jochen Schied SV Lachen-Speyerd. 364 368 373 370 376 364 2215 369,17
36. Markus Klein SG Wolfstein 357 370 369 364 375 375 2210 368,33
37. Udo Wickenhäuser SV Hochspeyer 364 364 362 373 373 374 2210 368,33
38. Ulrich Anefeld SV Heltersberg 371 365 370 371 367 365 2209 368,17
39. Alfred Masser SV Wörth 366 368 363 368 370 373 2208 368,00
40. Alexander Rössler SV Lachen-Speyerd. 380 365 354 373 361 374 2207 367,83
41. Werner Gordt SV Lachen-Speyerd. 367 370 372 373 353 372 2207 367,83
42. Mathias Klein SV Münchweiler 378 368 372 375 385 326 2204 367,33
43. Gottfried Büffel SV Stambach 360 352 370 367 379 366 2194 365,67
44. Thomas Klein SV Hochspeyer 364 358 364 369 364 373 2192 365,33
45. Bernd Schönenberger SV Stambach 369 367 366 370 359 359 2190 365,00
46. Manfred Weber SV Stambach 367 376 338 362 367 379 2189 364,83
47. Manfred Dietrich SG  Ludwigshafen 358 360 358 367 375 371 2189 364,83
48. Matthias Schotthöfer SV Hanhofen 364 364 351 372 375 363 2189 364,83
49. Peter Klein SG Wolfstein 357 366 343 367 374 374 2181 363,50
50. Jürgen Schneider SV Hanhofen 363 366 358 372 351 358 2168 361,33
51. Mathias Dohnke SG  Ludwigshafen II 349 358 349 365 363 376 2160 360,00
52. Hans Seiler SV Heltersberg 353 349 348 360 362 381 2153 358,83
53. Willi Dörrhöfer SV Hochspeyer 319 356 367 367 371 372 2152 358,67
54. Jürgen Krauß SG Wolfstein 346 340 364 359 358 358 2125 354,17
55. Schall, Peter SV Hanhofen 375 373 380 367 369   1864 372,80
56. Georg Hebinger SV Lachen-Speyerd. 367 358 379   376 366 1846 369,20
57. Peter Maue SG Wolfstein 357 368 372 350 373   1820 364,00
58. Thomas Porcher SG Wolfstein   383 377 318 338 375 1791 358,20
59. Markus Kempf SV Hochspeyer   337 338 354   336 1365 341,25
60. Jürgen Dosch SG  Ludwigshafen II       383 392 385 1160 386,67
61. Werner Wallerab SG  Ludwigshafen II 321 332 333       986 328,67
62. Hartwig Wittkopf SV Hochspeyer 374       346   720 360,00