Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Pfalzliga Süd - Luftpistole
6. Wettkampf: 23.11.2003 

Ergebnisse
SV Appenhofen SV Hauenstein 1445 : 1439
SG Lu IV SV Hanhofen 1444 : 1485
TG Limburgerhof SG Lu III 1437 : 1454
SV Bobenheim-Roxheim SG Schifferstadt 1457 : 1486
SV Rheinzabern SV Kandel 1463 : 1447
SV Jockgrim SV Wörth 1437 : 1447

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total

Schnitt

1 SV Hanhofen 1448 1468 1449 1460 1448 1485 8758 1459,67
2 SG Schifferstadt 1435 1439 1462 1455 1459 1486 8736 1456,00
3 SV Kandel 1449 1465 1445 1462 1455 1447 8723 1453,83
4 SG Lu III 1450 1451 1460 1445 1452 1454 8712 1452,00
5 TG Limburgerhof 1456 1450 1453 1467 1434 1437 8697 1449,50
6 SV Rheinzabern 1447 1455 1443 1442 1438 1463 8688 1448,00
7 SV Bobenheim-Roxheim 1431 1443 1431 1448 1442 1457 8652 1442,00
8 SV Hauenstein 1429 1448 1422 1433 1449 1439 8620 1436,67
9 SG Lu IV 1427 1439 1434 1421 1450 1444 8615 1435,83
10 SV Wörth 1419 1429 1435 1425 1437 1447 8592 1432,00
11 SV Appenhofen 1396 1445 1435 1429 1435 1445 8585 1430,83
12 SV Jockgrim 1413 1444 1394 1410 1424 1437 8522 1420,33

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Flick Thomas SV Hanhofen 367 371 367 368 373 371 2217 369,50
2 Hammer Michael SG Schifferstadt 367 362 367 375 367 378 2216 369,33
3 Nikolaus Sascha SV Rheinzabern 374 369 355 375 369 373 2215 369,17
4 Vettermann Kevin SV Bobenheim-Roxheim 358 375 359 370 373 365 2200 366,67
5 Thiel Ralf TG Limburgerhof 366 362 367 372 368 363 2198 366,33
6 Machauer Bernd TG Limburgerhof 353 365 372 371 369 365 2195 365,83
7 Ackermann Jürgen SV Kandel 369 365 367 366 365 360 2192 365,33
8 Schrodt Michael SV Wörth I 360 368 366 365 364 368 2191 365,17
9 Grampp Wilhelm SV Kandel 360 372 358 373 362 364 2189 364,83
10 Schneider Jürgen SV Hanhofen 357 370 361 371 357 370 2186 364,33
11 Haas Karlheinz SG Lu IV 362 363 364 359 372 364 2184 364,00
12 Braun Johannes SV Hauenstein 354 371 364 360 367 366 2182 363,67
13 Krick Hans-Peter SG Lu III 366 358 369 351 370 364 2178 363,00
14 Burckgard Richard SV Appenhofen 359 367 362 361 358 368 2175 362,50
15 Reinecke Oliver SV Jockgrim 352 361 364 360 372 366 2175 362,50
16 Marneth Jürgen SV Kandel 363 361 360 369 363 357 2173 362,17
17 Göbel Max SV Hanhofen 367 363 357 358 351 375 2171 361,83
18 Mannweiler Jochen SV Bobenheim-Roxheim 362 359 360 364 348 377 2170 361,67
19 Jorgensen Jerry SV Kandel 357 367 360 354 365 366 2169 361,50
20 Becker Kurt SG Schifferstadt 365 359 369 359 351 365 2168 361,33
21 Schober Stefan SV Hauenstein 364 368 345 364 366 360 2167 361,17
22 Dietrich Harald SG Lu III 368 365 357 359 356 360 2165 360,83
23 Schotthöfer Matthias SV Hanhofen 349 364 359 360 361 369 2162 360,33
24 Klödy Klaus SV Appenhofen 346 360 366 359 364 366 2161 360,17
25 Utzinger Thomas TG Limburgerhof 363 362 359 367 350 355 2156 359,33
26 Trauth Heinz SV Rheinzabern 360 367 357 352 355 363 2154 359,00
27 Unger Angelika SV Wörth I 358 351 362 352 364 366 2153 358,83
28 Moller Silke SG Lu IV 356 353 364 355 356 368 2152 358,67
29 Nebel Manfred SV Hanhofen 357 362 362 361 357 353 2152 358,67
30 Kudis Hans SV Rheinzabern 348 357 363 362 358 363 2151 358,50
31 Gehrlein Robert SV Rheinzabern 365 362 366 353 352 351 2149 358,17
32 Köhler Peter SV Bobenheim-Roxheim 345 357 361 366 360 360 2149 358,17
33 Stroh Georg SG Lu IV 352 360 357 348 367 359 2143 357,17
34 Trunk Manfred SG Schifferstadt 356 350 358 352 362 363 2141 356,83
35 Merdian Volker SV Appenhofen 358 356 360 356 352 358 2140 356,67
36 Henninger Volker SV Jockgrim 351 362 360 346 355 363 2137 356,17
37 Sarter Wolfgang SV Hauenstein 359 345 356 350 359 358 2127 354,50
38 Gutensohn Markus TG Limburgerhof 357 357 355 357 347 354 2127 354,50
39 Nolte Wolfgang SV Rheinzabern 344 355 357 347 356 364 2123 353,83
40 Cornelius Thomas SV Hauenstein 352 351 351 354 357 355 2120 353,33
41 Kunz Franz SV Hauenstein 348 358 351 355 353 354 2119 353,17
42 Scheid Rudi SV Wörth I 348 348 355 356 357 355 2119 353,17
43 Olfens Josef SG Lu IV 357 359 349 359 344 348 2116 352,67
44 Brauns Manfred SV Jockgrim 356 364 333 348 351 364 2116 352,67
45 Fried Manfred SV Wörth I 353 355 352 352 346 358 2116 352,67
46 Dohnke Matthias SG Lu IV 352 357 346 345 355 353 2108 351,33
47 Bauer Freddy SV Bobenheim-Roxheim 359 340 347 339 361 355 2101 350,17
48 Prell Karl-Heinz SG Schifferstadt 347 341 358 343 358 353 2100 350,00
49 Scheid Stefan SV Jockgrim 354 357 337 356 346 344 2094 349,00
50 Voigt Gerhard SV Wörth I 335 355 342 351 352 352 2087 347,83
51 Baumgärtner Peter SV Bobenheim-Roxheim 352 352 351 348 343 337 2083 347,17
52 Willing Martin SV Appenhofen 333 354 335 346 356 348 2072 345,33
53 Schmitt Herbert SG Schifferstadt   368 368 369 372 380 1857 371,40
54 Wetzstein Rainer SG Lu III 359 360 369 360   361 1809 361,80
55 Arnold Günther SV Appenhofen   362 347 353 357 353 1772 354,40
56 Burgdörfer Stefan SG Lu III     361 375 369 367 1472 368,00
57 Stöffler Ronny SV Kandel   355 350 328 309   1342 335,50
58 Kahrmann Helge TG Limburgerhof 370 361         731 365,50
59 Wallerab Werner SG Lu III 357 368         725 362,50
60 Schuster Birgit SG Lu III         357 362 719 359,50
61 Dietrich Manfred SG Lu III 348   361       709 354,50
62 Heubel Karl-Heinz SG Lu III   356   340     696 348,00
63 Jobst Karl-Heinz SG Lu III         351   351 351,00

Nach obenZur Homepage