Rundenwettkämpfe Bogen 2002/2003

Bogenrunde 2003/2004

Relegation Fita im Freien (13. September, PDF, 14 kB)
Ergebnisse des Aufstiegskampfes in die Oberliga (PDF, 7 kB)

RK-Bogen im Freien:

Richtlinien
teilnehmende Vereine
Termine

Jugend-RK in der Halle Ergebnisse (26.01.2003)
Jugend-RK im Freien Ergebnisse (18.05.2003)

Oberliga Compound (Einteilung, Ergebnisse 4. RK)
Pfalzliga Recurve (Einteilung, SV Wahnwegen kam hinzu, Ergebnisse 4. RK)

Oberliga Recurve (4. RK):
Die Rundenkämpfe beginnen jeweils mit den Probepfeilen um 13:00 Uhr
1.Wettkampf am 17. Mai 2003 auf der Atzel
2.Wettkampf am 21. Juni 2003 in Otterstadt
3.Wettkampf am 05. Juli 2003 in Ludwigshafen
4.Wettkampf am 30. August 2003 in Kandel
Der Relegationskampf findet am 13. September 2003 in Ludwigshafen statt.

Pfalzliga

Oberliga Fita Recurve - Halle (Bundesligamodus)

Oberliga Fita-Halle-2002-2003 Compound
       
Platz Verein 1.Rundenk. 2.Rundenk. 3.Rundenk. 4.Rundenk Gesamt
       
1 BSV-Haßloch-Neustadt 1666 1672 1661 1693 6692
2 SG-Ludwigshafen-1 1675 1657 1680 1678 6690
3 SG-Ludwigshafen-2 1649 1668 1662 1675 6654
4 SV-Bruchmühlbach 1666 1660 1664 1663 6653
5 BSV-Kandel 1667 1603 1642 1673 6585
6 SSG-Rheingönheim 1630 1646 1638 1646 6560
7 SV-Gerolsheim 1621 1630 1644 1626 6521
8 SC-Rammelsbach 1584 1556 1631 1608 6379

Oberliga Fita-Halle-2002-2003 Compound
        
Name Vorname Verein 1.RU 2.RU 3.Ru 4.Ru Gesamt
        
Prichard Rick SG-Ludwigshafen-1 581 568 567 572 2288
März Martin SV-Bruchmühlbach 568 568 559 568 2263
Kuntz Klaus BSV-Kandel 562 563 561 565 2251
Pitule Erich BSV-Haßloch-Neustadt 565 557 559 567 2248
Glas Gregor BSV-Haßloch-Neustadt 553 563 556 565 2237
Geipel Frank SSG-Rheingönheim 555 564 556 553 2228
Krumm Hubertus BSV-Kandel 563 562 544 556 2225
Landhäußer Christa SG-Ludwigshafen-2 550 558 542 573 2223
Körner Gertrud SG-Ludwigshafen-2 555 558 554 553 2220
Jäger Dieter BSV-Haßloch-Neustadt 548 552 546 561 2207
Ullrich Christian SV-Gerolsheim 548 544 556 557 2205
Bohnerth Jutta SG-Ludwigshafen-1 551 539 557 557 2204
Heinrich Wolfgang SV-Gerolsheim 543 552 544 556 2195
Danner Harald SG-Ludwigshafen-2 535 552 557 547 2191
Schröder Wilfried SG-Ludwigshafen-2 544 544 551 549 2188
Lösch Helmut SSG-Rheingönheim 543 544 540 552 2179
Dünninger Bernhard SG-Ludwigshafen-1 543 550 543 538 2174
Burgard Manfred SG-Ludwigshafen-1 538 529 556 549 2172
Simonetti Elvis SC-Rammelsbach 537 525 542 536 2140
Schardt Patrick SC-Rammelsbach 532 536 540 530 2138
Geipel Peter SSG-Rheingönheim 532 538 516 541 2127
Mohr Joachim SC-Rammelsbach 515 495 549 542 2101
Boeschen Peter SV-Gerolsheim 505 534 544 512 2095
Zulian Mario SV-Bruchmühlbach 500 475 509 536 2020
Lanz Stefan SV-Bruchmühlbach 561 546 555 0 1662
Legrom Robert SV-Bruchmühlbach 0 546 550 559 1655
Duttenhöfer Jürgen BSV-Haßloch-Neustadt 0 547 545 549 1641
Braun Rene BSV-Kandel 542 0 537 552 1631
Gans Konrad SSG-Rheingönheim 530 521 0 516 1567
Oppitz Christopher SV-Gerolsheim 530 508 491 0 1529
Kuhn Martina SC-Rammelsbach 0 0 501 496 997
Sowa Ulrich BSV-Kandel 498 478 0 0 976
Krach Petra SC-Rammelsbach 466 452 0 0 918
Berg Klaus SSG-Rheingönheim 0 0 542 0 542
Ambos Gerhard SV-Bruchmühlbach 537 0 0 0 537
Vonerden Heike BSV-Haßloch-Neustadt 524 0 0 0 524
Hilbrecht Alexander SV-Gerolsheim 0 0 0 513 513
        
  Damen     
        
Landhäußer Christa SG-Ludwigshafen-2 550 558 542 573 2223
Körner Gertrud SG-Ludwigshafen-2 555 558 554 553 2220
Bohnerth Jutta SG-Ludwigshafen-1 551 539 557 557 2204
Krach Petra SC-Rammelsbach 466 452 0 0 918
Vonerden Heike BSV-Haßloch 524 0 0 0 524

 

Einteilung
Pfalzliga Halle 2002-2003
   
Heimmannschaft : Gastmannschaft
   
1.Rundenkampf, Endtermin: 20.10.2002
SA-ESV-Landau : 1.HCK-Kaiserlautern-1
BSV-Haßloch-Neustadt : SSV-Otterstadt-2
SV-Gerolsheim-1 : BSV-Kandel-3
SV-Hatzenbühl-2 : SV-Gerolsheim-2
BSV-Weyher : 1.HCK-Kaiserlautern-2
   
2.Rundenkampf, Endtermin: 17.11.2002
SV-Hatzenbühl-2 : SA-ESV-Landau
SSV-Otterstadt-2 : SV-Gerolsheim-1
SV-Gerolsheim-2 : 1.HCK-Kaiserlautern-2
1.HCK-Kaiserlautern-1 : BSV-Haßloch-Neustadt
BSV-Weyher : BSV-Kandel-3
   
3.Rundenkampf, Endtermin: 12.01.2003
1.HCK-Kaiserlautern-2 : BSV-Kandel-3
SV-Gerolsheim-2 : SSV-Otterstadt-2
BSV-Haßloch-Neustadt : SV-Hatzenbühl-2
SV-Gerolsheim-1 : 1.HCK-Kaiserlautern-1
SA-ESV-Landau : BSV-Weyher
   
4.Rundenkampf, Endtermin: 02.03.2003
1.HCK-Kaiserlautern-2 : SA-ESV-Landau
BSV-Haßloch-Neustadt : BSV-Kandel-3
SV-Gerolsheim-1 : SV-Hatzenbühl-2
1.HCK-Kaiserlautern-1 : SV-Gerolsheim-2
SSV-Otterstadt-2 : BSV-Weyher

Pfalzliga-Fita Halle-Olympic 2002-2003
Nr. Verein 1-Rundenk. 2-Rundenk. 3-Rundenk. 4-Rundenk. Gesamt
1 SSV-Otterstadt-2 1509 1577 1509   4595
2 SA-ESV-Landau-2 1487 1491 1567   4545
3 SSV-Hatzenbühl-2 1469 1482 1546   4497
4 BSV-Weyher 1437 1524 1492   4453
5 BSV-Kandel-3 1477 1442 1445   4364
6 1.HCK-Kaiserslautern-1 1389 1411 1456   4256
7 BSV-Haßloch-Neustadt 1314 1329 1409   4052
8 SV-Gerolsheim-1 1225 1419 1385   4029
9 1.HCK-Kaiserslautern-2 1207 1237 1300   3744
10 SV-Gerolsheim-2 1214 1215 1257   3686

Name Vorname Verein 1-RU 2-Ru 3-Ru 4-RU Gesamt
Riefler Walter SA-ESV-Landau-2 524 526 514   1564
Kern Willi SSV-Hatzenbühl-2 519 504 529   1552
Sas Wendelin SSV-Hatzenbühl-2 502 490 531   1523
Pitule Erich SSV-Otterstadt-2 480 530 510   1520
Landwich Sabine SSV-Otterstadt-2 517 509 493   1519
Hiller Inge BSV-Weyher 503 496 509   1508
Bittner Carmen SA-ESV-Landau-2 498 463 528   1489
Gödel Gunther SV-Gerolsheim-1 491 499 493   1483
Lang Mathias BSV-Kandel-3 515 489 477   1481
Dinter Richard 1.HCK-Kaiserlautern-1 465 503 506   1474
Hoffmann Franz BSV-Kandel-3 482 490 492   1464
Göb Rudolf SV-Gerolsheim-1 456 493 494   1443
Bittner Melanie SA-ESV-Landau-2 465 502 450   1417
Klein Gerhard BSV-Kandel-3 475 463 476   1414
Lind Tobias BSV-Haßloch-Neustadt 442 496 461   1399
Stankiewicz Franz 1.HCK-Kaiserlautern-1 451 464 463   1378
Friederich Stephan BSV-Haßloch-Neustadt 424 448 495   1367
Stankiewicz Johanna 1.HCK-Kaiserlautern-2 466 419 447   1332
Hilbrecht Heinz-Jürgen SV-Gerolsheim-2 425 426 467   1318
Gebhardt Jürgen SSV-Hatzenbühl-2 448 430 439   1317
Burkard Siegfried BSV-Kandel-3 460 411 428   1299
Regensohen Udo 1.HCK-Kaiserlautern-1 473 439 355   1267
Becker Ulrich 1.HCK-Kaiserlautern-2 360 428 453   1241
Masur Peter SV-Gerolsheim-2 416 421 397   1234
Debold Marc 1.HCK-Kaiserlautern-2 355 390 400   1145
Muth Herbert SV-Gerolsheim-2 373 368 393   1134
Gesell Kurt SV-Gerolsheim-1 278 427 398   1103
Meinelt Eva SSV-Otterstadt-2 0 538 506   1044
Hiller Lutz BSV-Weyher 522 519 0   1041
Zwick Jochen SSV-Otterstadt-2 512 495 0   1007
Kuntz Michael SSV-Hatzenbühl-2 0 488 486   974
Lorch Anja BSV-Haßloch-Neustadt 298 331 307   936
Zigahn Jürgen 1.HCK-Kaiserlautern-1 0 444 487   931
Weiter Jonas BSV-Weyher 412 0 491   903
Pollich Stefan BSV-Haßloch-Neustadt 448 0 453   901
Pletschke Tobias SV-Gerolsheim-1 176 346 349   871
Simon H-Rainer SV-Gerolsheim-2 328 167 354   849
Bittner Daniel SA-ESV-Landau-2 399 423 0   822
Werkle Rainer 1.HCK-Kaiserlautern-2 381 335 91   807
Wilking Dieter BSV-Weyher 376 413 0   789
Oberbach Peter SA-ESV-Landau-2 0 0 525   525
Poth Mathias BSV-Weyher 0 509 0   509
Lang Dietmar BSV-Weyher 0 0 492   492
Golong Konrad BSV-Weyher 0 0 439   439
Rothang Günter BSV-Haßloch-Neustadt 0 385 0   385
Biskop Mathias SSV-Otterstadt-2 370 0 0   370
Theuer Sonja SSV-Hatzenbühl-2 245 0 0   245
        
Damen
        
Landwich Sabine SSV-Otterstadt-2 517 509 493   1519
Hiller Inge BSV-Weyher 503 496 509   1508
Bittner Carmen SA-ESV-Landau-2 498 463 528   1489
Bittner Melanie SA-ESV-Landau-2 465 502 450   1417
Stankiewicz Johanna 1.HCK-Kaiserlautern-2 466 419 447   1332
Meinelt Eva SSV-Otterstadt-2 0 538 506   1044
Lorch Anja BSV-Haßloch-Neustadt 298 331 307   936
Theuer Sonja SSV-Hatenbühl-2 245 0 0   245

Mannschaftsführer-Pfalzliga 2002-2003
    
Verein Name Vorname Tel.
SSV-Otterstadt-2 Landwich Sabine 0174-6443073
BSV-Kandel-3 Burkard Siegfried 07275-4646
SV-Hatzenbühl-2 Theuer Sonja 06341-932327
1.HCK-Kaiserslautern-1 Dinter Richard 0631-54395
SA-ESV-Landau Bittner Carmen 06341-83770
SV-Gerolsheim-2 Muth Herbert 06233-70663
SV-Gerolsheim-1 Göb Rudolf 06353-6784
BSV-Haßloch-Neustadt Friederich Heinz-Jörg 06324-2788
1.HCK-Kaiserlautern-2 Dinter-Jörg Monika 0631-54395
BSV-Weyher Hiller Lutz 06345-3257


Oberliga-Saison 2002-2003
4.Wettkampftag 25. Januar 2003 in Landstuhl
    Punkte   Ergebnis (Ringe)
SSV Otterstadt 1 : SG Ludwigshafen 2 : 0   235 : 217
ESV Landau 1 : BSV Kandel 2 0 : 2   220 : 237
SV-Bruchmühlbach : SV Patersbach 2 : 0   235 : 215
SSV Hatzenbühl 1 : SG Landstuhl 0 : 2   211 : 229
          
SV-Patersbach : SSV Otterstadt 0 : 2   251 : 178
SG Ludwigshafen : SSV-Hatzenbühl 1 1 : 1   227 : 227
SG Landstuhl : ESV Landau 1 0 : 2   223 : 225
BSV Kandel 2 : SV Bruchmühlbach 0 : 2   224 : 234
          
ESV Landau 1 : SG Ludwigshafen 0 : 2   227 : 229
SSV Otterstadt 1 : BSV-Kandel 2 : 0   229 : 209
SV-Bruchmühlbach : SG Landstuhl 0 : 2   211 : 226
SSV Hatzebühl 1 : SV-Patersbach 2 : 0   243 : 208
          
BSV Kandel 2 : SSV Hatzenbühl 1 0 : 2   222 : 219
ESV Landau 1 : SV Patersbach 2 : 0   219 : 205
SV Bruchmühlbach : SG-Ludwigshafen 2 : 0   216 : 214
SSV Otterstadt 1 : SG Landstuhl 2 : 0   251 : 202
          
SG Ludwigshafen : SG Landstuhl 2 : 0   235 : 215
SV Bruchmühlbach : ESV Landau 1 0 : 2   222 : 227
SV Patersbach : BSV Kandel 2 2 : 0   218 : 208
SSV Hatzenbühl 1 : SSV Otterstadt 1 0 : 2   227 : 242
          
SSV Otterstadt 1 : ESV Landau 1 2 : 0   238 : 221
SV Bruchmühlbach : SSV Hatzenbühl 1 0 : 2   206 : 217
BSV Kandel 2 : SG Ludwigshafen 0 : 2   212 : 225
SG Landstuhl : SV Patersbach 2 : 0   230 : 178
         
SV-Bruchmühlbach : SSV Otterstadt 1 0 : 2   227 : 215
SSV Hatzenbühl 1 : ESV Landau 1 2 : 0   217 : 201
BSV Kandel 2 : SG-Landstuhl 2 : 0   220 : 205
SG Ludwigshafen : SV-Patersbach 2 : 0   237 : 203
          
  Tabellenstand nach dem 4. Wettkampftag       
  Verein Ringe     Punkte
          
1.   SSV-Otterstadt 1 6678     56 : 0
2.   SV-Bruchmühlbach 6482     36 : 20
3.   ESV-Landau 1 6447     34 : 22
4.   SSV-Hatzenbühl-1 6301     29 : 27
5.   SG-Ludwigshafen 6040     20 : 36
6.   SG-Landstuhl 6084     19 : 37
7.   BSV-Kandel 2 6197     16 : 40
8.   SV-Patersbach 6009     14 : 42

Quelle: Werner Buchmann


Nach obenZur Homepage