Deutsche Meisterschaften 2004

München

02.03.04.05.06.07.08.09.10.11.12.24. September
Shooty-Cup

Neue Pfalzrekorde (PFR):
Jürgen Helbig, Luftgewehr, 580 Ringe, Junioren Bm

Medaillenausbeute:
Max Göbel, SILBER, Freie Pistole, Junioren Bm
Sarah Mohrhardt, SILBER, KK-liegend, Junioren Bw

Siegmar Henker, SILBER, Zimmerstutzen, Rollstuhlfahrer
Tanja Motzel, SILBER, Armbrust 10m, Damen
SG Ludwigshafen, SILBER, GK-Rev. 44 Magnum


2. September 2004
Startnr. Name, Vorname V-Nr Verein Kennzahl Disziplin Klasse Ergebnis Platz
5341 Dietrich, Andy-Jürgen 1913 SG Ludwigshafen 4.10.10 Lfd. Scheibe 10m Schützen entschuldigt

3. September 2004
Startnr. Name, Vorname V-Nr Verein Kennzahl Disziplin Klasse Ergebnis Platz
421 Rohwer, Christian 2415 SV Weidenthal 1.60.40 KK 3-Stellung 3x40 Junioren A m 1136 11
1024 Gehrlein, Peter 1305 SV Jockgrim 1.60.40 KK 3-Stellung 3x40 Junioren A m 1125 22
420 Schubach, Sebastian 2415 SV Weidenthal 1.60.40 KK 3-Stellung 3x40 Junioren A m 1118 33
1023 Ressel, Andrzey 2415 SV Weidenthal 1.60.40 KK 3-Stellung 3x40 Junioren A m 1114 39
Mannschaft 2415 SV Weidenthal 1.60.40 KK 3-Stellung 3x40 Junioren A m 3368 5
1026 Deißler, Jens 1305 SV Jockgrim 1.60.42 KK 3-Stellung 3x40 Junioren B m 1086 35
3902 Kraus, Stefan 1101 SV Annweiler 2.10.10 Luftpistole Schützen 565 42
3900 Dingert, Werner 1514 SC Rammelsbach 2.10.10 Luftpistole Schützen 561 63
1960 Goebel, Marcus 1913 SG Ludwigshafen 2.10.10 Luftpistole Schützen 561 67
3901 Berg, Gernot 1902 SV Dannstadt 2.10.10 Luftpistole Schützen 560 72
4004 Haas, Gabriele 1903 SSV Dannstadt 2.10.11 Luftpistole Damen 369 25
4003 Schreck, Michaela 1809 SV Lauterecken 2.10.11 Luftpistole Damen 368 29
4002 Stauch, Claudia 2306 SV Oberauerbach 2.10.11 Luftpistole Damen 357 73
4292 Wagner, Manuel 2117 SV Pirmasens 2.10.40 Luftpistole Junioren A m 566 5
1546 Flick, Thomas 2202 SV Hanhofen 2.10.40 Luftpistole Junioren A m 548 35
4359 Buchröder, André 1903 SSV Dannstadt 2.10.42 Luftpistole Junioren B m 553 20
1547 Göbel, Max 2202 SV Hanhofen 2.10.42 Luftpistole Junioren B m 561 5
4358 Frank, Benjamin 2121 SV Thaleichweiler-Frösch. 2.10.42 Luftpistole Junioren B m krank
1548 Schneider, Christian 2202 SV Hanhofen 2.10.42 Luftpistole Junioren B m unentschuldigt
4359 Buchröder, André 1903 SSV Dannstadt 2.30.42 Schnellfeuerpistole Junioren B m 530 17
5341 Dietrich, Andy-Jürgen 1913 SG Ludwigshafen 4.10.10 Lfd. Scheibe 10m Schützen entschuldigt

4. September 2004
Startnr. Name, Vorname V-Nr Verein Kennzahl Disziplin Klasse Ergebnis Platz
2537 Haubert, Eva 1809 SV Lauterecken 1.10.11 Luftgewehr Damen 395 6
  Schneider, Alexandra 2208 SG Schifferstadt 1.10.11 Luftgewehr Damen 393 17
2310 Motzel, Tanja 2415 SV Weidenthal 1.10.11 Luftgewehr Damen 389 51
2830 Manger, Sandra 2309 SV Stambach 1.10.41 Luftgewehr Junioren A w 386 42
1084 Schmitz, Katja 1421 SV Schopp 1.10.43 Luftgewehr Junioren B w 387 28
1085 Mohrhardt, Sarah 1421 SV Schopp 1.10.43 Luftgewehr Junioren B w 380 57
3676 Müller, Mario 2309 SV Stambach 1.80.10 KK Liegendkampf Schützen 581 83
421 Rohwer, Christian 2415 SV Weidenthal 1.80.40 KK Liegendkampf Junioren A m 587 15
420 Schubach, Sebastian 2415 SV Weidenthal 1.80.40 KK Liegendkampf Junioren A m 586 16
1023 Ressel, Andrzey 2415 SV Weidenthal 1.80.40 KK Liegendkampf Junioren A m 584 26
Mannschaft 2415 SV Weidenthal 1.80.40 KK Liegendkampf Junioren A m 1757 4
1026 Deißler, Jens 1305 SV Jockgrim 1.80.42 KK Liegendkampf Junioren B m 572 37
1546 Flick, Thomas 2202 SV Hanhofen 2.20.40 Freie Pistole Junioren A m 514 16
1547 Göbel, Max 2202 SV Hanhofen 2.20.42 Freie Pistole Junioren B m 528 2
4359 Buchröder, André 1903 SSV Dannstadt 2.20.42 Freie Pistole Junioren B m 521 11
4657 Helbig, Robert 2402 SG Bad Dürkheim 2.20.42 Freie Pistole Junioren B m 453 47
4655 Ullmann, Andreas 2402 SG Bad Dürkheim 2.20.42 Freie Pistole Junioren B m 411 50
4002 Stauch, Claudia 2306 SV Oberauerbach 2.40.11 KK Sport-Pistole Damen 546 42
4820 Kraus, Lena 1101 SV Annweiler 2.40.11 KK Sport-Pistole Damen 542 51
4004 Haas, Gabriele 1903 SSV Dannstadt 2.40.11 KK Sport-Pistole Damen 538 60
1809 Erb, Ute 2411 SG Neustadt 2.40.11 KK Sport-Pistole Damen 527 64
1810 Lichti, Gisela 2411 SG Neustadt 2.40.11 KK Sport-Pistole Damen 502 71
1811 Weintz, Renate 2411 SG Neustadt 2.40.11 KK Sport-Pistole Damen 497 73
  Mannschaft 2411 SG Neustadt 2.40.11 KK Sport-Pistole Damen 1526 12
5341 Dietrich, Andy-Jürgen 1913 SG Ludwigshafen 4.10.10 Lfd. Scheibe 10m Schützen entschuldigt
5341 Dietrich, Andy-Jürgen 1913 SG Ludwigshafen 4.15.10 Lfd. Scheibe 10m mix Schützen entschuldigt

5. September 2004
Startnr. Name, Vorname V-Nr Verein Kennzahl Disziplin Klasse Ergebnis Platz
856 Krebs, Torsten 2208 SG Schifferstadt 1.10.10 Luftgewehr Schützen 593 9
2448 Laubscher, Thomas 1405 ESC Kaiserslautern 1.10.10 Luftgewehr Schützen Unentschuldigt
421 Rohwer, Christian 2415 SV Weidenthal 1.10.40 Luftgewehr Junioren A m 578 48
2801 Müller, Stefan 1603 SV Herxheim 1.10.40 Luftgewehr Junioren A m 576 56
422 Ressel, Andrzej 2415 SV Weidenthal 1.10.40 Luftgewehr Junioren A m 575 60
420 Schubach, Sebastian 2415 SV Weidenthal 1.10.40 Luftgewehr Junioren A m 572 70
Mannschaft 2415 SV Weidenthal 1.10.40 Luftgewehr Junioren A m 1725 16
Mannschaft 2414 SSV Wachenheim 1.10.40 Luftgewehr Junioren A m 1717 23
417 Helbig, Jürgen 2414 SSV Wachenheim 1.10.42 Luftgewehr Junioren B m 580 - PFR 13
1026 Deißler, Jens 1305 SV Jockgrim 1.10.42 Luftgewehr Junioren B m 576 31
2872 Köllner, Johannes 1305 SV Jockgrim 1.10.42 Luftgewehr Junioren B m 574 39
2870 Kapuz, Christopher 1405 ESC Kaiserslautern 1.10.42 Luftgewehr Junioren B m 571 43
419 Hetterling, Matthias 2414 SSV Wachenheim 1.10.42 Luftgewehr Junioren B m 569 53
2871 Volz, Martin 1309 SG Lustadt 1.10.42 Luftgewehr Junioren B m 568 58
418 Scheurer, Aaron 2414 SSV Wachenheim 1.10.42 Luftgewehr Junioren B m 568 60
2537 Haubert, Eva 1809 SV Lauterecken 1.40.11 KK 3-Stellung 3x20 Damen 570 29
3362 Röhl, Melanie 2415 SV Weidenthal 1.40.11 KK 3-Stellung 3x20 Damen 567 39
1085 Mohrhardt, Sarah 1421 SV Schopp 1.40.43 KK 3-Stellung 3x20 Junioren B w 563 21
1084 Schmitz, Katja 1421 SV Schopp 1.40.43 KK 3-Stellung 3x20 Junioren B w 553 45
1086 Schmitt, Christina 1421 SV Schopp 1.40.43 KK 3-Stellung 3x20 Junioren B w 542 81
Mannschaft 1421 SV Schopp 1.40.43 KK 3-Stellung 3x20 Junioren B w 1658 23
3902 Kraus, Stefan 1101 SV Annweiler 2.30.10 Schnellfeuerpistole Schützen 581 7
4723 Zöller, Andreas 1701 SV Bann 2.30.10 Schnellfeuerpistole Schützen 566 22
1735 Thiel, Ralf 1915 SSG Rheingönheim 2.30.10 Schnellfeuerpistole Schützen 549 40
1616 Hery, Walter 1915 SSG Rheingönheim 2.30.10 Schnellfeuerpistole Schützen 516 49
1734 Gräfe, Jürgen 1915 SSG Rheingönheim 2.30.10 Schnellfeuerpistole Schützen 491 50
Mannschaft 1915 SSG Rheingönheim 2.30.10 Schnellfeuerpistole Schützen 1556 13
5341 Dietrich, Andy-Jürgen 1913 SG Ludwigshafen 4.15.10 Lfd. Scheibe 10m mix Schützen entschuldigt

6. September 2004
Startnr. Name, Vorname V-Nr Verein Kennzahl Disziplin Klasse Ergebnis Platz
2959 Wiegner, Albrecht 1909 SC Kindenheim 1.10.50 Luftgewehr Herren-Alt 387 5
2960 Krupp, Reinhard 1706 SG Landstuhl 1.10.50 Luftgewehr Herren-Alt 376 58
2311 Weihl, Peter 2411 SG Neustadt 1.10.50 Luftgewehr Herren-Alt 374 74
3053 Walter, Irene 1610 SV Queichheim 1.10.61 Luftgewehr Seniorinnen 370 9
3702 Roos, Yvonne 1406 PSV Kaiserslautern 1.80.11 KK Liegendkampf Damen 579 66
3701 Bauer, Dorothee 2207 SG Speyer 1.80.11 KK Liegendkampf Damen unentschuldigt
1085 Mohrhardt, Sarah 1421 SV Schopp 1.80.43 KK Liegendkampf Junioren B w 591 2
1086 Schmitt, Christina 1421 SV Schopp 1.80.43 KK Liegendkampf Junioren B w 574 32
1084 Schmitz, Katja 1421 SV Schopp 1.80.43 KK Liegendkampf Junioren B w 569 43
  Mannschaft 1421 SV Schopp 1.80.41 KK Liegendkampf Junioren A w 1734 7
2312 Kuckert, Michael 2402 SG Bad Dürkheim 1.80.50 KK Liegendkampf Herren-Alt 591 12
1617 Provo, Karlheinz 1913 SG Ludwigshafen 2.10.50 Luftpistole Herren-Alt 370 20
1615 Weber, Manfred 1913 SG Ludwigshafen 2.10.50 Luftpistole Herren-Alt 368 26
1616 Hery, Walter 1913 SG Ludwigshafen 2.10.50 Luftpistole Herren-Alt 363 41
  Mannschaft 1913 SG Ludwigshafen 2.10.50 Luftpistole Herren-Alt 1101 5
4448 Unger, Angelika 1316 SV Wörth 2.10.51 Luftpistole Damen-Alt 345 36
4482 Schretzlmeier, Horst 2115 SA Pirmasens 2.10.60 Luftpistole Senioren 340 40
4521 Fukarek, Rita 1306 SV Kandel 2.10.61 Luftpistole Seniorinnen 363 9
1833 Westphalen Dr., Karl - Otto 1915 SSG Rheingönheim 2.20.50 Freie Pistole Herren-Alt 542 5
1616 Hery, Walter 1913 SG Ludwigshafen 2.20.50 Freie Pistole Herren-Alt 527 21
4698 Neitsch, Thilo 1514 SC Rammelsbach 2.20.50 Freie Pistole Herren-Alt 520 40
4696 Grampp, Wilhelm 1306 SV Kandel 2.20.50 Freie Pistole Herren-Alt 514 57
4697 Jobst, Karl Heinz 1913 SG Ludwigshafen 2.20.50 Freie Pistole Herren-Alt 498 75
1734 Gräfe, Jürgen 1915 SSG Rheingönheim 2.20.50 Freie Pistole Herren-Alt unentschuldigt
4785 Burckgard, Richard 1102 SV Appenhofen 2.40.10 KK Sport-Pistole Schützen 575 4
3902 Kraus, Stefan 1101 SV Annweiler 2.40.10 KK Sport-Pistole Schützen 569 17
2000 Utzig, Mike 1918 SG Oggersheim 2.40.10 KK Sport-Pistole Schützen 565 27
4784 Schwebius, Ronny 2108 SV Horbach 2.40.10 KK Sport-Pistole Schützen 529 74
4838 Wolf, Simon 1905 SG Frankenthal 2.40.40 KK Sport-Pistole Junioren A m 526 20
4292 Wagner, Manuel 2117 SV Pirmasens 2.40.40 KK Sport-Pistole Junioren A m entschuldigt
4871 Erb, Ute 2411 SG Neustadt 2.40.51 KK Sport-Pistole Damen-Alt 538 9
4873 Lichti, Gisela 2411 SG Neustadt 2.40.51 KK Sport-Pistole Damen-Alt 518 29
4872 Weintz, Renate 2411 SG Neustadt 2.40.51 KK Sport-Pistole Damen-Alt 493 32

7. September 2004
Startnr. Name, Vorname V-Nr Verein Kennzahl Disziplin Klasse Ergebnis Platz
3101 Henker, Siegmar 1918 SG Oggersheim 1.10.92 Luftgewehr Rollstuhlf. 384 10
3101 Henker, Siegmar 1918 SG Oggersheim 1.30.92 Zimmerstutzen Rollstuhlf. 281 2
935 Eckhardt, Maik 2208 SG Schifferstadt 1.40.10 KK 3-Stellung 3x20 Schützen 582 4
934 Heß, Olaf 2208 SG Schifferstadt 1.40.10 KK 3-Stellung 3x20 Schützen 573 25
5591

Pierdiluca, Frank

2208 SG Schifferstadt 1.40.10 KK 3-Stellung 3x20 Schützen 556 101
  Mannschaft 2208 SG Schifferstadt 1.40.10 KK 3-Stellung 3x20 Schützen 1711 10
421 Rohwer, Christian 2415 SV Weidenthal 1.40.40 KK 3-Stellung 3x20 Junioren A m 569 12
420 Schubach, Sebastian 2415 SV Weidenthal 1.40.40 KK 3-Stellung 3x20 Junioren A m 564 22
1023 Ressel, Andrzey 2415 SV Weidenthal 1.40.40 KK 3-Stellung 3x20 Junioren A m 558 37
1024 Gehrlein, Peter 1305 SV Jockgrim 1.40.40 KK 3-Stellung 3x20 Junioren A m 556 41
2801 Müller, Stefan 1603 SV Herxheim 1.40.40 KK 3-Stellung 3x20 Junioren A m unentschuldigt
  Mannschaft 2415 SV Weidenthal 1.40.40 KK 3-Stellung 3x20 Junioren A m 1691 5
  Mannschaft 1305 SV Jockgrim 1.40.40 KK 3-Stellung 3x20 Junioren A m 1652 18
3505 Bantz, Benjamin 1610 SV Queichheim 1.40.42 KK 3-Stellung 3x20 Junioren B m 561 16
1025 Kehrt, Andreas 1305 SV Jockgrim 1.40.42 KK 3-Stellung 3x20 Junioren B m 548 39
1026 Deißler, Jens 1305 SV Jockgrim 1.40.42 KK 3-Stellung 3x20 Junioren B m 548 40
2870 Kapuz, Christopher 1405 ESC Kaiserslautern 1.40.42 KK 3-Stellung 3x20 Junioren B m entschuldigt
4723 Zöller, Andreas 1701 SV Bann 2.60.10 Standardpistole Schützen 528 49
4857 Ininger, Walter 1405 ESC Kaiserslautern 2.60.50 Standardpistole Herren-Alt 525 39
1617 Provo, Karlheinz 1913 SG Ludwigshafen 2.60.50 Standardpistole Herren-Alt 523 43
1833 Westphalen Dr., Karl - Otto 1915 SSG Rheingönheim 2.60.50 Standardpistole Herren-Alt unentschuldigt

8. September 2004
Startnr. Name, Vorname V-Nr Verein Kennzahl Disziplin Klasse Ergebnis Platz
855 Pierdiluca, Frank 2208 SG Schifferstadt 1.30.10 Zimmerstutzen Schützen 275 56
729 Hetterling, Lothar 2402 SG Bad Dürkheim 1.30.10 Zimmerstutzen Schützen 273 70
731 Ermer, Jörg 2402 SG Bad Dürkheim 1.30.10 Zimmerstutzen Schützen 269 101
419 Hetterling, Matthias 2402 SG Bad Dürkheim 1.30.10 Zimmerstutzen Schützen 267 116
3213 Frieser, Willibald 1706 SG Landstuhl 1.30.10 Zimmerstutzen Schützen 267 119
730 Hofmeister, Guido 2402 SG Bad Dürkheim 1.30.10 Zimmerstutzen Schützen 265 128
  Mannschaft 2402 SG Bad Dürkheim 1.30.10 Zimmerstutzen Schützen 807 17
3279 Weber, Alex 1708 SV Obernheim 1.30.60 Zimmerstutzen Senioren 267 32
3555 Leitmann, Franz 1310 SV Rheinzabern 1.40.50 KK 3-Stellung 3x20 Herren-Alt 543 80
3557 Frieser, Anton 1706 SG Landstuhl 1.40.50 KK 3-Stellung 3x20 Herren-Alt 539 96
3556 Brosig, Herbert 1601 SG Edenkoben 1.40.50 KK 3-Stellung 3x20 Herren-Alt 528 109
3615 Bayer, Armin 1706 SG Landstuhl 1.40.60 KK 3-Stellung 3x20 Senioren 535 53
3614 Adamus, Kurt 1918 SG Oggersheim 1.40.60 KK 3-Stellung 3x20 Senioren 530 62
4572 Wilding, Holger 1414 SG Marnheim 2.30.30 Schnellfeuerpistole Jugend m 520 25
4759 Hery, Walter 1915 SSG Rheingönheim 2.30.50 Schnellfeuerpistole Herren-Alt 542 18
2309 Anspach, Thomas 2415 SV Weidenthal 5.10.10 Armbrust 10m Schützen 382 38
855 Pierdiluca, Frank 2208 SG Schifferstadt 5.10.10 Armbrust 10m Schützen 379 58
731 Ermer, Jörg 2415 SV Weidenthal 5.10.10 Armbrust 10m Schützen 379 61
857 Moos, Alexander 2208 SG Schifferstadt 5.10.10 Armbrust 10m Schützen 378 64
5415 Nikl, Christian 1706 SG Landstuhl 5.10.10 Armbrust 10m Schützen 377 69
5605 Kindermann, Martin 2208 SG Schifferstadt 5.10.10 Armbrust 10m Schützen 365 101
730 Hofmeister, Guido 2411 SG Neustadt 5.10.10 Armbrust 10m Schützen 350 105
  Mannschaft 2415 SV Weidenthal 5.10.10 Armbrust 10m Schützen 1151 6
  Mannschaft 2208 SG Schifferstadt 5.10.10 Armbrust 10m Schützen 1122 28
  Mannschaft 2411 SG Neustadt 5.10.10 Armbrust 10m Schützen 1088 36
2310 Motzel, Tanja 2415 SV Weidenthal 5.10.11 Armbrust 10m Damen 488,0 (390) 2
5436 Glaser, Christine 1706 SG Landstuhl 5.10.11 Armbrust 10m Damen 375 35
2311 Weihl, Peter 2411 SG Neustadt 5.10.50 Armbrust 10m Herren-Alt 375 15
2312 Kuckert, Michael 2411 SG Neustadt 5.10.50 Armbrust 10m Herren-Alt 363 32

9. September 2004
Startnr. Name, Vorname V-Nr Verein Kennzahl Disziplin Klasse Ergebnis Platz
855 Pierdiluca, Frank 2208 SG Schifferstadt 1.35.10 Gewehrschießen 100m Schützen 288 61
857 Moos, Alexander 2208 SG Schifferstadt 1.35.10 Gewehrschießen 100m Schützen 280 82
856 Krebs, Torsten 2208 SG Schifferstadt 1.35.10 Gewehrschießen 100m Schützen entschuldigt
420 Schubach, Sebastian 2415 SV Weidenthal 1.35.10 Gewehrschießen 100m Schützen unentschuldigt
  Mannschaft 2208 SG Schifferstadt 1.35.10 Gewehrschießen 100m Schützen 568 16
3362 Röhl, Melanie 2415 SV Weidenthal 1.35.11 Gewehrschießen 100m Damen 289 41
2312 Kuckert, Michael 2411 SG Neustadt 1.35.50 Gewehrschießen 100m Herren-Alt 287 14
2960 Krupp, Reinhard 1706 SG Landstuhl 1.35.50 Gewehrschießen 100m Herren-Alt 282 32
4593 Hartmeyer, Nadine 1903 SSV Dannstadt 2.40.31 KK Sport-Pistole Jugend w 301 33
1616 Hery, Walter 1913 SG Ludwigshafen 2.40.50 KK Sportpistole Herren-Alt 562 17
1833 Westphalen Dr., Karl - Otto 1915 SSG Rheingönheim 2.40.50 KK Sportpistole Herren-Alt 556 26
1615 Weber, Manfred 1913 SG Ludwigshafen 2.40.50 KK Sportpistole Herren-Alt 554 30
4857 Ininger, Walter 1405 ESC Kaiserslautern 2.40.50 KK Sportpistole Herren-Alt 550 33
1617 Provo, Karlheinz 1913 SG Ludwigshafen 2.40.50 KK Sportpistole Herren-Alt 545 35
4856 Rühl, Friedel 1425 SV Albisheim 2.40.50 KK Sportpistole Herren-Alt 540 38
4858 Wahl, Harald 1514 SC Rammelsbach 2.40.50 KK Sportpistole Herren-Alt unentschuldigt
  Mannschaft 1913 SG Ludwigshafen 2.40.50 KK Sportpistole Herren-Alt 1661 4
4697 Jobst, Karl Heinz 1913 SG Ludwigshafen 2.40.60 KK Sportpistole Senioren 543 19
1832 Lechner, Bernhard 1915 SSG Rheingönheim 2.40.60 KK Sportpistole Senioren 537 32
1734 Gräfe, Jürgen 1915 SSG Rheingönheim 2.40.60 KK Sportpistole Senioren entschuldigt
4696 Grampp, Wilhelm 1306 SV Kandel 2.40.60 KK Sportpistole Senioren unentschuldigt
2354 Machauer, Bernd 2411 SG Neustadt 5.20.10 Armbrust 30m Schützen 512 41
5460 Simon, Christoph 2411 SG Neustadt 5.20.10 Armbrust 30m Schützen 511 43
2309 Anspach, Thomas 2411 SG Neustadt 5.20.10 Armbrust 30m Schützen 504 46
  Mannschaft 2411 SG Neustadt 5.20.10 Armbrust 30m Schützen 1565 14
2311 Weihl, Peter 2411 SG Neustadt 5.20.50 Armbrust 30m Herren-Alt 549 (552) 2 (4)
Shooty-Cup
Mannschaft
1420 SV Schopp 1.10.20 Luftgewehr Schüler 532 9
5509 Anette, Mayer 1420 SV Schopp 1.10.21 Luftgewehr Schüler w 184 13
5511 Timo, Vatter 1420 SV Schopp 1.10.20 Luftgewehr Schüler m 175 39
5510 Kai, Wagner 1420 SV Schopp 1.10.20 Luftgewehr Schüler m 173 40

10. September 2004
Startnr. Name, Vorname V-Nr Verein Kennzahl Disziplin Klasse Ergebnis Platz
3101 Henker, Siegmar 1918 SG Oggersheim 1.35.92 Gewehrschießen 100m Rollstuhlf. 285 6
3133 Horn, Andreas 1303 SSV Hatzenbühl 1.40.30 KK 3-Stellung 3x20 Jugend m 555 11
4126 Wilding, Jasmin 1414 SG Marnheim 2.10.21 Luftpistole Schüler w 159 45
4198 Backes, Tobias 1915 SSG Rheingönheim 2.10.30 Luftpistole Jugend m 364 10
4199 Schwarzwälder, Patrick 2411 SG Neustadt 2.10.30 Luftpistole Jugend m 343 84
4251 Liar, Anja 1809 SV Lauterecken 2.10.31 Luftpistole Jugend w 317 65
3902 Kraus, Stefan 1101 SV Annweiler 2.16.10 LP Mehrschüssig Schützen 51 6
4126 Wilding, Jasmin 1414 SG Marnheim 2.16.21 LP Mehrschüssig Schüler w 18 13
4198 Backes, Tobias 1915 SSG Rheingönheim 2.16.30 LP Mehrschüssig Jugend m 54 12
4572 Wilding, Holger 1414 SG Marnheim 2.16.30 LP Mehrschüssig Jugend m 37 61
4593 Hartmeyer, Nadine 1903 SSV Dannstadt 2.16.31 LP Mehrschüssig Jugend w 41 23
4359 Buchröder, André 1903 SSV Dannstadt 2.16.42 LP Mehrschüssig Junioren B m 46 8
3902 Kraus, Stefan 1101 SV Annweiler 2.45.10 Zentralfeuerpistole 30/38 Schützen 572 10
1615 Weber, Manfred 1913 SG Ludwigshafen 2.45.10 Zentralfeuerpistole 30/38 Schützen 555 72
5553 Wallerab, Werner 1913 SG Ludwigshafen 2.45.10 Zentralfeuerpistole 30/38 Schützen 550 78
4922 Albert, Manfred 1414 SG Marnheim 2.45.10 Zentralfeuerpistole 30/38 Schützen 549 82
4857 Ininger, Walter 1405 ESC Kaiserslautern 2.45.10 Zentralfeuerpistole 30/38 Schützen 547 91
1864 Scharfnitz, Peter 1913 SG Ludwigshafen 2.45.10 Zentralfeuerpistole 30/38 Schützen 529 121
4924 Meier, Uwe 1425 SV Albisheim 2.45.10 Zentralfeuerpistole 30/38 Schützen 507 128
4923 Degen, Günther 1913 SG Ludwigshafen 2.45.10 Zentralfeuerpistole 30/38 Schützen unentschuldigt
  Mannschaft 1913 SG Ludwigshafen 2.45.10 Zentralfeuerpistole 30/38 Schützen 1634 14

11. September 2004
Startnr. Name, Vorname V-Nr Verein Kennzahl Disziplin Klasse Ergebnis Platz
3109 Weimer, Kai 2110 SSV Merzalben 1.20.20 Luftgewehr 3-Stellung Schüler 289 4
259 Mayer, Annette 1421 SV Schopp 1.20.21 Luftgewehr 3-Stellung Schüler w 275 60
3133 Horn, Andreas 1314 SSV Schwegenheim 1.20.30 Luftgewehr 3-Stellung Jugend m 583 7
4572 Wilding, Holger 1414 SG Marnheim 2.20.30 Freie Pistole Jugend m 298 32
1959 Hammann, Karl 2406 SG Hambach 2.55.10 Gebr. Rev. 357 Magn. Schützen 388 8
4292 Wagner, Manuel 2117 SV Pirmasens 2.55.10 Gebr. Rev. 357 Magn. Schützen 385 19
5038 Hammer, Michael 2408 SC Lachen-Speyerdorf 2.55.10 Gebr. Rev. 357 Magn. Schützen 379 49
4976 Nebel, Manfred 2202 SV Hanhofen 2.55.10 Gebr. Rev. 357 Magn. Schützen 378 54
1617 Provo, Karlheinz 1913 SG Ludwigshafen 2.55.10 Gebr. Rev. 357 Magn. Schützen 378 57
1916 Wetzstein, Rainer 1913 SG Ludwigshafen 2.55.10 Gebr. Rev. 357 Magn. Schützen 377 62
1958 Treber, Harald 2406 SG Hambach 2.55.10 Gebr. Rev. 357 Magn. Schützen 373 77
4977 Schüpferling, Thomas-L. 2208 SG Schifferstadt 2.55.10 Gebr. Rev. 357 Magn. Schützen 373 78
5037 Loreth, Franz 2102 SSV Dahn 2.55.10 Gebr. Rev. 357 Magn. Schützen 370 94
1864 Scharfnitz, Peter 1913 SG Ludwigshafen 2.55.10 Gebr. Rev. 357 Magn. Schützen 365 113
1957 Schwarz, Richard 2406 SG Hambach 2.55.10 Gebr. Rev. 357 Magn. Schützen 363 119
5554 Haas, Gabriele 1913 SG Ludwigshafen 2.55.10 Gebr. Rev. 357 Magn. Schützen 356 127
5555 Dietrich, Manfred 1913 SG Ludwigshafen 2.55.10 Gebr. Rev. 357 Magn. Schützen 339 130
5040 Haas, Karl-Heinz 1913 SG Ludwigshafen 2.55.10 Gebr. Rev. 357 Magn. Schützen 332 131
2004 Fried, Matthias 1316 SV Wörth 2.55.10 Gebr. Rev. 357 Magn. Schützen unentschuldigt
1960 Goebel, Marcus 1913 SG Ludwigshafen 2.55.10 Gebr. Rev. 357 Magn. Schützen unentschuldigt
2000 Utzig, Mike 1918 SG Oggersheim 2.55.10 Gebr. Rev. 357 Magn. Schützen unentschuldigt
5039 Haas, Patrick J. 2406 SG Hambach 2.55.10 Gebr. Rev. 357 Magn. Schützen unentschuldigt
  Mannschaft 2406 SG Hambach 2.55.10 Gebr. Rev. 357 Magn. Schützen 1124 8
  Mannschaft 1 1913 SG Ludwigshafen 2.55.10 Gebr. Rev. 357 Magn. Schützen 1120 12
  Mannschaft 2 1913 SG Ludwigshafen 2.55.10 Gebr. Rev. 357 Magn. Schützen 1027 17
1916 Wetzstein, Rainer 1913 SG Ludwigshafen 2.58.10 Gebr. Rev. 44 Magn. Schützen 383 16
4785 Burckgard, Richard 1102 SV Appenhofen 2.58.10 Gebr. Rev. 44 Magn. Schützen 379 34
1617 Provo, Karlheinz 1913 SG Ludwigshafen 2.58.10 Gebr. Rev. 44 Magn. Schützen 379 35
5076 Cornelius, Thomas 1104 SV Hauenstein 2.58.10 Gebr. Rev. 44 Magn. Schützen 379 37
1864 Scharfnitz, Peter 1913 SG Ludwigshafen 2.58.10 Gebr. Rev. 44 Magn. Schützen 378 41
1998 Müller, Roland 2406 SG Hambach 2.58.10 Gebr. Rev. 44 Magn. Schützen 378 43
2003 Kairies, Armin 1316 SV Wörth 2.58.10 Gebr. Rev. 44 Magn. Schützen 376 50
5097 Mayer, Michael 2208 SG Schifferstadt 2.58.10 Gebr. Rev. 44 Magn. Schützen 370 84
4976 Nebel, Manfred 2202 SV Hanhofen 2.58.10 Gebr. Rev. 44 Magn. Schützen 369 88
4977 Schüpferling, Thomas-L. 2208 SG Schifferstadt 2.58.10 Gebr. Rev. 44 Magn. Schützen 363 117
1982 Dietrich, Manfred 1913 SG Ludwigshafen 2.58.10 Gebr. Rev. 44 Magn. Schützen 357 130
5557 Haas, Karl-Heinz 1913 SG Ludwigshafen 2.58.10 Gebr. Rev. 44 Magn. Schützen 350 132
5077 Löffler, Hans-Jürgen 1710 SV Ramstein 2.58.10 Gebr. Rev. 44 Magn. Schützen 342 134
5556 Haas, Gabriele 1913 SG Ludwigshafen 2.58.10 Gebr. Rev. 44 Magn. Schützen 329 126
5008 Berger, Harald 1424 SV Winnweiler 2.58.10 Gebr. Rev. 44 Magn. Schützen unentschuldigt
2000 Utzig, Mike 1918 SG Oggersheim 2.58.10 Gebr. Rev. 44 Magn. Schützen unentschuldigt
1959 Hammann, Karl 2406 SG Hambach 2.58.10 Gebr. Rev. 44 Magn. Schützen entschuldigt
