Luftgewehr Herren Einzelwertung
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Name | Vorname | Verband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ges | FIN | gesamt |
1. | Dobler | Frank | Pfalz | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 97 | 594 | 101,4 | 695,4 |
2. | Borchers | Henrik | NSSV | 97 | 99 | 98 | 99 | 96 | 99 | 588 | 101,9 | 689,9 |
3. | Feldhaus | Carsten | NSSV | 100 | 98 | 95 | 94 | 98 | 100 | 585 | 99,7 | 684,7 |
4. | Jung | Carsten | NSSV | 96 | 99 | 94 | 97 | 97 | 96 | 579 | ||
6. | Müller | Mario | Pfalz | 94 | 96 | 96 | 97 | 96 | 98 | 577 | ||
7. | Stiehl | Timo | NSSV | 96 | 95 | 98 | 94 | 94 | 99 | 576 | ||
8. | Meyer | Ralf | Saar | 96 | 97 | 95 | 95 | 92 | 96 | 571 | ||
9. | Warnecke | Thomas | NSSV | 95 | 96 | 94 | 96 | 96 | 94 | 571 | ||
10. | Klose | Maik | Pfalz | 97 | 94 | 90 | 93 | 94 | 96 | 564 | ||
11. | Heuer | Bastian | NSSV | 89 | 92 | 95 | 95 | 96 | 92 | 559 | ||
12. | Frieser | Willibald | Pfalz | 88 | 94 | 92 | 88 | 88 | 91 | 541 | ||
Luftgewehr Junioren Einzelwertung
|
||||||||||||
Pl. | Name | Vorname | Verband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ges | FIN | gesamt |
1. | Stautmeister | Christian | NSSV | 99 | 99 | 99 | 96 | 100 | 98 | 591 | 102,0 | 693,0 |
2. | Höfs | Sebastian | NSSV | 98 | 99 | 98 | 99 | 94 | 97 | 585 | 101,0 | 686,0 |
3. | Kien | Kevin | Saar | 96 | 99 | 97 | 98 | 97 | 98 | 585 | 99,0 | 684,0 |
4. | Rohwer | Christian | Pfalz | 98 | 97 | 94 | 96 | 99 | 98 | 582 | 100,4 | 682,4 |
5. | Kubik | Helge | NSSV | 96 | 99 | 99 | 98 | 95 | 97 | 584 | 95,9 | 679,9 |
6. | Gauster | Tobias | NSSV | 99 | 97 | 95 | 99 | 98 | 96 | 584 | ||
7. | Gerlein | Peter | Pfalz | 96 | 96 | 96 | 99 | 99 | 95 | 581 | ||
8. | Trost | Sebastian | Saar | 95 | 92 | 96 | 97 | 96 | 97 | 573 | ||
9. | Reimers | Rene | NSSV | 98 | 94 | 94 | 95 | 97 | 95 | 573 | ||
10. | Michels | Tobias | Saar | 93 | 91 | 96 | 93 | 93 | 97 | 563 | ||
12. | Bantz | Benjamin | Pfalz | 94 | 95 | 95 | 95 | 88 | 94 | 561 | ||
13. | Stautmeister | Lars | NSSV | 97 | 94 | 88 | 91 | 92 | 94 | 556 |
Luftgewehr Damen Einzelwertung
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Name | Vorname | Verband | 1 | 2 | 3 | 4 | ges | FIN | gesamt |
1. | Schrooten | Anja | NSSV | 97 | 100 | 97 | 98 | 392 | 104,4 | 496,4 |
2. | Gümmer | Ina | NSSV | 99 | 98 | 95 | 98 | 390 | 101,9 | 491,9 |
3. | Jakob | Birthe | NSSV | 94 | 98 | 98 | 95 | 385 | 385,0 | |
4. | Haubert | Eva | Pfalz | 94 | 98 | 93 | 99 | 384 | 384,0 | |
5. | Dahm | Heidi | Saar | 93 | 96 | 92 | 94 | 375 | 375,0 | |
6. | Simon | Kathrin | Saar | 91 | 92 | 91 | 91 | 365 | 365,0 | |
Luftgewehr Juniorinnen Einzelwertung
|
||||||||||
Pl. | Name | Vorname | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | ges | FIN | gesamt |
1. | Kregel | Jessica | NSSV | 96 | 98 | 100 | 100 | 394 | 103,1 | 497,1 |
2. | Gries | Maureen | Saar | 100 | 99 | 96 | 96 | 391 | 102,7 | 493,7 |
3. | Müller | Marion | NSSV | 99 | 98 | 97 | 97 | 391 | 102,3 | 493,3 |
4. | Vollmer | Natascha | NSSV | 98 | 97 | 97 | 98 | 390 | 102,6 | 492,6 |
5. | Adamski | Sabrina | NSSV | 96 | 100 | 99 | 97 | 392 | 100,3 | 492,3 |
6. | Mohrhardt | Sarah | Pfalz | 99 | 95 | 97 | 98 | 389 | 101,0 | 490,0 |
7. | Fiola | Gianna | Pfalz | 100 | 97 | 94 | 97 | 388 | 388,0 | |
8. | Schmitz | Katja | Pfalz | 97 | 95 | 97 | 98 | 387 | 387,0 | |
9. | Manger | Sandra | Pfalz | 94 | 94 | 98 | 99 | 385 | 385,0 | |
10. | Gigli | Julia | Saar | 95 | 96 | 95 | 98 | 384 | 384,0 | |
11. | Meyer | Bianca | Saar | 92 | 96 | 95 | 99 | 382 | 382,0 | |
12. | Södje | Manuela | NSSV * | 92 | 95 | 97 | 98 | 382 | 382,0 | |
13. | Zimmermann | Gabi | NSSV * | 96 | 93 | 97 | 95 | 381 | 381,0 | |
14. | Lambrecht | Jana | NSSV * | 91 | 90 | 91 | 93 | 365 | 365,0 |
KK-Standardgewehr 3x20 Damen Einzelwertung
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Name | Vorname | Verband | lg. | 1 | 2 | std. | 1 | 2 | kn. | ges. | FIN |
1. | Jakob | Birthe | NSSV | 199 | 92 | 85 | 177 | 94 | 91 | 185 | 561 | 95,6 |
2. | Haubert | Eva | Pfalz | 191 | 89 | 93 | 182 | 94 | 95 | 189 | 562 | 90,0 |
3. | Oehns | Carolina | NSSV | 192 | 93 | 90 | 183 | 88 | 88 | 176 | 551 | |
4. | Gümmer | Ina | NSSV | 185 | 92 | 83 | 175 | 90 | 94 | 184 | 544 | |
5. | Dahm | Heidi | Saar | 186 | 89 | 83 | 172 | 88 | 91 | 179 | 537 | |
6. | Simon | Kathrin | Saar | 176 | 83 | 84 | 167 | 80 | 90 | 170 | 513 | |
KK-Standardgewehr 3x20 Juniorinnen Einzelwertung
|
||||||||||||
Pl. | Name | Vorname | Verband | lg. | 1 | 2 | std. | 1 | 2 | kn. | ges. | FIN |
1. | Meyer | Bianca | Saar | 197 | 95 | 93 | 188 | 92 | 94 | 186 | 571 | 97,7 |
2. | Adamski | Sabrina | NSSV | 195 | 91 | 94 | 185 | 95 | 96 | 191 | 571 | 97,6 |
3. | Gries | Maureen | Saar | 195 | 91 | 94 | 185 | 92 | 95 | 187 | 567 | 99,8 |
4. | Müller | Marion | NSSV | 193 | 93 | 94 | 187 | 91 | 96 | 187 | 567 | 96,8 |
5. | Kregel | Jessica | NSSV | 198 | 94 | 97 | 191 | 89 | 92 | 181 | 570 | 93,7 |
6. | Mohrhardt | Sarah | Pfalz | 197 | 94 | 90 | 184 | 90 | 93 | 183 | 564 | 97,9 |
7. | Zimmermann | Gabi | NSSV | 192 | 92 | 89 | 181 | 95 | 95 | 190 | 563 | |
8. | Fiola | Gianna | Pfalz | 188 | 91 | 94 | 185 | 93 | 91 | 184 | 557 | |
9. | Vollmer | Natascha | NSSV | 191 | 90 | 92 | 182 | 92 | 89 | 181 | 554 | |
10. | Kurwan | Michaela | NSSV * | 189 | 88 | 88 | 176 | 95 | 91 | 186 | 551 | |
11. | Manger | Sandra | Pfalz | 187 | 94 | 94 | 188 | 83 | 87 | 170 | 545 | |
12. | Schmitz | Katja | Pfalz | 194 | 92 | 88 | 180 | 78 | 89 | 167 | 541 | |
13. | Gigli | Julia | Saar | 180 | 93 | 84 | 177 | 93 | 88 | 181 | 538 |
KK-Freie Waffe 3x40 Herren Einzelwertung
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Name | Vorname | Verband | lg. | 1 | 2 | 3 | 4 | std. | 1 | 2 | 3 | 4 | kn. | ges. | FIN | Gesamt |
1. | Feldhaus | Carsten | NSSV | 391 | 94 | 97 | 96 | 94 | 381 | 97 | 98 | 93 | 95 | 383 | 1155 | 95,0 | 1250,0 |
2. | Müller | Mario | Pfalz | 388 | 94 | 100 | 94 | 90 | 378 | 93 | 97 | 96 | 93 | 379 | 1145 | 90,2 | 1235,2 |
3. | Friedemann | Enrico | NSSV | 386 | 96 | 95 | 89 | 97 | 377 | 99 | 94 | 96 | 94 | 383 | 1146 | 1146 | |
4. | Strohmann | Alexander | NSSV * | 388 | 93 | 90 | 88 | 94 | 365 | 93 | 92 | 94 | 95 | 374 | 1127 | 1127 | |
5. | Meyer | Ralf | Saar | 388 | 92 | 90 | 84 | 90 | 356 | 94 | 94 | 97 | 95 | 380 | 1124 | 1124 | |
6. | Prause | Peter | NSSV * | 384 | 87 | 82 | 90 | 92 | 351 | 96 | 96 | 97 | 92 | 381 | 1116 | 1116 | |
7. | Blanke | Heiko | NSSV * | 379 | 91 | 90 | 91 | 93 | 365 | 91 | 94 | 92 | 92 | 369 | 1113 | 1113 | |
8. | Klose | Maik | Pfalz | 381 | 88 | 86 | 91 | 93 | 358 | 93 | 89 | 96 | 90 | 368 | 1107 | 1107 | |
9. | Frieser | Williblad | Pfalz | 387 | 89 | 92 | 88 | 84 | 353 | 89 | 93 | 94 | 87 | 363 | 1103 | 1103 | |
KK-Freie Waffe 3x40 Junioren Einzelwertung
|
|||||||||||||||||
Pl. | Name | Verband | lg. | 1 | 2 | 3 | 4 | std. | 1 | 2 | 3 | 4 | kn. | ges. | FIN | Gesamt | |
1. | Stautmeister | Christian | NSSV | 389 | 96 | 96 | 97 | 96 | 385 | 98 | 95 | 94 | 97 | 384 | 1158 | 97,9 | 1255,9 |
2. | Höfs | Sebastian | NSSV | 390 | 92 | 95 | 97 | 94 | 378 | 95 | 95 | 98 | 94 | 382 | 1150 | 94,6 | 1244,6 |
3. | Gauster | Tobias | NSSV | 389 | 94 | 96 | 94 | 97 | 381 | 93 | 92 | 94 | 97 | 376 | 1146 | 93,2 | 1239,2 |
4. | Kubik | Helge | NSSV * | 391 | 94 | 93 | 95 | 94 | 376 | 91 | 93 | 91 | 90 | 365 | 1132 | 98,2 | 1230,2 |
5. | Rohwer | Christian | Pfalz | 382 | 91 | 95 | 90 | 92 | 368 | 96 | 94 | 96 | 95 | 381 | 1131 | 92,4 | 1223,4 |
6. | Gerlein | Peter | Pfalz | 383 | 94 | 96 | 88 | 93 | 371 | 92 | 96 | 93 | 92 | 373 | 1127 | 95,5 | 1222,5 |
7. | Kien | Kevin | Saar | 379 | 92 | 93 | 89 | 92 | 366 | 93 | 89 | 91 | 90 | 363 | 1108 | 1108 | |
8. | Michels | Tobias | Saar | 383 | 89 | 92 | 90 | 91 | 362 | 93 | 88 | 89 | 90 | 360 | 1105 | 1105 | |
9. | Bantz | Benjamin | Pfalz | 377 | 87 | 89 | 90 | 94 | 360 | 88 | 91 | 90 | 87 | 356 | 1093 | 1093 | |
10. | Trost | Sebastian | Saar | 376 | 88 | 84 | 89 | 87 | 348 | 87 | 90 | 91 | 82 | 350 | 1074 | 1074 |
60 Schuß liegend Herren Einzelwertung
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Name | Vorname | Verband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
1. | Gutowski | Frank | NSSV * | 100 | 100 | 98 | 99 | 96 | 100 | 593 |
2. | Feldhaus | Carsten | NSSV | 98 | 96 | 100 | 97 | 98 | 99 | 588 |
3. | Strohmann | Alexander | NSSV | 96 | 98 | 97 | 97 | 99 | 100 | 587 |
4. | Dobler | Frank | Pfalz | 96 | 97 | 96 | 100 | 98 | 99 | 586 |
5. | Drews | Bodo | NSSV * | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 586 |
6. | Friedemann | Enrico | NSSV * | 98 | 95 | 97 | 96 | 99 | 99 | 584 |
7. | Müller | Mario | Pfalz | 98 | 98 | 97 | 95 | 99 | 97 | 584 |
8. | Frieser | Willibald | Pfalz | 96 | 97 | 96 | 98 | 98 | 97 | 582 |
9. | Charitonenkow | Mark | NSSV * | 98 | 98 | 96 | 97 | 94 | 97 | 580 |
10. | Meyer | Ralf | Saar | 99 | 93 | 98 | 98 | 96 | 96 | 580 |
11. | Prause | Peter | NSSV * | 96 | 94 | 98 | 95 | 98 | 97 | 578 |
12. | Klose | Maik | Pfalz | 96 | 95 | 95 | 95 | 98 | 97 | 576 |
13. | Blanke | Heiko | NSSV * | 96 | 95 | 94 | 94 | 98 | 95 | 572 |
60 Schuß liegend Junioren Einzelwertung
|
||||||||||
Pl. | Name | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt | |
1. | Stautmeister | Christian | NSSV | 96 | 96 | 98 | 99 | 98 | 100 | 587 |
2. | Höfs | Sebastian | NSSV | 98 | 99 | 98 | 95 | 98 | 99 | 587 |
3. | Kubik | Helge | NSSV | 97 | 99 | 98 | 97 | 97 | 96 | 584 |
4. | Gauster | Tobias | NSSV * | 96 | 98 | 95 | 100 | 96 | 96 | 581 |
5. | Rohwer | Christian | Pfalz | 92 | 95 | 96 | 99 | 97 | 93 | 572 |
6. | Gerlein | Peter | Pfalz | 95 | 96 | 97 | 95 | 96 | 93 | 572 |
7. | Michels | Tobias | Saar | 95 | 95 | 96 | 97 | 92 | 96 | 571 |
8. | Kien | Kevin | Saar | 93 | 95 | 96 | 95 | 95 | 93 | 567 |
9. | Trost | Sebastian | Saar | 93 | 95 | 94 | 94 | 95 | 93 | 564 |
10. | Bantz | Benjamin | Pfalz | 90 | 97 | 97 | 93 | 90 | 94 | 561 |
60 Schuß liegend Damen Einzelwertung
|
||||||||||
Pl. | Name | Vorname | Verband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ges |
1. | Jakob | Birthe | NSSV | 99 | 100 | 97 | 96 | 97 | 98 | 587 |
2. | Haubert | Eva | Pfalz | 96 | 95 | 96 | 99 | 97 | 96 | 579 |
3. | Oehns | Carolina | NSSV | 94 | 98 | 95 | 96 | 96 | 96 | 575 |
4. | Gümmer | Ina | NSSV | 92 | 93 | 96 | 90 | 94 | 92 | 557 |
5. | Simon | Kathrin | Saar | 86 | 90 | 95 | 90 | 93 | 94 | 548 |
6. | Dahm | Heidi | Saar | 95 | 91 | 93 | 88 | 90 | 84 | 541 |
60 Schuß liegend Juniorinnen Einzelwertung
|
||||||||||
Pl. | Name | Vorname | Verband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ges |
1. | Kregel | Jessica | NSSV | 98 | 100 | 99 | 95 | 99 | 98 | 589 |
2. | Meyer | Bianca | Saar | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 96 | 589 |
3. | Gries | Maureen | Saar | 97 | 98 | 97 | 96 | 96 | 99 | 583 |
4. | Zimmermann | Gabi | NSSV | 95 | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 582 |
5. | Mohrhardt | Sarah | Pfalz | 97 | 100 | 95 | 95 | 99 | 96 | 582 |
6. | Vollmer | Natascha | NSSV * | 96 | 95 | 96 | 98 | 100 | 96 | 581 |
7. | Schmitz | Katja | Pfalz | 97 | 97 | 98 | 95 | 99 | 94 | 580 |
8. | Müller | Marion | NSSV | 97 | 96 | 97 | 98 | 95 | 96 | 579 |
9. | Adamski | Sabrina | NSSV * | 97 | 98 | 96 | 95 | 99 | 94 | 579 |
10. | Manger | Sandra | Pfalz | 94 | 93 | 97 | 92 | 95 | 94 | 565 |
11. | Kurwan | Michaela | NSSV * | 97 | 92 | 94 | 90 | 95 | 94 | 562 |
12. | Fiola | Gianna | Pfalz | 89 | 99 | 96 | 97 | 89 | 89 | 559 |
13. | Gigli | Julia | Saar | 86 | 94 | 88 | 96 | 92 | 94 | 550 |
Luftpistole Herren Einzelwertung
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Name | Vorname | Verband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ges | FIN | Gesamt |
1. | Meyer | Hans-Jörg | NSSV | 93 | 96 | 96 | 99 | 98 | 96 | 578 | 98,0 | 676,0 |
2. | Kraus | Stefan | Pfalz | 93 | 97 | 95 | 93 | 97 | 94 | 569 | 96,2 | 665,2 |
3. | Müller | Hans-Peter | Saar | 91 | 95 | 95 | 92 | 94 | 95 | 562 | 98,1 | 660,1 |
4. | Hoppe | Thomas | NSSV * | 97 | 89 | 97 | 92 | 92 | 94 | 561 | 97,8 | 658,8 |
5. | Keune | Andreas | NSSV | 94 | 95 | 92 | 92 | 95 | 94 | 562 | 96,2 | 658,2 |
6. | Goebel | Markus | Pfalz | 94 | 98 | 93 | 96 | 93 | 91 | 565 | 89,4 | 654,4 |
7. | Kutzeck | Meik | NSSV | 92 | 94 | 92 | 93 | 97 | 93 | 561 | 561 | |
8. | Schramm | Arno | Saar | 97 | 91 | 90 | 89 | 92 | 93 | 552 | 552 | |
9. | Berg | Gernot | Pfalz | 92 | 91 | 90 | 91 | 95 | 90 | 549 | 549 | |
10. | Klein | Christoph | Saar | 87 | 93 | 97 | 88 | 95 | 86 | 546 | 546 | |
Luftpistole Junioren Einzelwertung
|
||||||||||||
Pl. | Name | Vorname | Verband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ges | FIN | Gesamt |
1. | Ullrich | Florian | NSSV | 94 | 95 | 93 | 96 | 97 | 93 | 568 | 96,2 | 664,2 |
2. | Oehns | Christian | NSSV | 92 | 96 | 93 | 95 | 93 | 93 | 562 | 95,1 | 657,1 |
3. | Ambrosy | Markus | NSSV | 90 | 95 | 91 | 93 | 91 | 89 | 549 | 549 | |
4. | Mackensen | Peer | NSSV * | 92 | 90 | 91 | 91 | 89 | 93 | 546 | 546 | |
5. | Flick | Thomas | Pfalz | 91 | 89 | 95 | 89 | 91 | 91 | 546 | 546 | |
6. | Buchröder | Andrè | Pfalz | 90 | 93 | 88 | 92 | 89 | 92 | 544 | 544 | |
7. | Reinhardt | Jens-Oliver | Saar | 94 | 90 | 92 | 89 | 91 | 86 | 542 | 542 | |
8. | Wolf | Torben | NSSV | 92 | 89 | 92 | 92 | 84 | 92 | 541 | 541 | |
9. | Göbel | Max | Pfalz | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 541 | 541 | |
10. | Schwarz | Björn | Saar | 88 | 86 | 90 | 83 | 73 | 90 | 510 | 510 | |
Luftpistole Damen Einzelwertung
|
||||||||||||
Pl. | Name | Vorname | Verband | 1 | 2 | 3 | 4 | ges | FIN | gesamt | ||
1. | Haas | Gabriele | Pfalz | 89 | 95 | 93 | 95 | 372 | 95,2 | 467,2 | ||
2. | Dreyer | Sabrina | NSSV | 91 | 94 | 92 | 93 | 370 | 95,3 | 465,3 | ||
3. | Schreck | Michaela | Pfalz | 91 | 95 | 94 | 85 | 365 | 99,4 | 464,4 | ||
4. | Pawlowski | Julia | NSSV | 94 | 93 | 94 | 89 | 370 | 94,0 | 464,0 | ||
5. | Hartmann | Jana | NSSV | 93 | 90 | 94 | 91 | 368 | 93,9 | 461,9 | ||
6. | Erb | Ute | Pfalz | 87 | 92 | 93 | 93 | 365 | 93,1 | 458,1 | ||
7. | Heise | Tanja | NSSV | 91 | 88 | 92 | 93 | 364 | 92,6 | 456,6 | ||
8. | Müller | Martina | Pfalz | 91 | 90 | 94 | 89 | 364 | 364,0 | |||
9. | Bohdjalian | Daniela | Saar | 86 | 92 | 90 | 89 | 357 | 357,0 | |||
10. | Kraus | Lena | Pfalz | 88 | 88 | 87 | 90 | 353 | 353,0 | |||
11. | Abel | Elke | Saar | 89 | 82 | 86 | 82 | 339 | 339,0 | |||
Luftpistole Juniorinnen Einzelwertung
|
||||||||||||
Platz | Name | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | ges | FIN | gesamt | |||
1. | Schmidt | Bianca | NSSV | 92 | 92 | 91 | 90 | 365 | 92,1 | 457,1 |
Freie Pistole Herren Einzelwertung
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | Vorname | Verband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ges | FIN | Gesamt |
1. | Meyer | Hans-Jörg | NSSV | 89 | 94 | 95 | 94 | 94 | 89 | 555 | 94,8 | 649,8 |
2. | Kraus | Stefan | Pfalz | 83 | 90 | 92 | 92 | 96 | 85 | 538 | 92,8 | 630,8 |
3. | Keune | Andreas | NSSV | 93 | 90 | 88 | 88 | 90 | 90 | 539 | 91,8 | 630,8 |
4. | Müller | Hans-Peter | Saar | 88 | 85 | 88 | 89 | 85 | 92 | 527 | 88,2 | 615,2 |
5. | Schramm | Arno | Saar | 86 | 88 | 91 | 88 | 85 | 86 | 524 | 88,3 | 612,3 |
6. | Kutzeck | Meik | NSSV | 89 | 87 | 85 | 88 | 89 | 88 | 526 | 526 | |
7. | Hoppe | Thomas | NSSV * | 86 | 86 | 90 | 89 | 86 | 88 | 525 | 525 | |
8. | Berg | Gernot | Pfalz | 90 | 84 | 89 | 83 | 82 | 88 | 516 | 516 | |
9. | Goebel | Markus | Pfalz | 89 | 83 | 85 | 84 | 86 | 83 | 510 | 510 | |
10. | Klein | Christoph | Saar | 86 | 82 | 69 | 85 | 73 | 83 | 478 | 478 | |
Freie Pistole Junioren Einzelwertung
|
||||||||||||
Platz | Name | Vorname | Verband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ges | FIN | Gesamt |
1. | Ullrich | Florian | NSSV | 89 | 91 | 85 | 85 | 90 | 94 | 534 | 87,1 | 621,1 |
2. | Buchröder | Andrè | Pfalz | 87 | 84 | 89 | 84 | 83 | 91 | 518 | 93,3 | 611,3 |
3. | Mackensen | Peer | NSSV * | 83 | 84 | 92 | 84 | 84 | 88 | 515 | 515 | |
4. | Oehns | Christian | NSSV | 87 | 88 | 90 | 83 | 76 | 88 | 512 | 512 | |
5. | Reinhardt | Jens-Oliver | Saar | 84 | 85 | 87 | 92 | 81 | 83 | 512 | 512 | |
6. | Wolf | Torben | NSSV | 86 | 89 | 68 | 89 | 87 | 92 | 511 | 511 | |
7. | Flick | Thomas | Pfalz | 81 | 83 | 87 | 83 | 87 | 80 | 501 | 501 | |
8. | Göbel | Max | Pfalz | 82 | 83 | 81 | 86 | 86 | 82 | 500 | 500 | |
9. | Ambrosy | Markus | NSSV * | 82 | 81 | 87 | 74 | 78 | 73 | 475 | 475 | |
10. | Schwarz | Björn | Saar | 76 | 76 | 62 | 75 | 72 | 58 | 419 | 419 |
Sportpistole 30+30 Damen Einzelwertung
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | Vorname | Verband | 1 | 2 | 3 | Präz. | 4 | 5 | 6 | Duell | ges | FIN | gesamt |
1. | Hartmann | Jana | NSSV | 92 | 97 | 94 | 283 | 98 | 92 | 99 | 289 | 572 | 97 | 669 |
2. | Pawlowski | Julia | NSSV | 91 | 93 | 94 | 278 | 95 | 91 | 93 | 279 | 557 | 93 | 650 |
3. | Heise | Tanja | NSSV | 90 | 92 | 93 | 275 | 91 | 93 | 93 | 277 | 552 | 97 | 649 |
4. | Haas | Gabriele | Pfalz | 86 | 89 | 85 | 260 | 95 | 96 | 93 | 284 | 544 | 96 | 640 |
5. | Kraus | Lena | Pfalz | 88 | 93 | 95 | 276 | 88 | 92 | 93 | 273 | 549 | 90 | 639 |
6. | Bohdjalian | Daniela | Saar | 96 | 92 | 91 | 279 | 92 | 93 | 88 | 273 | 552 | 84 | 636 |
7. | Müller | Martina | Pfalz | 89 | 88 | 92 | 269 | 86 | 94 | 92 | 272 | 541 | 93 | 634 |
8. | Erb | Ute | Pfalz | 91 | 93 | 92 | 276 | 94 | 85 | 82 | 261 | 537 | ||
9. | Abel | Elke | Saar | 85 | 92 | 90 | 267 | 89 | 89 | 91 | 269 | 536 | ||
10. | Dreyer | Sabrina | NSSV | 96 | 88 | 91 | 275 | 89 | 85 | 80 | 254 | 529 | ||
11. | Schreck | Michaela | Pfalz | 87 | 86 | 89 | 262 | 89 | 82 | 92 | 263 | 525 | ||
Sportpistole 30+30 Juniorinnen Einzelwertung
|
||||||||||||||
Platz | Name | Land | 1 | 2 | 3 | Präz. | 4 | 5 | 6 | Duell | ges | FIN | gesamt | |
1. | Schmidt | Bianca | NSSV | 90 | 94 | 94 | 278 | 93 | 88 | 88 | 269 | 547 | 89 | 636 |
Quelle: PSSB-LSL Harald Weber, Tabellendaten ohne Gewähr!