PSSB

Landesmeisterschaften im Bogenschießen Halle '04

am 31.01. 04 und 01.02.04 in der Sporthalle der IGS in

.

.
Schützenklasse SpO Kennziffer:
6.20.10 D1 D2 D3 D4
Total
1 . 10A Meinelt Christoph SSV Otterstadt PF 282 282 564
2 . 9A Schuster Andreas SSV Otterstadt PF 287 267 554
3 . 9B Löhle Karlheinz BSV Kandel PF 275 269 544
4 . 9D Kinder Heinz SV Bruchmühlbach PF 270 266 536
5 . 11A Seitle Horst BSV Kandel PF 270 265 535
6 . 11C Simon Alexander SSV Otterstadt PF 266 265 531
7 . 12B Arnswald Marco ESV Landau PF 265 266 531
8 . 10C Huber Klaus BSV Kandel PF 267 264 531
9 . 9C Kühner Eckhard BS Dahn PF 255 269 524
10 . 11D Arnold Hans ESV Landau PF 268 244 512
11 . 14A Klügel Sten SV Hanhofen PF 240 265 505
12 . 12A Woschitz Peter SV Patersbach PF 248 257 505
13 . 12C Werder Henning SG Landstuhl PF 245 254 499
14 . 10D Rudnitzki Berthold BS Dahn PF 242 243 485
15 . 14B Fester Stefan ESV Landau PF 244 238 482
16 . 11B Zahm Michael SV Bruchmühlbach PF 229 239 468
17 . 13C Greidl Willi SSV Hatzenbühl PF 233 230 463
18 . 12D Stritzinger Willi SSV Hatzenbühl PF 210 248 458
19 . 13A Oberbach Peter ESV Landau PF 215 241 456
20 . 14C Stötzer Lutz SV Wahnwegen PF 233 221 454
21 . 14D Hess Stephan/ M SG Landstuhl PF 234 205 439
22 . 13B Riem Jochen BS Dahn PF 201 210 411

.
Damenklasse SpO Kennziffer:
6.20.11 D1 D2 D3 D4
Total
1 . 8A Dellmuth Helga SG Landstuhl PF 261 269 530
2 . 8C Höhn Sabine SG Landstuhl PF 262 260 522
3 . 7B Landwich Sabine SSV Otterstadt PF 247 261 508
4 . 7D Bittner Carmen ESV Landau PF 221 240 461
5 . 5D Wesner Sandra/ M ESV Landau PF 212 188 400
6 . 7C Schneider Renate BSV Kandel PF 188 202 390
7 . 6C Pfaff Erika SSV Otterstadt PF 186 183 369
8 . 6D Thümmler Jutta SV Ramsen PF 175 184 359
9 . 6A Haag Robyn/ M SG Landstuhl PF 158 182 340
10 . 7A Klug Monika SV Bruchmühlbach PF 177 177
11 . 6B Bittner Ivonne ESV Landau PF 99 99

.
Schülerklasse A SpO Kennziffer:
6.20.20 D1 D2 D3 D4
Total
1 . 10A Scherrer Phil-Maurice BSV Kandel PF 254 251 505
2 . 10B Hipp Klaus SG 1851 Ludwigshafen PF 206 203 409
3 . 11B Ziemlich Jon SG 1851 Ludwigshafen PF 184 182 366
4 . 11A Woschitz Sebastian* SV Patersbach PF 175 190 365
5 . 9B Utzinger Philipp SG Landstuhl PF 185 158 343
Erster Vorheriger Nächster Letzter