1.30.10 Zimmerstutzen - Schützenklasse

 
1. SG Bad Dürkheim 1 825
  Hetterling, Lothar 272
  Hofmeister, Guido 273
  Ermer, Jörg 280

 
2. SG Landstuhl 1 810
  Frieser, Willibald 273
  Lambrecht, Stefan 266
  Nikl, Christian 271

 
3. SG Bad Dürkheim 2 810
  Dengel, Thomas 270
  Hetterling, Matthias 274
  Neu, Andreas 266

 
4. SV Rohrbach 1 768
  Weber, Ulrich 246
  Spitznagel, Armin 260
  Hammer, Martin 262

 
1.30.10 Zimmerstutzen - Schützenklasse

 
1. Ermer, Jörg 74 SG Bad Dürkheim 94 90 96 280
2. Pierdiluca, Frank 67 SG Schifferstadt 93 92 93 278
3. Hetterling, Matthias 87 SG Bad Dürkheim 92 93 89 274
4. Hofmeister, Guido 64 SG Bad Dürkheim 92 91 90 273
5. Frieser, Willibald 60 SG Landstuhl 95 88 90 273
6. Hetterling, Lothar 59 SG Bad Dürkheim 89 92 91 272
7. Nikl, Christian 69 SG Landstuhl 91 92 88 271
8. Dengel, Thomas 62 SG Bad Dürkheim 87 91 92 270
9. König, Christian 65 SSV Hatzenbühl 88 90 92 270
10. Simon, Christoph 64 SG Oggersheim 92 88 90 270
11. Flicker, Andreas 70 SV Stambach 90 87 91 268
12. Lambrecht, Stefan 68 SG Landstuhl 84 89 93 266
13. Neu, Andreas 61 SG Bad Dürkheim 92 87 87 266
14. Woll, Uwe 71 SG Berghausen 90 88 87 265
15. Moos, Alexander 73 SG Schifferstadt 88 92 85 265
16. Freyer, Jochen 67 SV Battweiler 86 88 90 264
17. Hammer, Martin 70 SV Rohrbach 90 84 88 262
18. Spitznagel, Armin 65 SV Rohrbach 89 80 91 260
19. Güssow, Bernd 80 SV Rheinzabern 83 92 80 255
20. Machauer, Bernd 61 SG Oggersheim 85 84 84 253
21. Weber, Ulrich 59 SV Rohrbach 83 84 79 246

 
1.30.11 Zimmerstutzen - Damenklasse

 
1. SG Landstuhl 1 771
  Glaser, Christine 258
  Gamber, Sigrid 260
  Baldauf, Barbara 253

 
1.30.11 Zimmerstutzen - Damenklasse

 
1. Dobler, Heike 68 SV Herxheim 90 90 92 272
2. Lampe, Petra 65 SG Wattweiler 89 88 92 269
3. Simon, Sabine 68 SG Oggersheim 88 86 90 264
4. Frombach-Schmidt, Margit 66 SA Schrollbach 86 88 89 263
5. Gamber, Sigrid 66 SG Landstuhl 89 87 84 260
6. Glaser, Christine 64 SG Landstuhl 88 90 80 258
7. Baldauf, Barbara 79 SG Landstuhl 81 84 88 253
8. Bochert, Simone 74 SV Rheinzabern 81 76 83 240

 
1.30.50 Zimmerstutzen - Altersklasse

 
1. SG Landstuhl 1 783
  Dobler, Werner 258
  Baldauf, Franz 259
  Krupp, Reinhard 266

 
2. SSG Rheingönheim 1 768
  Sauerhöfer, Horst 261
  Berg, Klaus 255
  Urban, Armin 252

 
3. SV Rheinzabern 1 714
  Schmitt, Hans 218
  Leitmann, Franz 267
  Güssow, Herbert 229

 
1.30.50 Zimmerstutzen - Altersklasse

 
1. Hetterling, Hans Jürgen 58 SSV Wachenheim 87 91 92 270
2. Leitmann, Franz 50 SV Rheinzabern 93 85 89 267
3. Krupp, Reinhard 58 SG Landstuhl 85 91 90 266
4. Seckner, Gerold 58 SG Bad Dürkheim 84 86 90 260
5. Hübenthal, Detlef-Armin 55 SV Insheim 88 85 87 260
6. Baldauf, Franz 51 SG Landstuhl 91 86 82 259
7. Dobler, Werner 49 SG Landstuhl 81 89 88 258
8. Müller, Alexander 50 SV Stambach 83 81 79 243
9. Güssow, Herbert 52 SV Rheinzabern 75 79 75 229
10. Schmitt, Hans 50 SV Rheinzabern 68 75 75 218

 
1.30.51 Zimmerstutzen - Damenaltersklasse

 
1. Walter, Irene 42 SV Queichheim 88 88 84 260
2. Leitmann, Marianne 51 SV Rheinzabern 84 87 87 258
3. Güssow, Brigitte 53 SV Rheinzabern 86 83 85 254
4. Weber, Gerlinde 48 SV Obernheim 79 87 79 245

 
1.30.60 Zimmerstutzen - Seniorenklasse I

 
1. Weber, Alex 44 SV Obernheim 91 93 92 276
2. Welbl, Willi 48 SV Dannstadt 89 81 94 264
3. Sauerhöfer, Horst 41 SSG Rheingönheim 86 89 86 261
4. Roth, Jürgen 48 SG Landau 82 91 87 260
5. Berg, Klaus 43 SSG Rheingönheim 83 85 87 255
6. Urban, Armin 43 SSG Rheingönheim 82 86 84 252
7. Henn, Horst 44 ESC Kaiserslautern 78 84 87 249
8. Woll, Harry 48 SG Berghausen 81 83 81 245
9. Frank, Rolf 41 ESC Kaiserslautern 75 81 73 229

 
1.30.62 Zimmerstutzen - Seniorenklasse II

 
1. Probst, Erwin 31 SSC Haßloch 86 87 84 257
2. Fess, Erwin 32 SG Wattweiler 79 86 84 249
3. Mottausch, Otto 35 SV Kirchheimbolanden 84 81 83 248
4. Fess, Edwin 34 SG Wattweiler 79 74 87 240
5. Baumann, Roland 31 SV Maikammer 79 77 81 237
6. Roth, Heinz 38 SV Queichheim 81 73 78 232

 
1.30.90 Zimmerstutzen - Körperbehindertenklasse

 
1. Schroers, Friedhelm 36 SG Oggersheim 87 85 84 256

 
1.30.92 Zimmerstutzen - Rollstuhlfahrerklasse

 
1. Henker, Siegmar 42 SG Oggersheim 96 94 91 281