1.60.10 KK 3 x 40 - Schützenklasse

 
1. SG Landstuhl 1 3276
  Frieser, Anton 1079
  Frieser, Willibald 1089
  Klose, Maik 1108

 
2. SV Steinwenden-Weltersb. 1 2948
  Kraft, Manfred 910
  Schwab, Kurt 1000
  Binder, Uwe 1038

 
1.60.10 KK 3 x 40 - Schützenklasse

 
1. Klose, Maik 66 SG Landstuhl 90 91 91 1108
2. Hofmeister, Guido 64 SG Bad Dürkheim 93 88 90 1108
3. Dengel, Thomas 62 SG Bad Dürkheim 91 88 91 1094
4. Frieser, Willibald 60 SG Landstuhl 89 83 90 1089
5. Frieser, Anton 56 SG Landstuhl 91 90 84 1079
6. Waltke, Cord jun. 66 SV Jockgrim 80 85 87 1078
7. Binder, Uwe 61 SV Steinwenden-Weltersb. 87 85 93 1038
8. Schwab, Kurt 57 SV Steinwenden-Weltersb. 85 85 89 1000
9. Kraft, Manfred 56 SV Steinwenden-Weltersb. 77 71 76 910

 
1.60.40 KK 3 x 40 - Juniorenklasse A

 
1. SV Weidenthal 1 3357
  Schubach, Sebastian 1112
  Rohwer, Christian 1124
  Ressel, Andrzey 1121

 
1.60.40 KK 3 x 40 - Juniorenklasse A männlich

 
1. Gehrlein, Peter 85 SV Jockgrim 89 90 92 1127
2. Rohwer, Christian 85 SV Weidenthal 97 97 93 1124
3. Ressel, Andrzey 86 SV Weidenthal 95 90 97 1121
4. Schubach, Sebastian 84 SV Weidenthal 90 93 89 1112
5. Daußmann, Christian 86 SV Rinnthal 88 84 95 1081

 
1.60.42 KK 3 x 40 - Juniorenklasse B männlich

 
1. Deißler, Jens 88 SV Jockgrim 96 93 94 1120
2. Horn, Andreas 88 SSV Hatzenbühl 90 91 91 1099
3. Kapuz, Christopher 87 ESC Kaiserslautern 86 93 91 1082
4. Bantz, Benjamin 87 SV Queichheim 79 73 85 1064