Karl Hammann
|
Dr. Jürgen Dosch
|
|
![]() |
![]() |
Mannschaft (Dosch, Hammann, Zipperer) | Adams (Colt-Mannschaft) | 276 Ringe | 2. Platz |
Mannschaft (Hammann, Zipperer, Klammer) | Peterlongo (Revolver-Mannschaft) | 276 Ringe | 3. Platz |
Mannschaft (Hammann, Heinzmann, Pap) | Wogdon (Steinschloßpistole-Mannschaft) | 246 Ringe | 5. Platz |
Karl Hammann | Kuchenreuter Rep. (Perk. Pistole) | 98 Ringe | 1. Platz |
Tanzutsu Org. (Luntenpistole) | 81 Ringe | 1. Platz | |
Colt | 92 Ringe | 6. Platz | |
Mariette (Revolver) | 93 Ringe | 18. Platz | |
Cominazzo Repl. (Steinschloßpistole glatt) | 86 Ringe | 18. Platz | |
Dr. Jürgen Dosch | Mariette (Revolver) | 95 Ringe | 5. Platz |
Colt Org. | 92 Ringe | 8. Platz | |
Kuchenreuter Rep. (Perk. Pistole) | 95 Ringe | 8. Platz | |
Cominazzo Repl. (Steinschloßpistole glatt) | 88 Ringe | 11. Platz |
Dr. Jürgen Dosch (sitzend, 2. von links)
Karl Hammann (sitzend, 3. von links)
Karl Hammann, GOLD, Luntenschloßpistole
Colt-Mannschaft
Revolver-Mannschaft
Schießstand
Datenquelle: Dieter Groß, Werte ohne Gewähr