1.30.10 Zimmerstutzen - Schützenklasse

 
1. SG Schifferstadt 1 826
  Pierdiluca, Frank 280
  Krebs, Torsten 283
  Moos, Alexander 263

 
2. SG Bad Dürkheim 1 804
  Hofmeister, Guido 263
  Ermer, Jörg 274
  Dengel, Thomas 267

 
3. SG Schifferstadt 2 802
  Uhrig, Tobias 275
  Dittmann, Fabian 262
  Blum, Martin 265

 
4. SG Landstuhl 1 784
  Frieser, Willibald 269
  Lambrecht, Stefan 257
  Nikl, Christian 258

 
5. SV Rohrbach 1 772
  Spitznagel, Armin 246
  Hammer, Martin 267
  Weber, Rüdiger 259

 
1.30.10 Zimmerstutzen - Schützenklasse

 
1. Krebs, Torsten 73 SG Schifferstadt 93 96 94 283
2. Pierdiluca, Frank 67 SG Schifferstadt 90 94 96 280
3. Uhrig, Tobias 86 SG Schifferstadt 93 91 91 275
4. Ermer, Jörg 74 SG Bad Dürkheim 91 89 94 274
5. Neu, Andreas 61 SG Bad Dürkheim 90 88 94 272
6. Frieser, Willibald 60 SG Landstuhl 92 92 85 269
7. Hammer, Martin 70 SV Rohrbach 86 86 95 267
8. Dengel, Thomas 62 SG Bad Dürkheim 91 87 89 267
9. Blum, Martin 87 SG Schifferstadt 87 89 89 265
10. Wolf, Stefan 89 SSV Wachenheim 90 87 88 265
11. Moos, Alexander 73 SG Schifferstadt 83 91 89 263
12. Hofmeister, Guido 64 SG Bad Dürkheim 87 89 87 263
13. Dobler, Frank 71 SG Landau 89 81 92 262
14. Dittmann, Fabian 86 SG Schifferstadt 85 92 85 262
15. Hock, Rüdiger 79 SV Rheinzabern 89 87 84 260
16. Weber, Rüdiger 89 SV Rohrbach 89 90 80 259
17. Nikl, Christian 69 SG Landstuhl 89 88 81 258
18. Lambrecht, Stefan 68 SG Landstuhl 86 86 85 257
19. Kindermann, Martin 69 SG Schifferstadt 82 90 82 254
20. Eisenbarth, Christian 84 SV Albisheim 85 83 81 249
21. Spitznagel, Armin 65 SV Rohrbach 85 81 80 246
22. Schmalfuß, Hans 64 SG Bad Dürkheim 81 83 76 240

 
1.30.11 Zimmerstutzen - Damenklasse

 
1. SG Landstuhl 1 790
  Glaser, Christine 267
  Gamber, Sigrid 261
  Baldauf, Barbara 262

 
1.30.11 Zimmerstutzen - Damenklasse

 
1. Manger, Sandra 85 SV Stambach 93 90 92 275
2. Frombach-Schmidt, Margit 66 SA Schrollbach 93 86 92 271
3. Seelmann, Melanie 77 SG Lambrecht 90 92 86 268
4. Glaser, Christine 64 SG Landstuhl 84 89 94 267
5. Baldauf, Barbara 79 SG Landstuhl 85 89 88 262
6. Gamber, Sigrid 66 SG Landstuhl 85 88 88 261
7. Simon, Sabine 68 SG Oggersheim 88 84 87 259

 
1.30.50 Zimmerstutzen - Altersklasse

 
1. SG Bad Dürkheim 1 822
  Seckner, Gerold 269
  Hetterling, Lothar 275
  Hetterling, Hans Jürgen 278

 
2. SG Landstuhl 1 798
  Weber, Alex 268
  Dobler, Werner 261
  Krupp, Reinhard 269

 
3. SSG Rheingönheim 1 788
  Sauerhöfer, Horst 265
  Berg, Klaus 261
  Urban, Armin 262

 
4. SV Rohrbach 1 757
  Hammer, Rolf 255
  Herberger, Josef 252
  Weber, Ulrich 250

 
1.30.50 Zimmerstutzen - Altersklasse

 
1. Hetterling, Hans Jürgen 58 SG Bad Dürkheim 95 92 91 278
2. Hetterling, Lothar 59 SG Bad Dürkheim 91 93 91 275
Müller, Alexander 50 SV Stambach 90 90 90 270
3. Seckner, Gerold 58 SG Bad Dürkheim 89 89 91 269
4. Krupp, Reinhard 58 SG Landstuhl 90 89 90 269
5. Hübenthal, Detlef-Armin 55 SV Insheim 89 85 93 267
6. Leitmann, Franz 50 SV Rheinzabern 87 92 82 261
7. Rottmann, Bernd 53 SV Stambach 87 84 89 260
8. Baldauf, Franz 51 SG Landstuhl 82 88 87 257
9. Herberger, Josef 53 SV Rohrbach 87 86 79 252
10. Weber, Ulrich 59 SV Rohrbach 78 86 86 250
11. Ernst, Thomas 52 SG Landstuhl 82 85 74 241
12. Schäfer, Gerhard 51 SC Altenglan 71 75 81 227

 
1.30.51 Zimmerstutzen - Damenaltersklasse

 
1. Leitmann, Marianne 51 SV Rheinzabern 84 87 90 261
2. Schmitt, Renate 56 SV Rheinzabern 72 67 82 221

 
1.30.60 Zimmerstutzen - Seniorenklasse I

 
1. Weber, Alex 44 SG Landstuhl 91 90 87 268
2. Sauerhöfer, Horst 41 SSG Rheingönheim 92 86 87 265
3. Roth, Jürgen 48 SG Landau 88 87 89 264
4. Urban, Armin 43 SSG Rheingönheim 88 87 87 262
5. Berg, Klaus 43 SSG Rheingönheim 85 86 90 261
6. Dobler, Werner 49 SG Landstuhl 89 85 87 261
7. Woll, Harry 48 SG Berghausen 90 80 87 257
8. Welbl, Willi 48 SV Dannstadt 87 79 89 255
9. Schweiker, Otfried 42 SGi Weisenheim 81 82 85 248
10. Roth, Manfred 43 SV Queichheim 72 75 83 230

 
1.30.62 Zimmerstutzen - Seniorenklasse II

 
1. Hammer, Rolf 38 SV Rohrbach 82 87 86 255
2. Köhler, Gerhard 37 SV Annweiler 84 88 82 254
3. Probst, Erwin 31 SSC Haßloch 82 81 86 249
4. Schmidt, Erich 39 SV Steinwenden-Weltersb. 82 83 82 247
5. Mottausch, Otto 35 SV Kirchheimbolanden 75 85 86 246
6. Baumann, Roland 31 SV Maikammer 79 83 84 246
7. Roth, Heinz 38 SV Queichheim 72 65 77 214

 
1.30.90 Zimmerstutzen - Körperbehindertenklasse

 
1. Schroers, Friedhelm 36 SG Oggersheim 87 82 89 258

 
1.30.92 Zimmerstutzen - Rollstuhlfahrerklasse

 
1. Henker, Siegmar 42 SG Oggersheim 96 93 87 276