2.10.10 Luftpistole - Schützenklasse

 
1. SV Herxheim 1 1105
  Hirsch, Alex 372
  Metz, Erwin 369
  Weiß, Michael 364

 
2. SG Ludwigshafen 1 1105
  Grehl, Hubert 373
  Burgdoerfer, Stefan 363
  Goebel, Marcus 369

 
3. SC Rammelsbach 1 1099
  Dingert, Werner 373
  Drumm, Udo 360
  Kettering, Ralf 366

 
4. SC Obermoschel 1 1098
  Kötz, Jürgen 356
  Roth, Kai-Udo 365
  Bumb, Tobias 377

 
5. SSV Dahn 1 1079
  Loreth, Franz 357
  Schäfer, Thomas 363
  Klein, Kevin 359

 
6. SSV Dahn 2 1053
  Loreth, Rainer 358
  Strauß, Bernd 347
  Orth, Matthias 348

 
7. SV Niederalben 1 1047
  Schuf, Martin 349
  Drumm, Marc 354
  Drumm, Kai 344

 
8. SV Steinwenden-Weltersb. 1 1047
  Jäger, Gerald 354
  Clemens, Thonmas 365
  Becker, Andreas 328

 
9. SG Lustadt 1 1042
  Olm, Andre 345
  Becker, Ralf 344
  Hoffmann, Tobias 353

 
2.10.10 Luftpistole - Schützenklasse

 
1. Klossek, Jens 79 SV Bellheim 95 95 94 380
2. Kraus, Stefan 71 SV Annweiler 95 95 93 378
3. Bumb, Tobias 84 SC Obermoschel 96 92 94 377
4. Stadtfeld, Hubert-Christian 69 SV Ramstein 94 94 92 376
5. Grehl, Hubert 60 SG Ludwigshafen 92 93 94 373
6. Dingert, Werner 62 SC Rammelsbach 92 95 93 373
7. Ehrgott, Volker 64 SV Heltersberg 96 89 93 372
8. Hirsch, Alex 65 SV Herxheim 95 93 92 372
9. Metz, Erwin 69 SV Herxheim 93 93 92 369
10. Goebel, Marcus 66 SG Ludwigshafen 93 93 91 369
11. Machauer, Bernd 61 SA Limburgerhof 89 92 92 368
12. Schwebius, Ronny 73 SV Horbach 93 91 92 368
13. Cornelius, Thomas 65 SV Hauenstein 90 90 91 368
14. Berg, Gernot 66 SV Dannstadt 90 93 90 368
15. Lehmann, Markus 79 SV Edesheim 90 91 95 367
16. Kettering, Ralf 66 SC Rammelsbach 90 95 91 366
17. Müller, Michael 68 SSGi Queidersbach 92 92 91 366
18. Clemens, Thonmas 66 SV Steinwenden-Weltersb. 90 92 93 365
19. Bächle, Christof 65 TUS Bechhofen 91 91 91 365
20. Roth, Kai-Udo 70 SC Obermoschel 94 90 91 365
21. Kirstahler, Peter 80 SG Schaidt 91 92 93 364
22. Weiß, Michael 79 SV Herxheim 89 93 90 364
23. Schäfer, Thomas 66 SSV Dahn 87 91 93 363
24. Burgdoerfer, Stefan 61 SG Ludwigshafen 92 89 88 363
25. Özcan, Ercan 69 SSG Rheingönheim 87 91 91 362
26. Thiel, Ralf 64 SA Limburgerhof 90 88 93 361
27. Wünstel, Thomas 75 SV Herxheim 90 90 88 361
28. Drumm, Udo 63 SC Rammelsbach 88 87 95 360
29. Wittmann, Ralf 66 SV Queichheim 90 87 93 360
30. Mayer, Michael 60 SG Schifferstadt 93 92 90 360
31. Klein, Kevin 79 SSV Dahn 89 88 89 359
32. Habel, Heinz 64 ASV Edigheim 91 88 88 359
33. Wagner, Michael 62 SV Alsenborn 92 92 85 359
34. Loreth, Rainer 65 SSV Dahn 89 90 85 358
35. Hammer, Michael 71 SG Schifferstadt 84 90 91 357
36. Loreth, Franz 66 SSV Dahn 91 86 90 357
37. Schwöbel, Uwe 64 SG Schaidt 90 87 88 357
38. Meier, Uwe 67 SV Albisheim 88 92 87 357
39. Kötz, Jürgen 63 SC Obermoschel 92 87 90 356
40. Ziegelmüller, Michael 69 SV Hanhofen 90 89 83 356
41. Hahn, Michael 68 SG Speyer 86 87 91 355
42. Cloß, Hans-Jürgen 62 SV Rehweiler 90 89 89 355
43. Weber, Ralf 60 SV Schopp 91 88 89 355
44. Uhrig, Freddy 63 SG Speyer 87 87 89 355
45. Schwarzwälder, Ralf 65 SG Neustadt 90 85 89 355
46. Hoffmann, Günter 61 SV Spesbach 85 92 86 355
47. Schönenberger, Bernd 61 SV Stambach 92 87 84 355
48. Eimer, Thomas 62 SB Schönenberg 88 87 92 354
49. Jäger, Gerald 62 SV Steinwenden-Weltersb. 88 91 90 354
50. Drumm, Marc 71 SV Niederalben 89 88 89 354
51. Königsamen, Michael 62 SV Hauenstein 88 88 89 354
52. Mittrücker, Eric 84 SSG Rheingönheim 88 89 85 354
53. Stern, Wolfgang 61 SV Rohrbach 85 86 92 353
54. Liebschner, Rolf 72 SV Elmstein-Appenthal 90 87 90 353
55. Hoffmann, Tobias 83 SG Lustadt 89 89 88 353
56. Hartmann, Manfred 63 SG Ruppertsberg 84 92 87 353
57. Gutensohn, Markus 77 SA Limburgerhof 88 86 89 352
58. Entzminger, Bernd 63 SG Lambrecht 88 91 85 351
59. Schuf, Martin 67 SV Niederalben 90 84 93 349
60. Hoffmann, Wolfgang 60 SSV Schwegenheim 85 88 89 348
61. Orth, Matthias 83 SSV Dahn 91 85 87 348
62. Strauß, Bernd 66 SSV Dahn 85 87 86 347
63. Geimer, Sven 79 SV Henschtal 89 83 85 347
64. Broschart, Andreas 63 SSGi Queidersbach 84 89 84 346
65. Utzinger, Thomas 66 SA Limburgerhof 87 91 83 346
66. Olm, Andre 63 SG Lustadt 88 82 84 345
67. Becker, Ralf 66 SG Lustadt 87 81 93 344
68. Cisler, Michael 66 SSV Merzalben 82 89 86 344
69. Drumm, Kai 74 SV Niederalben 90 85 86 344
70. Page, Michael 80 DJK Limburgerhof 88 84 83 343
71. Marburger, Bernd 64 SV Alsenborn 87 85 88 341
72. Eich, Andreas 81 SV Kirchheimbolanden 87 82 86 340
73. Becker, Klaus 64 SC Obermoschel 81 90 87 338
74. Stauch, Günter 63 SV Oberauerbach 87 81 85 337
75. Müller, Jürgen 64 SG Neustadt 82 82 83 330
76. Becker, Andreas 68 SV Steinwenden-Weltersb. 81 81 79 328
77. Brauns, Manfred 61 SV Jockgrim 84 83 77 323
78. Frey, Volker 62 SV Rehweiler 80 9 89

 
2.10.11 Luftpistole - Damenklasse

 
1. Haas, Gabriele 62 SSV Dannstadt 95 95 96 380
Odermatt, Claudia 71 SSG Rheingönheim 95 92 94 375
2. Moller, Silke 77 SG Ludwigshafen 93 89 91 364
3. Müller, Martina 60 SG Schifferstadt 90 89 90 362
4. Stauch, Claudia 72 SV Oberauerbach 91 90 89 362 A
5. Helfenstein, Carmen 67 SV Fockenberg-Limbach 89 87 90 354
6. Heinz, Andrea 66 SV Hochspeyer 76 90 86 340
7. Schreck, Michaela 83 SV Lauterecken 84 86 88 337
8. Schmidt, Uta 63 SV Rimschweiler 86 81 87 334
9. Fischer-Lorenz, Debra 60 SSC Haßloch 84 81 86 333
10. Wünstel, Sandra 80 SSV Hatzenbühl 81 72 84 324
11. Jäger, Gabriele 64 SV Steinwenden-Weltersb. 71 80 71 302

 
2.10.50 Luftpistole - Altersklasse

 
1. SG Ludwigshafen 1 1109
  Weber, Manfred 355
  Dosch, Jürgen 372
  Provo, Karlheinz 382

 
2. SC Rammelsbach 1 1108
  Bollenbacher, Dieter 378
  Neitsch, Thilo 365
  Driscoll, Jerome 365

 
3. SG Ludwigshafen 2 1100
  Jobst, Karl Heinz 372
  Stroh, Georg 358
  Hery, Walter 370

 
4. SV Stambach 1 1076
  Weber, Manfred 357
  Scherer, Otmar 356
  Stöckle, Gerhard 363

 
5. SSC Rodenbach 1 1060
  Schneider, Herbert 345
  Degen, Günter 358
  Pister, Reiner 357

 
6. SG Marnheim 1 1055
  Russy, Bernd 351
  Eva, Klaus 332
  Albert, Manfred 372

 
7. SSG Rheingönheim 1 1054
  Wittmann, Siegfried 368
  Mittrücker, Remo 333
  Etsch, Traugott 353

 
8. PSV Kaiserslautern 1 1052
  Sprengart, Herbert 350
  Sauer, Jakob 349
  Carmine, Michel 353

 
9. SG Wattweiler 1 1046
  Ladermann, Bernhard 354
  Heim, Franz-Jürgen 348
  Hemmerling, Johannes Georg 344

 
10. SV Insheim 1 1032
  Ziegler, Wolfgang 334
  Dörr, Bernd 349
  Hübenthal, Detlef-Armin 349

 
2.10.50 Luftpistole - Altersklasse

 
1. Provo, Karlheinz 57 SG Ludwigshafen 96 96 94 382
2. Bollenbacher, Dieter 53 SC Rammelsbach 96 95 93 378
3. Dosch, Jürgen 55 SG Ludwigshafen 94 93 94 372
4. Albert, Manfred 56 SG Marnheim 92 92 92 372
5. Janiczek, Theo 53 SSV Schwegenheim 93 95 95 371
6. Hery, Walter 56 SG Ludwigshafen 89 95 97 370
7. Wittmann, Siegfried 56 SSG Rheingönheim 91 90 92 368
8. Dittmann, Detlef 59 SG Schifferstadt 92 89 93 367
9. Neitsch, Thilo 57 SC Rammelsbach 91 93 90 365
10. Driscoll, Jerome 59 SC Rammelsbach 91 90 90 365
11. Stöckle, Gerhard 55 SV Stambach 92 91 89 363
12. Haas, Karlheinz 59 SSV Dannstadt 86 92 95 362
13. Beck, Karl 55 SV Ramsen 91 91 88 361
14. Scheid, Rudi 50 SV Wörth 94 92 87 361
15. Heene, Ernst 56 SG Germersheim 91 90 90 359
16. Degen, Günter 53 SSC Rodenbach 83 94 90 358
17. Stroh, Georg 52 SG Ludwigshafen 89 86 90 358
18. Ritschel, Günter 57 SG Schifferstadt 90 87 96 357
19. Klödy, Klaus 53 SV Appenhofen 88 87 92 357
20. Pister, Reiner 57 SSC Rodenbach 92 89 89 357
21. Müller, Gerhard 52 SV Rehweiler 96 88 87 357
22. Linde, Klaus van der 55 SV Kirchheimbolanden 89 94 86 356
23. Weber, Manfred 51 SG Ludwigshafen 90 89 86 355
24. Vogl, Norbert 53 RBS Rhodt u. Rietburg 89 86 93 354
25. Müller, Walter 54 SV Herxheim 91 91 85 354
26. Gütermann, Peter 51 SG Landau 84 92 92 353
27. Carmine, Michel 54 PSV Kaiserslautern 89 89 85 353
28. Schieler, Harald 52 SV Stambach 89 84 89 352
29. Russy, Bernd 50 SG Marnheim 90 82 92 351
30. Gintz, Hartmut 59 SC Obermoschel 88 87 91 351
31. Dörr, Bernd 55 SV Insheim 90 88 89 349
32. Mang, Albert 58 SC Obermoschel 88 88 88 349
33. Sauer, Jakob 52 PSV Kaiserslautern 85 87 87 349
34. Hübenthal, Detlef-Armin 55 SV Insheim 84 90 86 349
35. Schmitt, Bernhard 53 SV Alsenborn 88 83 92 347
36. Lischer, Hartmut 53 SSV Schwegenheim 85 86 87 345
37. Schneider, Herbert 51 SSC Rodenbach 84 89 86 345
38. Hemmerling, Johannes Georg 54 SG Wattweiler 91 78 87 344
39. Trautmann, Theo 58 SV Nanzdietschweiler 85 86 82 343
40. Ritter, Robert 59 SV Hanhofen 80 87 89 341
41. Guschwa, Armin 57 SG Neuhofen 87 85 84 341
42. Weihl, Peter 53 SG Neustadt 83 91 81 341
43. Petermann, Herbert 55 SC Obermoschel 92 85 77 335
44. Ziegler, Wolfgang 50 SV Insheim 84 83 81 334
45. Mittrücker, Remo 58 SSG Rheingönheim 84 82 85 333
46. Eva, Klaus 54 SG Marnheim 85 88 82 332
47. Faust, Alfons 59 SG Speyer 78 84 86 331
48. Hund, Robert 54 SV Stambach 77 80 74 317

 
2.10.51 Luftpistole - Damenaltersklasse

 
1. SG Neustadt 1 1038
  Erb, Ute 361
  Lichti-Leuthner, Gisela 339
  Weintz, Renate 338

 
2. SV Alsenborn 1 989
  Keller, Christa 329
  Risler, Mildred 309
  Schmitt, Jutta 351

 
2.10.51 Luftpistole - Damenaltersklasse

 
1. Erb, Ute 53 SG Neustadt 89 91 90 361
2. Bergmeier, Martina 59 SGi Iggelheim 93 88 89 358
3. Hoffmann, Silvia 54 SSV Dannstadt 91 90 88 356
4. Landau-Thinnes, Susanne 55 SSVG Pirmasens 87 94 89 353
5. Schmitt, Jutta 59 SV Alsenborn 90 89 89 351
6. Lichti-Leuthner, Gisela 52 SG Neustadt 80 91 87 339
7. Weintz, Renate 58 SG Neustadt 86 81 88 338
8. Keller, Christa 51 SV Alsenborn 79 86 78 329
9. Rathfelder, Monika 56 SV Mechtersheim 83 76 82 313
10. Risler, Mildred 54 SV Alsenborn 80 81 74 309

 
2.10.60 Luftpistole - Seniorenklasse I

 
1. Jobst, Karl Heinz 43 SG Ludwigshafen 93 92 93 372
2. Mossmann, Horst 46 ESC Kaiserslautern 87 90 91 357
3. Weber, Manfred 43 SV Stambach 87 91 89 357
4. Scherer, Otmar 47 SV Stambach 90 88 88 356
5. Christmann, Hartmut 47 SV Weidenthal 92 91 84 356
6. Wittkopf, Hartwig 45 SGK Kaiserslautern 88 88 91 355
7. Etsch, Traugott 49 SSG Rheingönheim 90 85 92 353
8. Trauth, Heinz 43 SV Rheinzabern 86 88 90 353
9. Höh, Heinz 49 SV Weselberg 90 83 90 351
10. Sprengart, Herbert 41 PSV Kaiserslautern 84 94 86 350
11. Busch, Karl-Josef 44 SGi Weisenheim 90 85 88 349
12. Heim, Franz-Jürgen 45 SG Wattweiler 88 84 90 348
13. Jester, Kurt 45 SV Mechtersheim 89 86 89 348
14. Buchmann, Karl-Heinz 41 SV Weselberg 90 82 83 346
15. Lutz, Willbald 49 SV Bellheim 80 83 88 344
16. Hamleser, Karl-Theo 42 SG Neuhofen 89 81 88 340
17. Estelmann, Rudolf 47 SG Landau 78 90 84 337
18. Berger, Wilhelm 42 SGi Oberotterbach 88 86 82 337
19. Feuerstein, Herbert 41 SV Hanhofen 77 83 83 324

 
2.10.61 Luftpistole - Damenseniorenklasse

 
1. Fukarek, Rita 39 SV Kandel 88 89 87 351
2. Esser, Uschi 43 SV Kandel 84 92 80 343
3. Schmitt, Christa 47 SG Schifferstadt 83 87 78 330
4. Klein, Inge 40 SG Neustadt 79 75 84 315
5. Rapp, Lydia 35 SA Sarnstall 80 84 58 309

 
2.10.62 Luftpistole - Seniorenklasse II

 
1. Ladermann, Bernhard 36 SG Wattweiler 93 87 87 354
2. Krauß, Arnold 39 SG Lustadt 89 83 90 351
3. König, Werner 34 SSV Wachenheim 87 88 86 348
4. Schröder, Wolfgang 36 ESC Kaiserslautern 90 88 82 347
5. Schäfer, Hans 38 SGi Oberotterbach 90 89 85 346
6. Olfens, Josef 38 SG Ludwigshafen 89 85 85 346
7. Weber, Horst 35 SV Kandel 82 92 80 339
8. Fridrich, Johannes 28 SG Ludwigshafen 87 86 81 338
9. Wadle, Helmut 39 SSV Merzalben 87 86 81 338
10. Metzger, Günter 39 SSG Rheingönheim 85 83 88 335
11. Fichtenmeier, Günter 39 SG Speyer 79 82 83 330
12. Seiter, Alois 37 SV Wernersberg 86 76 88 329
13. Dietz, Heinz 32 SG Schifferstadt 82 82 81 325
14. Uhrig, Tobias 37 SG Speyer 79 83 80 324
15. Kraushaar, Günter 37 SG Neuhofen 74 87 85 309