Landesmeisterschaft 2006

 
7.40.10 Perkussionsrevolver - Schützenklasse

 
1. SG Ludwigshafen 1 413
  Karl Hammann 141
  Jürgen Dosch 139
  Manfred Weber 133

 
2. SG Ludwigshafen 2 406
  Klaus Deutsch 137
  Gabriele Haas 135
  Karlheinz Provo 134

 
3. SC Rammelsbach 1 405
  Harald Wahl 137
  Werner Dingert 135
  Thilo Neitsch 133

 
4. SG Marnheim 3 400
  Gerhard Zahn 134
  Uwe Meier 133
  Lothar Schröder 133

 
5. SG Ludwigshafen 4 386
  Hans-Jürgen Hahn 135
  Karlheinz Haas 129
  Peter Ries 122

 
6. SG Schifferstadt 1 384
  Bernd Stark 129
  Michael Mayer 128
  Thomas Schüpferling 127

 
7. SG Ludwigshafen 3 381
  Walter Hery, Karl-Heinz Heubel, Peter Scharfnitz
8. SG Marnheim 1 376
  Enno Schmeiser, Michael Frey, Günter Rosenbusch
9. SG Landstuhl 1 288
  Rudi Kühn, Hans-Jürgen Denzer, Hans-Jürgen Faul
10. SV Münchweiler 1 260
  Peter Cronauer, Eugen Krebs, Dieter Burkhardt
11. SG Hambach 1 245
  Roland Müller, Wolfgang Laik, Richard Schwarz
12. SG Wolfstein 1 109
  Karl-Otto Rosentreter, Thomas Gauch, Peter Lösch
13. SG Landstuhl 2 107
  Karl-Theodor Wormstall, Klaus Kühn, Alexius Weber

 
7.40.10 Perkussionsrevolver - Schützenklasse

 
1. Dingert, Werner 62 SC Rammelsbach 10 10 10 135
2. Zahn, Gerhard 63 SG Marnheim 10 10 10 134
3. Muthreich, Friedrich 66 SV Breitenbach 10 10 10 134
4. Meier, Uwe 67 SG Marnheim 10 10 10 133
5. Burckgard, Richard 61 SV Appenhofen 10 10 10 130
6. Breitel, Thorsten 79 SSC Haßloch 10 10 10 130
7. Stark, Bernd 61 SG Schifferstadt 10 10 10 129
8. Fricker, Martin 69 SG Bad Dürkheim 10 10 10 128
9. Stöss, Arno 62 SC Bottenbach 10 10 10 128
10. Müller, Roland 66 SG Hambach 10 10 10 127
11. Gebauer, Uwe 64 SC Bottenbach 9 10 10 127
12. Frey, Michael 61 SG Marnheim 9 9 10 126
13. Jumpertz, Rainer 63 SG Bad Dürkheim 9 10 10 118
14. Laik, Wolfgang 61 SG Hambach 9 9 10 118
15. Littig, Matthias 65 SV Waldfischbach 9 9 9 110
16. Lischer, Andreas 63 SG Landau 9 9 10 95
17. Denzer, Hans-Jürgen 66 SG Landstuhl 8 8 10 95
18. Faul, Hans-Jürgen 61 SG Landstuhl 9 9 10 91

 
7.40.50 Perkussionsrevolver - Altersklasse

 
1. Hammann, Karl 60 SG Ludwigshafen 10 10 10 141
2. Dosch, Jürgen 55 SG Ludwigshafen 10 10 10 139
3. Wahl, Harald 52 SC Rammelsbach 10 10 10 137
4. Deutsch, Klaus 57 SG Ludwigshafen 10 10 10 137
5. Hery, Walter 56 SG Ludwigshafen 10 10 10 136
6. Provo, Karlheinz 57 SG Ludwigshafen 10 10 10 134
7. Schröder, Lothar 50 SG Marnheim 10 10 10 133
8. Weber, Manfred 51 SG Ludwigshafen 10 10 10 133
9. Neitsch, Thilo 57 SC Rammelsbach 9 10 10 133
10. Filipp, Walter 58 SSC Haßloch 10 10 10 131
11. Bayer, Reiner 60 SV Schopp 10 10 10 130
12. Ziegler, Horst 59 SC Bottenbach 10 10 10 130
13. Cronauer, Peter 58 SV Münchweiler 10 10 10 130
14. Haas, Karlheinz 59 SG Ludwigshafen 10 10 10 129
15. Mayer, Michael 60 SG Schifferstadt 9 9 10 128
16. Schmeiser, Enno 60 SG Marnheim 10 10 10 127 A
17. Schüpferling, Thomas 56 SG Schifferstadt 9 10 10 127
18. Marneth, Jürgen 60 SV Kandel 9 9 10 127
19. Lettens, Thomas 53 SV Hütschenhausen 9 9 10 125
20. Schädler, Wolfgang 57 SG Marnheim 9 9 9 124
21. Rosenbusch, Günter 52 SG Marnheim 9 10 10 123 A
22. Heubel, Karl-Heinz 52 SG Ludwigshafen 9 9 10 123
23. Scharfnitz, Peter 60 SG Ludwigshafen 9 9 10 122
24. Ries, Peter 53 SG Ludwigshafen 9 9 9 122
25. Huth, Volker Dr. 55 SG Ludwigshafen 9 9 10 118
26. Burckschat, Dr. Markus 58 SV Annweiler 9 9 10 118
27. Jaworski, Rudi 56 SC Rammelsbach 9 9 10 112
28. Rosentreter, Karl-Otto 51 SG Wolfstein 8 9 9 109
29. Kühn, Rudi 60 SG Landstuhl 9 9 10 102

 
7.40.60 Perkussionsrevolver - Seniorenklasse I

 
1. Hahn, Hans-Jürgen 47 SG Ludwigshafen 10 10 10 135
2. Lechner, Bernhard 41 SSG Rheingönheim 10 10 10 132
3. Krupp, Josef 49 SV Breitenbach 10 10 10 131
4. Krebs, Eugen 37 SV Münchweiler 10 10 10 130
5. Seelmann, Ulrich 49 SG Lambrecht 9 9 10 129
6. Beyer, Horst 40 SV Hütschenhausen 9 10 10 127
7. Heim, Franz-Jürgen 45 SG Wattweiler 9 10 10 125
8. Russy, Bernd 50 SG Marnheim 9 9 10 125
9. Debus, Gerhard 47 SV Albisheim 10 10 10 124
10. Spindler, Gerhard 44 SSC Haßloch 9 10 10 120
11. Fichtenmeier, Günter 39 SG Speyer 10 10 10 116
12. Meissner, Lothar 29 SV Hochspeyer 9 10 10 112
13. Wormstall, Karl-Theodor 49 SG Landstuhl 9 9 9 107