Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Bezirksliga Nord - Luftpistole
6. Wettkampf: 03.12.2006

Ergebnisse
SV Elschbach : SV Bann II 1456 : 1431
SV Ramsen : SSC Rodenbach 1419 : 1423
SV Horschbach : SV Fockenberg 1451 : 1407
SV Bruchmühlbach : SC Rammelsbach III 1369 : 1418
SG Marnheim : PSV Kaiserslautern 1417 : 1433
SV Ramsen II : SV Alsenborn 1421 : 1358

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SSC Rodenbach 1429 1452 1412 1450 1466 1423 8632 1438,67
2 SV Horschbach 1426 1419 1439 1424 1420 1451 8579 1429,83
3 SV Elschbach 1436 1438 1382 1414 1439 1456 8565 1427,50
4 SG Marnheim 1419 1428 1421 1431 1417 1417 8533 1422,17
5 PSV Kaiserslautern 1415 1412 1427 1417 1414 1433 8518 1419,67
6 SV Ramsen 1401 1407 1424 1410 1425 1419 8486 1414,33
7 SC Rammelsbach III 1404 1394 1388 1443 1419 1418 8466 1411,00
8 SV Fockenberg 1406 1402 1395 1423 1423 1407 8456 1409,33
9 SV Bann II 1358 1377 1418 1430 1414 1431 8428 1404,67
10 SV Alsenborn 1419 1401 1386 1389 1348 1358 8301 1383,50
11 SV Ramsen II 1354 1376 1406 1371 1367 1421 8295 1382,50
12 SV Bruchmühlbach 1339 1382 1347 1388 1332 1369 8157 1359,50

Tageswertung:
1 Säger, Ramon SV Elschbach 371
2 Mielisch, Achim SV Ramsen II 368
3 Kurz Stefan SV Elschbach 367

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Schmidt, Siegfried SV Horschbach 364 370 368 363 364 364 2193 365,50
2 Beck, Karl SV Ramsen 368 362 363 369 365 363 2190 365,00
3 Degen, Günther SSC Rodenbach 358 375 357 363 367 366 2186 364,33
4 Säger, Ramon SV Elschbach 370 368 359 350 362 371 2180 363,33
5 Mathieu, Petra SV Bann II 362 358 370 370 358 361 2179 363,17
6 Albert, Manfred SG Marnheim 357 369 366 368 359 360 2179 363,17
7 Kurz Stefan SV Elschbach 361 375 347 358 370 367 2178 363,00
8 Pister, Rainer SSC Rodenbach 360 357 359 371 367 354 2168 361,33
9 Carmine, Michel PSV Kaiserslautern 355 356 364 362 368 361 2166 361,00
10 Müller, Gerd SSC Rodenbach 357 361 348 355 364 353 2138 356,33
11 Gerber, Norbert SC Rammelsbach III 343 360 350 357 365 362 2137 356,17
12 Schneider, Herbert SSC Rodenbach 351 358 348 361 368 350 2136 356,00
13 Mielisch, Achim SV Ramsen II 344 347 360 354 362 368 2135 355,83
14 Föckler, Michael SV Horschbach 352 347 364 355 355 362 2135 355,83
15 Jung, Horst SC Rammelsbach III 362 348 352 360 358 353 2133 355,50
16 Eva, Klaus SG Marnheim 356 346 355 363 359 352 2131 355,17
17 Sander, Manfred SV Fockenberg 360 350 351 359 355 353 2128 354,67
18 Schneider, Roland SV Fockenberg 347 351 349 371 364 346 2128 354,67
19 Schäfer, Manfred SV Fockenberg 354 356 358 358 351 349 2126 354,33
20 Munzinger, Falk SV Elschbach 346 355 349 362 347 362 2121 353,50
21 Strauß, Bernd SC Rammelsbach III 360 347 344 367 352 349 2119 353,17
22 Mathieu, Christian SV Bann II 352 354 343 358 357 354 2118 353,00
23 Umlauff, Udo SV Horschbach 352 344 349 352 352 366 2115 352,50
24 Westphal, Jens PSV Kaiserslautern 355 357 353 353 330 366 2114 352,33
25 Wendland, Thomas SV Horschbach 358 354 358 335 349 359 2113 352,17
26 Russy, Bernd SG Marnheim 352 360 341 350 356 354 2113 352,17
27 Schmitt, Bernhard SV Alsenborn 354 357 351 356 341 352 2111 351,83
28 Sauer, Jakob PSV Kaiserslautern 355 347 353 350 352 353 2110 351,67
29 Schröder, Lothar SG Marnheim 354 353 359 350 343 351 2110 351,67
30 Petry, Kurt PSV Kaiserslautern 350 349 356 351 355 347 2108 351,33
31 Kretzschmar, Gunter SV Ramsen 347 347 364 352 352 342 2104 350,67
32 Jacob, Reiner SV Alsenborn 359 358 354 335 341 348 2095 349,17
33 Mattern, Erich SV Ramsen II 340 346 350 345 352 360 2093 348,83
34 März, Martin SV Bruchmühlbach 344 357 350 350 346 346 2093 348,83
35 Meinert, Michael SV Ramsen 345 343 342 353 351 358 2092 348,67
36 Sprengart, Herbert PSV Kaiserslautern 342 350 354 351 339 353 2089 348,17
37 Schwarz, Michael SV Elschbach 359 338 327 344 360 356 2084 347,33
38 Stephan, Franz SV Bruchmühlbach 338 347 349 355 347 348 2084 347,33
39 Holighaus, Dietmund SSC Rodenbach 354 358 326 345 361 336 2080 346,67
40 Grünewald, Axel SV Ramsen 341 350 355 336 346 351 2079 346,50
41 Jung, Arnd SV Horschbach 349 348 344 354 334 340 2069 344,83
42 Leßmeister, Gunter SV Fockenberg 345 345 337 334 353 351 2065 344,17
43 Lutz, Willy SV Bann II 303 338 356 353 351 362 2063 343,83
44 Bauer, Johann SV Bann II 341 327 349 349 339 354 2059 343,17
45 Keller, Klaus SV Alsenborn 348 340 337 353 341 333 2052 342,00
46 Fischer, Andreas SV Bruchmühlbach 333 336 331 355 320 344 2019 336,50
47 Marburger, Bernd SV Alsenborn 334 346 344 345 325 321 2015 335,83
48 Müller, Tobias SV Ramsen II 325 340 341 334 331 339 2010 335,00
49 Knerr, Bernd SV Elschbach 316 340 326 342 339 344 2007 334,50
50 Keber, Klaus SC Rammelsbach III 339 318 342 331 330 339 1999 333,17
51 Müller, Mathias SV Bruchmühlbach 324 342 304 327 319 331 1947 324,50
52 Baier, Thomas SV Alsenborn 358 317 306 326 310 325 1942 323,67
53 Krauß, Ralf SC Rammelsbach III   339 322 359 344 354 1718 343,60
54 Schwarz, Tilo SV Ramsen 334 348   329 357 347 1715 343,00
55 Bengel, Wilhelm SV Ramsen II 345 343   338 323 340 1689 337,80
56 Epp, Jürgen SV Fockenberg 339 335 331 335 342   1682 336,40
57 Jung, Berthold SV Bruchmühlbach   323 317 328   328 1296 324,00
58 Ecker, Frank SV Elschbach 242   292   261   795 265,00
59 Gensheimer, Rainer SV Ramsen II     355     353 708 354,00
60 Schmid, Mathäus SV Bann II         348 351 699 349,50
61 Helfenstein, Carmen SV Fockenberg           354 354 354,00
blau = Einzelwertung

Nach obenZur Homepage