Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Pfalzliga West - Großkaliberpistole / -revolver
6. Wettkampf: 19.03.2006

Ergebnisse
SV Thaleischweiler 1495 : 1501 SV Stambach I
SSV Dahn 1480 : 1474 SV Heltersberg
SG Kaiserslautern 1498 : 1489 SG Alsenz
SV Schopp 1482 : 1500 SG Marnheim
SGi Queidersbach 1453 : 1480 SV Hütschenhausen
SV Stambach II 1481 : 1473 SV Breitenbach

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SG Marnheim 1480 1527 1508 1514 1502 1500 9031 1505,17
2 SG Alsenz 1513 1508 1519 1498 1499 1489 9026 1504,33
3 SV Stambach I 1505 1506 1519 1486 1492 1501 9009 1501,50
4 SG Kaiserslautern 1482 1494 1431 1499 1493 1498 8897 1482,83
5 SV Thaleischweiler 1471 1469 1476 1493 1487 1495 8891 1481,83
6 SV Schopp 1463 1462 1479 1483 1482 1482 8851 1475,17
7 SV Hütschenhausen 1467 1480 1483 1461 1478 1480 8849 1474,83
8 SV Breitenbach 1458 1465 1470 1445 1471 1473 8782 1463,67
9 SV Heltersberg 1436 1436 1465 1483 1484 1474 8778 1463,00
10 SSV Dahn 1452 1447 1440 1471 1482 1480 8772 1462,00
11 SV Stambach II 1463 1470 1427 1456 1441 1481 8738 1456,33
12 SGi Queidersbach 1446 1436 1468 1449 1472 1453 8724 1454,00

Tageswertung:
1 Muthreich Friedrich SV Breitenbach 386
  Müller Bernd SG Kaiserslautern 386
  Loreth Franz SSV Dahn 386

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Müller Bernd SG Kaiserslautern 390 385 388 388 391 386 2328 388,00
2 Loreth Franz SSV Dahn 380 393 391 387 391 386 2328 388,00
3 Geib Fred SV Heltersberg 373 378 382 384 386 380 2283 380,50
4 Wenk Adolf SG Alsenz 383 380 383 379 379 379 2283 380,50
5 Bauer Stefan SG Marnheim 385 387 379 380 373 377 2281 380,17
6 Metzenroth Andreas SG Alsenz 384 374 381 381 385 375 2280 380,00
7 Muthreich Friedrich SV Breitenbach 376 374 381 379 380 386 2276 379,33
8 Kunz Viktor SG Marnheim 373 385 380 383 376 374 2271 378,50
9 Guterl Marco SV Stambach I 379 381 378 371 375 377 2261 376,83
10 Laforsch Helmut SSV Dahn 376 379 379 375 374 375 2258 376,33
11 Mayer Steffen SV Thaleischweiler 375 372 381 374 381 373 2256 376,00
12 Gabel Erich, jun. SG Alsenz 379 379 378 369 368 377 2250 375,00
13 Leiner Walter SV Hütschenhausen 373 374 370 367 384 381 2249 374,83
14 Utzinger Harald SV Schopp 373 373 372 380 372 375 2245 374,17
15 Müller Michael SGi Queidersbach 372 373 378 366 381 373 2243 373,83
16 Meier Uwe SG Marnheim 363 373 370 373 382 381 2242 373,67
17 Weber Manfred SV Stambach I 372 371 375 381 373 366 2238 373,00
18 Schönenberger Bernd SV Stambach I 382 372 371 368 374 370 2237 372,83
19 Stolzenberg Mario SG Marnheim 359 378 379 378 371 368 2233 372,17
20 Feuerbach Achim SV Hütschenhausen 365 378 373 372 373 369 2230 371,67
21 Riegelmann André SV Breitenbach 366 378 372 381 363 364 2224 370,67
22 Stöckle Gerhard SV Stambach I 372 382 382 364 337 383 2220 370,00
23 Becker Frank SV Thaleischweiler 371 368 369 379 364 368 2219 369,83
24 Henkel Günther SV Thaleischweiler 355 368 374 364 373 377 2211 368,50
25 Neufing Dieter SV Hütschenhausen 363 363 375 363 364 371 2199 366,50
26 Wenk Willi SG Alsenz 360 375 367 369 367 358 2196 366,00
27 Wittkopf Hartwig SG Kaiserslautern 365 363 351 367 377 371 2194 365,67
28 Kirsch Franz Josef SV Thaleischweiler 361 361 362 371 358 377 2190 365,00
29 Niederhauser Peter SV Stambach II 352 366 354 370 364 377 2183 363,83
30 Dehaut Richard SV Schopp 357 346 366 371 372 369 2181 363,50
31 Büffel Gottfried SV Stambach II 365 360 351 369 363 369 2177 362,83
32 Gölter Wolfgang SV Thaleischweiler 364 354 355 369 369 366 2177 362,83
33 Brauch Berthold SG Marnheim 359 377 368 362 345 360 2171 361,83
34 Steinke Christian SGi Queidersbach 371 344 361 358 374 360 2168 361,33
35 Gries Stefan SGi Queidersbach 350 354 364 357 369 372 2166 361,00
36 Teurich Michael SG Alsenz 367 363 377 363 341 354 2165 360,83
37 Rothkirch Hans SV Hütschenhausen 363 365 360 359 357 359 2163 360,50
38 Schlegler Helmut SV Schopp 356 368 362 351 355 365 2157 359,50
39 Becker Roland SGi Queidersbach 353 365 365 368 348 348 2147 357,83
40 Rothkirch Christel SV Hütschenhausen 366 357 365 355 351 346 2140 356,67
41 Pfaff Ansem SV Breitenbach 359 359 356 337 362 361 2134 355,67
42 Müller Stefan SV Stambach II 359 346 353 352 353 366 2129 354,83
43 Gräß Klaus SV Breitenbach 357 339 361 348 366 352 2123 353,83
44 Keim Bernd SV Schopp 362 347 348 350 357 354 2118 353,00
45 Hornung Artur SSV Dahn 354 338 329 357 358 365 2101 350,17
46 Berker Heinz SV Heltersberg 342 338 362 354 362 343 2101 350,17
47 Krämer Günter SSV Dahn 342 337 341 352 359 354 2085 347,50
48 Kempf Markus SG Kaiserslautern 349 320 329 357 358 346 2059 343,17
49 Moosmann Peter SV Breitenbach 333 354 340 327 333 362 2049 341,50
50 Fitting Manfred SV Schopp 332 321 328 329 324 338 1972 328,67
51 Klein Thomas SG Kaiserslautern 356 374   381 367 367 1845 369,00
52 Wickenhäuser Udo SG Kaiserslautern 371 372 363 363   374 1843 368,60
53 Kuntz Ralf SV Heltersberg 347 366 364 350 356   1783 356,60
54 Dehaut Otto SV Schopp 371 374 379 381     1505 376,25
55 Przewosnik Axel SV Heltersberg     357 366 371 379 1473 368,25
56 Forjonnel Jean-Claude SV Heltersberg   354 353   365 372 1444 361,00
57 Hirsch Peter, Dr. SV Stambach II     347 365 361 369 1442 360,50
58 Klein Martin SV Stambach I       366 370 371 1107 369,00
59 Klein Martin SV Stambach II 365 364 369       1098 366,00
60 Metzger Michael SV Schopp         381 373 754 377,00
61 Schieler Harald SV Stambach II 374 380         754 377,00
62 Fols Sandra SV Heltersberg 374     379     753 376,50
63 Hirsch Peter, Dr. SV Stambach I 357 354         711 355,50
64 Ming Frank SV Heltersberg 289 320         609 304,50
65 Schieler Harald SV Stambach I     384       384 384,00
66 Emmer Stefan SV Heltersberg           308 308 308,00

Nach obenZur Homepage