Vorderlader in Pforzheim
(weitere Infos
beim DSB)
Medaillenspiegel - Deutsche Meisterschaften 2007
in Pforzheim |
|||||
Vorderlader
|
|||||
Platz | Verband | GOLD | SILBER | BRONZE | |
1 | Bayern | BY | 9 | 9 | 6 |
2 | PFALZ | PF | 3 | 2 | 3 |
3 | Nordwestdeutschland | NW | 3 | 1 | 0 |
4 | Hamburg | HH | 3 | 1 | 0 |
5 | Württemberg | WT | 2 | 6 | 7 |
6 | Rheinland | RH | 2 | 3 | 1 |
7 | Niedersachsen | NS | 2 | 0 | 0 |
8 | Hessen | HS | 1 | 2 | 4 |
9 | Saar | SA | 1 | 2 | 0 |
10 | Baden | BD | 1 | 1 | 5 |
11 | Westfahlen | WF | 1 | 0 | 2 |
12 | Südbaden | SB | 1 | 0 | 0 |
13 | Thüringen | TH | |||
14 | Brandenburg | BR | |||
15 | Oberpfalz | OP | |||
16 | Berlin-Brandenburg | BL | |||
17 | Sachsen | SC | |||
18 | Mecklenburg-Vorpommern | MV | |||
19 | Norddeutschland | ND | |||
20 | Sachsen-Anhalt | ST |
Preis des Präsidenten:
|
|||
1. | Bayerischer Sportschützenbund | 572 | Ringe |
2. | Pfälzischer Sportschützenbund | 569 | Ringe |
3. | Württembergischer Schützenbund | 568 | Ringe |
Freitag, 27.Juli 2007
|
||||||||
St.-Nr. | Name, Vorname | Verein | LM | M/E | Zeit | Stand | Ergebnis | Platz |
Muskete | ||||||||
7.35.10 | Schützen | |||||||
44 | Frey, Michael | SG Marnheim | 130 | E | 14:20 | 41 | 119 | 22 |
89 | Schröder, Lothar | SG Marnheim | 118 | E | 08:30 | 51 | 118 | 24 |
494 | Weiß, Robert | SG Marnheim | 118 | E | 10:50 | 53 | 116 | 27 |
437 | Bunke, Guenter | SG Ludwigshafen | 121 | E | 12:00 | 41 | 99 | 41 |
316 | Böhmer, Ingo | SG Rockenhausen | 114 | E | 09:40 | 57 | 94 | 45 |
Perk.-Dienstgewehr | ||||||||
7.20.10 | Schützen | |||||||
89 | Schröder, Lothar | SG Marnheim | 129 | M | 12:00 | 68 | 138 | 4 |
90 | Baumhakl, Thomas | SG Marnheim | 139 | M | 08:30 | 68 | 135 | 11 |
44 | Frey, Michael | SG Marnheim | 131 | M | 08:30 | 103 | 133 | 19 |
315 | Edrich, Roger | SV Waldfischbach | 139 | E | 16:40 | 104 | 132 | 28 |
437 | Bunke, Guenter | SG Ludwigshafen | 129 | E | 14:20 | 63 | 129 | 35 |
112 | Kelm, Horst | SG Marnheim | 127 | M | 12:00 | 65 | 128 | 36 |
114 | Schmeiser, Enno | SG Marnheim | 133 | M | 10:50 | 65 | 116 | 66 |
113 | Bauer, Erwin | SG Marnheim | 123 | M | 09:40 | 103 |
na
|
|
MANNSCHAFT
|
SG Marnheim I | 384 | 3 | |||||
SG Marnheim II | 266 | 12 | ||||||
Perk.-Revolver | ||||||||
7.40.10 | Schützen | |||||||
157 | Dingert, Werner | SC Rammelsbach | 137 | M | 08:30 | 74 | ||
529 | Geiß, Sascha | SC Rammelsbach | 135 | E | 12:00 | 90 | 131 | 39 |
528 | Muthreich, Friedrich | SV Breitenbach | 133 | E | 12:00 | 82 | entsch. | |
MANNSCHAFT
|
SG Ludwigshafen I | 413 | 1 | |||||
SG Ludwigshafen II | 394 | 13 | ||||||
SC Rammelsbach | 391 | 17 | ||||||
Perk.-Revolver | ||||||||
7.40.11 |
Damen
|
|||||||
159 | Haas, Gabriele | SG Ludwigshafen | 137 | M | 08:30 | 90 | 130 | 9 |
Perk.-Revolver | ||||||||
7.40.50 |
Altersklasse
|
|||||||
163 | Hammann, Karl | SG Ludwigshafen | 141 | M | 09:40 | 92 | 143 | 1 |
158 | Hery, Walter | SG Ludwigshafen | 139 | M | 10:50 | 90 | 138 | 4 |
162 | Dosch, Jürgen | SG Ludwigshafen | 139 | M | 10:50 | 92 | 138 | 5 |
580 | Burckgard, Richard | SV Appenhofen | 133 | E | 14:20 | 77 | 136 | 9 |
206 | Driscoll, Jerome | SC Rammelsbach | 135 | E | 14:20 | 92 | 133 | 32 |
581 | Cronauer, Peter | SV Münchweiler | 132 | E | 13:10 | 91 | 131 | 41 |
155 | Wahl, Harald | SC Rammelsbach | 132 | M | 10:50 | 74 | 131 | 38 |
156 | Neitsch, Thilo | SC Rammelsbach | 129 | M | 09:40 | 74 | 127 | 56 |
160 | Deutsch, Klaus | SG Ludwigshafen | 133 | M | 09:40 | 90 | 126 | 58 |
Perk.-Revolver | ||||||||
7.40.60 |
Seniorenklasse
|
|||||||
617 | Hensel, Heinrich | SSV Waldfischbach | 131 | E | 16:40 | 73 | 136 | 5 |
405 | Krebs, Eugen | SV Münchweiler | 133 | E | 16:40 | 84 | 132 | 17 |
161 | Weber, Manfred | SG Ludwigshafen | 136 | M | 08:30 | 92 | 132 | 18 |
Perkussionsflinte | ||||||||
7.71.10 |
Schützen
|
|||||||
273 | Obenauer, Hansjörg | SG Bad Dürkheim | 23 | M | 10:30 | 8 | 44 | 2 |
274 | Beimel, Thomas | SG Bad Dürkheim | 22 | M | 11:30 | 11 | 44 | 3 |
269 | Henninger, Erich | SG Bad Dürkheim | 21 | M | 08:30 | 4 | 31 | 37 |
272 | Gremmelmaier, Hans | SG Bad Dürkheim | 24 | M | 09:30 | 11 | 31 | 37 |
270 | Hupp, Roland | SG Bad Dürkheim | 21 | M | 09:30 | 2 | 26 | 43 |
271 | Fleck, Roger | SG Bad Dürkheim | 21 | M | 11:30 | 6 | 26 | 43 |
MANNSCHAFT
|
SG Bad Dürkheim I | 119 | 3 | |||||
SG Bad Dürkheim II | 85 | 12 |
Samstag, 28. Juli 2007
|
||||||||
St.-Nr. | Name, Vorname | Verein | LM | M/E | Zeit | Stand | Ergebnis | Platz |
Perkussionsgewehr | ||||||||
07.10.10 | Schützen | |||||||
315 | Edrich, Roger | SV Waldfischbach | 144 | E | 12:50 | 44 | 147 | 4 |
42 | Bretscher, Timo | SC Rammelsbach | 143 | M | 11:45 | 43 | 143 | 24 |
41 | Börtzler, Frank | SC Rammelsbach | 143 | M | 12:50 | 53 | 143 | 25 |
316 | Böhmer, Ingo | SG Rockenhausen | 144 | E | 12:50 | 42 | 143 | 30 |
314 | Kraus, Andreas | PSV Kaiserslautern | 144 | E | 09:35 | 43 | 141 | 37 |
45 | Meier, Uwe | SG Marnheim | 147 | M | 08:30 | 50 | 138 | 51 |
MANNSCHAFT
|
SC Rammelsbach | 427 | 11 | |||||
SG Marnheim | 420 | 15 | ||||||
Perkussionsgewehr | ||||||||
07.10.11 | Damen | |||||||
347 | Berger, Rita | SSV Dahn | 142 | E | 15:00 | 50 | 141 | 8 |
348 | Krebs, Ulrike | SG Wattweiler | 137 | E | 13:55 | 59 | 140 | 10 |
349 | Lampe, Petra | SG Wattweiler | 133 | E | 13:55 | 44 |
na
|
|
Perkussionsgewehr | ||||||||
07.10.50 | Altersklasse | |||||||
379 | Winkler, Reiner | SG Rockenhausen | 142 | E | 16:05 | 47 | 144 | 13 |
44 | Frey, Michael | SG Marnheim | 142 | M | 16:05 | 42 | 142 | 26 |
40 | Thielen, Arno | SC Rammelsbach | 145 | M | 08:30 | 58 | 141 | 31 |
381 | Bernhard, Hans-Dieter | SV Waldfischbach | 144 | E | 16:05 | 52 | 141 | 29 |
43 | Albert, Manfred | SG Marnheim | 138 | M | 09:35 | 53 | 140 | 38 |
380 | Klein, Norbert | SV Hochspeyer | 144 | E | 16:05 | 53 | 137 | 41 |
Perkussionsgewehr | ||||||||
07.10.60 | Seniorenklasse | |||||||
404 | Nickel, Klaus | SV Winnweiler | 142 | E | 17:10 | 52 | 142 | 5 |
405 | Krebs, Eugen | SV Münchweiler | 142 | E | 17:10 | 50 | 117 | 30 |
Perkussionsfreigewehr | ||||||||
07.15.10 | Schützen | |||||||
89 | Schröder, Lothar | SG Marnheim | 146 | M | 08:30 | 103 | 142 | 16 |
41 | Börtzler, Frank | SC Rammelsbach | 136 | M | 09:35 | 102 | 142 | 17 |
42 | Bretscher, Timo | SC Rammelsbach | 142 | M | 08:30 | 63 | 142 | 18 |
90 | Baumhakl, Thomas | SG Marnheim | 141 | M | 12:50 | 67 | 141 | 26 |
316 | Böhmer, Ingo | SG Rockenhausen | 142 | E | 13:55 | 67 | 140 | 28 |
44 | Frey, Michael | SG Marnheim | 134 | M | 10:40 | 101 | 136 | 48 |
112 | Kelm, Horst | SG Marnheim | 142 | E | 13:55 | 103 | 135 | 54 |
88 | Hoffmann, Karl-Heinz | SC Rammelsbach | 136 | M | 11:45 | 68 | 132 | 63 |
MANNSCHAFT
|
SG Marnheim | 419 | 7 | |||||
SC Rammelsbach | 416 | 8 | ||||||
Perkussionspistole | ||||||||
07.50.10 | Schützen | |||||||
646 | Köhler, Frank | SG Rockenhausen | 138 | E | 10:50 | 91 | 138 | 17 |
648 | Kettering, Ralf | SC Rammelsbach | 138 | E | 10:50 | 88 | 133 | 42 |
647 | Metzger, Michael | SV Schopp | 138 | E | 10:50 | 93 | 131 | 48 |
644 | Hammer, Michael | SG Schifferstadt | 140 | E | 12:00 | 82 | 125 | 56 |
157 | Dingert, Werner | SC Rammelsbach | 137 | M | 08:30 | 85 |
na
|
|
645 | Zahn, Gerhard | SG Marnheim | 142 | E | 13:10 | 71 |
na
|
|
MANNSCHAFT
|
SG Ludwigshafen | 412 | 6 | |||||
SC Rammelsbach | 410 | 11 | ||||||
Perkussionspistole | ||||||||
07.50.11 | Damen | |||||||
159 | Haas, Gabriele | SG Ludwigshafen | 135 | M | 10:50 | 78 | 135 | 6 |
674 | Moller, Silke | SG Ludwigshafen | 133 | E | 17:50 | 81 | 127 | 29 |
Perkussionspistole | ||||||||
07.50.50 | Altersklasse | |||||||
206 | Driscoll, Jerome | SC Rammelsbach | 142 | M | 10:50 | 79 | 142 | 4 |
163 | Hammann, Karl | SG Ludwigshafen | 141 | M | 08:30 | 84 | 142 | 6 |
692 | Janiczek, Theo | SV Steinweiler | 142 | E | 14:20 | 89 | 140 | 11 |
156 | Neitsch, Thilo | SC Rammelsbach | 137 | E | 13:10 | 85 | 137 | 21 |
162 | Dosch, Jürgen | SG Ludwigshafen | 140 | M | 09:40 | 81 | 135 | 29 |
691 | Wenk, Adolf | SG Alsenz | 139 | E | 14:20 | 80 | 132 | 39 |
693 | Schäfer, Robert | SV Bruchmühlbach | 138 | E | 14:20 | 72 | 131 | 44 |
155 | Wahl, Harald | SC Rammelsbach | 138 | M | 09:40 | 82 | 131 | 47 |
695 | Kunz, Victor | SG Marnheim | 139 | E | 14:20 | 75 | 131 | 48 |
696 | Grehl, Hubert | SG Ludwigshafen | 140 | E | 14:20 | 83 | 129 | 52 |
694 | Marneth, Jürgen | SV Kandel | 139 | E | 14:20 | 78 |
na
|
|
Perkussionspistole | ||||||||
07.50.60 | Seniorenklasse | |||||||
617 | Hensel, Heinrich | SSV Waldfischbach | 138 | E | 15:30 | 92 | 139 | 4 |
405 | Krebs, Eugen | SV Münchweiler | 137 | E | 15:30 | 83 | 136 | 12 |
161 | Weber, Manfred | SG Ludwigshafen | 139 | E | 16:40 | 72 | 133 | 23 |
715 | Russy, Bernd | SG Marnheim | 137 | E | 15:30 | 85 | 128 | 36 |
Steinschloßflinte | ||||||||
07.72.10 | Schützen | |||||||
272 | Gremmelmaier, Hans | SG Bad Dürkheim | 22 | M | 09:30 | 6 | 39 | 6 |
274 | Beimel, Thomas | SG Bad Dürkheim | 21 | M | 08:30 | 5 | 31 | 20 |
269 | Henninger, Erich | SG Bad Dürkheim | 22 | M | 11:30 | 3 | 28 | 28 |
MANNSCHAFT
|
SG Bad Dürkheim | 98 | 5 |
Sonntag, 29. Juli 2007
|
||||||||
St.-Nr. | Name, Vorname | Verein | LM | M/E | Zeit | Stand | Ergebnis | Platz |
Steinschloßgewehr | ||||||||
7.30.10 | Schützen | |||||||
315 | Edrich, Roger | SV Waldfischbach | 135 | E | 11:45 | 48 | 137 | 19 |
316 | Böhmer, Ingo | SG Rockenhausen | 142 | E | 12:50 | 62 | 137 | 21 |
466 | Scholz, Dieter | SV Waldfischbach | 137 | E | 12:50 | 42 | 136 | 22 |
380 | Klein, Norbert | SV Hochspeyer | 136 | E | 11:45 | 58 | 134 | 36 |
44 | Frey, Michael | SG Marnheim | 140 | E | 12:50 | 57 | 133 | 44 |
45 | Meier, Uwe | SG Marnheim | 131 | E | 09:35 | 58 | 131 | 52 |
465 | Bauer, Peter | SG Speyer | 131 | E | 11:45 | 46 | 128 | 68 |
464 | Kurz, Hans-Georg | SSC Haßloch | 131 | E | 09:35 | 57 | 126 | 74 |
379 | Winkler, Reiner | SG Rockenhausen | 128 | E | 11:45 | 50 | 124 | 81 |
41 | Börtzler, Frank | SC Rammelsbach | 131 | E | 09:35 | 52 | 121 | 89 |
437 | Bunke, Guenter | SG Ludwigshafen | 134 | E | 10:40 | 58 | 18 | 99 |
661 | Schröder, Lothar | SG Marnheim | 128 | E | 09:35 | 47 |
na
|
|
Steinschloßgewehr liegend | ||||||||
7.31.10 | Schützen | |||||||
379 | Winkler, Reiner | SG Rockenhausen | 126 | E | 09:40 | 104 | 127 | 17 |
44 | Frey, Michael | SG Marnheim | 128 | E | 10:50 | 67 | 124 | 21 |
316 | Böhmer, Ingo | SG Rockenhausen | 126 | E | 09:40 | 101 | 121 | 25 |
747 | Schröder, Lothar | SG Marnheim | 132 | E | 12:00 | 101 | 120 | 27 |
466 | Scholz, Dieter | SV Waldfischbach | 122 | E | 08:30 | 67 | 116 | 33 |
494 | Weiß, Robert | SG Marnheim | 122 | E | 08:30 | 68 | 115 | 34 |
90 | Baumhakl, Thomas | SG Marnheim | 125 | E | 09:40 | 64 | 115 | 34 |
Steinschloßpistole | ||||||||
7.60.10 | Schützen | |||||||
240 | Scharfnitz, Peter | SG Ludwigshafen | 128 | M | 08:30 | 85 | 125 | 88 |
239 | Dohnke, Matthias | SG Ludwigshafen | 132 | M | 08:30 | 75 | 128 | 75 |
742 | Seith, Hubert | SV Kandel | 128 | E | 08:30 | 93 | 125 | 87 |
162 | Dosch, Jürgen | SG Ludwigshafen | 128 | M | 09:40 | 74 | 137 | 7 |
238 | Huth, Dr. Volker | SG Ludwigshafen | M | 09:40 | 84 | 79 | 135 | |
405 | Krebs, Eugen | SV Münchweiler | 129 | E | 09:40 | 95 | 136 | 15 |
158 | Hery, Walter | SG Ludwigshafen | 130 | M | 10:50 | 83 | 131 | 54 |
160 | Deutsch, Klaus | SG Ludwigshafen | 129 | M | 10:50 | 79 | 122 | 105 |
237 | Heubel, Karl-Heinz | SG Ludwigshafen | 119 | M | 12:00 | 78 | 125 | 92 |
163 | Hammann, Karl | SG Ludwigshafen | 136 | M | 13:10 | 77 | 139 | 2 |
161 | Weber, Manfred | SG Ludwigshafen | 134 | M | 13:10 | 73 | 138 | 4 |
44 | Frey, Michael | SG Marnheim | 128 | E | 14:20 | 72 |
na
|
|
MANNSCHAFT |
SG Ludwigshafen I
|
407 | 1 | |||||
Neuer Deutscher Rekord
|
||||||||
SG Ludwigshafen II
|
385 | 11 | ||||||
SG Ludwigshafen III
|
332 | 24 |
Limitliste DM Vorderlader 2007
|
||||||
vom 27. - 29. Juli 2007
|
||||||
Beteil. | Beteil. | |||||
MA | Anz. | PSSB | Einzel | Anz. | PSSB | |
7.10.10 Perkussionsgewehr Schützenklasse | 424 | 24 | 2 | 142 | 35 | 6 |
7.10.11 Damenklasse | 133 | 39 | 3 | |||
7.10.50 Altersklasse | 142 | 24 | 6 | |||
7.10.60 Seniorenklasse | 140 | 25 | 2 | |||
7.15.10 Perk.-Freigew. 100m ohne Unterteilung | 414 | 16 | 2 | 140 | 19 | 8 |
7.20.10 Perk.-Dienstgewehr ohne Unterteilung | 377 | 12 | 2 | 127 | 40 | 8 |
7.30.10 Steinschloßgewehr ohne Unterteilung | 128 | 110 | 13 | |||
7.31.10 Steinschloßgewehr Liegend ohne Unterteilung | 121 | 49 | 7 | |||
7.35.10 Muskete | 106 | 57 | 5 | |||
7.40.10 Perkussionsrevolver Schützenklasse | 396 | 22 | 3 | 132 | 45 | 4 |
7.40.11 Damenklasse | 122 | 21 | 1 | |||
7.40.50 Altersklasse | 131 | 47 | 8 | |||
7.40.60 Seniorenklasse | 130 | 43 | 3 | |||
7.50.10 Perkussionspistole Schützenklasse | 411 | 21 | 2 | 138 | 39 | 5 |
7.50.11 Damenklasse | 128 | 43 | 2 | |||
7.50.50 Altersklasse | 137 | 34 | 11 | |||
7.50.60 Seniorenklasse | 136 | 36 | 4 | |||
7.60.10 Steinschloßpistole ohne Unterteilung | 381 | 24 | 3 | 128 | 74 | 12 |
7.71.10 Perkussionsflinte ohne Unterteilung | 57 | 14 | 2 | 21 | 8 | 6 |
7.72.10 Steinschloßflinte ohne Unterteilung | 53 | 9 | 1 | 18 | 14 | 3 |
GESAMT | 142 | 17 | 802 | 117 |
Quelle: Harald Weber, Dieter Groß