Landesmeisterschaft 2007

 
1.30.10 Zimmerstutzen - Schützenklasse

 
1. SG Speyer 806
  Tobias Uhrig 277
  Frank Pierdiluca 269
  Alexander Moos 260

 
2. SG Landstuhl 803
  Stefan Börger 274
  Christian Nikl 270
  Stefan Lambrecht 259

 
3. SG Bad Dürkheim 795
  Thomas Otto Dengel 280
  Matthias Hetterling 262
  Hans Schmalfuß 253

 
1.30.10 Zimmerstutzen - Schützenklasse

 
1. Dengel, Thomas Otto 62 SG Bad Dürkheim 94 94 92 280
2. Uhrig, Tobias 86 SG Speyer 94 93 90 277
3. Börger, Stefan 67 SG Landstuhl 95 86 93 274
4. Nikl, Christian 69 SG Landstuhl 90 89 91 270
5. Pierdiluca, Frank 67 SG Speyer 91 91 87 269
6. Hetterling, Matthias 87 SG Bad Dürkheim 86 87 89 262
7. Hofmeister, Guido 64 SG Bad Dürkheim 86 87 89 262
8. Moos, Alexander 73 SG Speyer 86 87 87 260
9. Lambrecht, Stefan 68 SG Landstuhl 87 85 87 259
10. Freyer, Jochen 67 SV Battweiler 90 85 83 258
11. Hauk, Martin 68 SV Stambach 82 87 86 255
12. Simon, Christoph 64 SG Oggersheim 86 87 82 255
13. Schmalfuß, Hans 64 SG Bad Dürkheim 89 85 79 253
14. Bantz, Benjamin 87 SV Queichheim 76 89 81 246

 
1.30.11 Zimmerstutzen - Damenklasse

 
1. SG Landstuhl 786
  Sigrid Gamber 269
  Barbara Baldauf 260
  Christine Glaser 257

 
2. SV Rheinzabern 744
  Katharina Weiler 261
  Marianne Leitmann 245
  Brigitte Güssow 238

 
1.30.11 Zimmerstutzen - Damenklasse

 
1. Gamber, Sigrid 66 SG Landstuhl 92 89 88 269
2. Seelmann, Melanie 77 SG Lambrecht 89 89 90 268
3. Simon, Sabine 68 SG Oggersheim 88 86 90 264
4. Bartholomä, Luisa 89 SG Schifferstadt 90 80 93 263
5. Weiler, Katharina 89 SV Rheinzabern 87 89 85 261
6. Baldauf, Barbara 79 SG Landstuhl 88 85 87 260
7. Glaser, Christine 64 SG Landstuhl 84 85 88 257

 
1.30.50 Zimmerstutzen - Altersklasse

 
1. SG Bad Dürkheim 791
  Lothar Hetterling 275
  Andreas Neu 259
  Gerold Seckner 257

 
2. SG Landstuhl 791
  Reinhard Krupp 274
  Alexius Weber 260
  Willibald Markus E. Frieser 257

 
3. SG Landstuhl 2 747
  Thomas Ernst 254
  Werner Dobler 251
  Franz Baldauf 242

 
1.30.50 Zimmerstutzen - Altersklasse

 
1. Hetterling, Lothar 59 SG Bad Dürkheim 93 94 88 275 A
2. Krupp, Reinhard 58 SG Landstuhl 93 88 93 274
3. Neu, Andreas 61 SG Bad Dürkheim 84 84 91 259
4. Frieser, Willibald Markus E. 60 SG Landstuhl 85 87 85 257
5. Seckner, Gerold 58 SG Bad Dürkheim 85 87 85 257
6. Hetterling, Hans Jürgen 58 SG Bad Dürkheim 86 90 80 256
7. Groß, Achim 60 SC Altenglan 84 89 82 255
8. Herberger, Josef 53 SV Rohrbach 81 88 85 254
9. Hübenthal, Detlef 55 SV Insheim 84 85 85 254
10. Ernst, Thomas 52 SG Landstuhl 83 87 84 254
11. Weidler, Gerhard 54 SV Stambach 80 71 78 229

 
1.30.51 Zimmerstutzen - Damenaltersklasse

 
1. Leitmann, Marianne 51 SV Rheinzabern 83 78 84 245
2. Güssow, Brigitte 53 SV Rheinzabern 90 73 75 238

 
1.30.60 Zimmerstutzen - Seniorenklasse I

 
1. Müller, Alexander 50 SV Stambach 86 86 89 261
2. Weber, Alexius 44 SG Landstuhl 85 89 86 260
3. Roth, Jürgen 48 SG Landau 83 87 85 255
4. Leitmann, Franz 50 SV Rheinzabern 82 85 85 252
5. Dobler, Werner 49 SG Landstuhl 90 77 84 251
6. Welbl, Willi 48 SV Dannstadt 82 85 83 250
7. Bergmann, Gerhard 51 SV Schopp 87 79 81 247
8. Schweiker, Otfried 42 SGi Weisenheim 80 89 75 244
9. Baldauf, Franz 51 SG Landstuhl 75 84 83 242
10. Roth, Manfred 43 SV Queichheim 79 78 80 237
11. Schäfer, Gerhard 51 SC Altenglan 81 78 75 234
12. Woll, Harry 48 SG Berghausen 75 80 77 232

 
1.30.62 Zimmerstutzen - Seniorenklasse II

 
1. Sauerhöfer, Horst 41 SSG Rheingönheim 89 83 88 260
2. Hammer, Rolf 38 SV Rohrbach 72 81 93 246
3. Fess, Edwin 34 SG Wattweiler 76 84 82 242
4. Mottausch, Otto 35 SV Kirchheimbolanden 85 72 84 241
5. Roth, Heinz 38 SV Queichheim 61 73 74 208

 
1.30.90 Zimmerstutzen - mit Hilfsmittel

 
1. Weber, Gerlinde 48 SG Landstuhl 89 93 91 273
2. Schroers, Otto Friedhelm 36 SG Oggersheim 84 87 91 262