Landesmeisterschaft 2007

 
7.40.10 Perkussionsrevolver - Schützenklasse

 
1. SG Ludwigshafen 1 416
  Karl Hammann 141
  Jürgen Dosch 139
  Manfred Weber 136

 
2. SG Ludwigshafen 2 409
  Walter Hery 139
  Gabriele Haas 137
  Klaus Deutsch 133

 
3. SC Rammelsbach 1 398
  Werner Dingert 137
  Harald Wahl 132
  Thilo Neitsch 129

 
4. SV Münchweiler 1 387
  Eugen Krebs 133
  Peter Cronauer 132
  Dieter Burkhardt 122

 
5. SG Marnheim 1 384
  Uwe Meier 129
  Michael Frey 128
  Enno Schmeiser 127

 
6. SG Ludwigshafen 5 382
  Peter Ries 128
  Josef Olfens 128
  Karlheinz Haas 126

 
7. SG Marnheim 2 381
  Gerhard Zahn 130
  Günter Rosenbusch 130
  Robert Weiß 121

 
8. SG Marnheim 3 375
  Bernd Russy 126
  Wolfgang Schädler 125
  Berthold Brauch 124

 
9. SC Rammelsbach 2 372
  Jerome Driscoll 135
  Sascha Geiß 135
  Rudi Jaworski 102

 
10. SG Ludwigshafen 3 363
  Karl-Heinz Heubel 128
  Peter Scharfnitz 120
  Hans-Jürgen Hahn 115

 
11. SSC Haßloch 1 363
  Walter Filipp 128
  Torsten Breitel 124
  Gerhard Spindler 111

 
12. SG Landstuhl 1 326
  Hans-Jürgen Faul 125
  Rudi Kühn 119
  Hans-Jürgen Denzer 82

 
7.40.10 Perkussionsrevolver - Schützenklasse

 
1. Dingert, Werner 62 SC Rammelsbach 10 10 10 137
2. Geiß, Sascha 75 SC Rammelsbach 10 10 10 135
3. Muthreich, Friedrich 66 SV Breitenbach 10 10 10 133
4. Zahn, Gerhard 63 SG Marnheim 10 10 10 130
5. Meier, Uwe 67 SG Marnheim 10 10 10 129
6. Breitel, Torsten 79 SSC Haßloch 10 10 10 124
7. Schwarzwälder, Ralf 65 SG Neustadt 9 9 10 123
8. Stöss, Arno 62 SC Bottenbach 9 10 10 121
9. Stöffler, Ronny 70 SV Kandel 9 9 10 115
10. Riegelmann, André 64 SV Breitenbach 10 10 10 107
11. Denzer, Hans-Jürgen 66 SG Landstuhl 8 8 9 82

 
7.40.11 Perkussionsrevolver - Damenklasse

 
1. Haas, Gabriele 62 SG Ludwigshafen 10 10 10 137

 
7.40.50 Perkussionsrevolver - Altersklasse

 
1. Hammann, Karl 60 SG Ludwigshafen 10 10 10 141
2. Dosch, Jürgen 55 SG Ludwigshafen 10 10 10 139
3. Hery, Walter 56 SG Ludwigshafen 10 10 10 139
4. Driscoll, Jerome 59 SC Rammelsbach 10 10 10 135
5. Deutsch, Klaus 57 SG Ludwigshafen 10 10 10 133
6. Burckgard, Richard 61 SV Appenhofen 10 9 9 133
7. Cronauer, Peter 58 SV Münchweiler 10 10 10 132
8. Wahl, Harald 52 SC Rammelsbach 10 10 10 132
9. Lettens, Thomas 53 SV Hütschenhausen 9 10 10 131 A
10. Bayer, Reiner 60 SV Schopp 10 10 10 130
11. Rosenbusch, Günter 52 SG Marnheim 10 10 10 130
12. Neitsch, Thilo 57 SC Rammelsbach 9 10 10 129
13. Filipp, Walter 58 SSC Haßloch 10 10 10 128
14. Heubel, Karl-Heinz 52 SG Ludwigshafen 10 10 10 128
15. Frey, Michael 61 SG Marnheim 10 10 10 128
16. Burckschat, Markus 58 SV Annweiler 9 10 10 128
17. Ries, Peter 53 SG Ludwigshafen 9 10 10 128
18. Stark, Bernd 61 SG Schifferstadt 10 10 10 127
19. Schmeiser, Enno 60 SG Marnheim 9 9 10 127
20. Haas, Karlheinz 59 SG Ludwigshafen 9 10 10 126
21. Seith, Hubert 52 SV Kandel 10 10 10 125
22. Schädler, Wolfgang 57 SG Marnheim 10 10 10 125
23. Mayer, Michael 60 SG Schifferstadt 10 10 10 125
24. Marneth, Jürgen 60 SV Kandel 9 10 10 125
25. Faul, Hans-Jürgen 61 SG Landstuhl 9 9 10 125
26. Brauch, Berthold 58 SG Marnheim 10 10 10 124
27. Stroh, Georg 52 SG Ludwigshafen 10 10 10 124
28. Weiß, Robert 55 SG Marnheim 9 9 10 121
29. Scharfnitz, Peter 60 SG Ludwigshafen 9 9 10 120
30. Kühn, Rudi 60 SG Landstuhl 9 10 10 119
31. Huth, Volker 55 SG Ludwigshafen 10 10 10 118
32. Hock, Werner 55 SV Steinweiler 9 10 10 116
33. Dohnke, Matthias 61 SG Ludwigshafen 8 10 10 116
34. Weber, Holger 61 SV Weselberg 9 9 9 111
35. Jaworski, Rudi 56 SC Rammelsbach 8 9 9 102

 
7.40.60 Perkussionsrevolver - Seniorenklasse I

 
1. Weber, Manfred 51 SG Ludwigshafen 10 10 10 136
2. Krebs, Eugen 37 SV Münchweiler 10 10 10 133
3. Hensel, Heinrich 49 SSV Waldfischbach 9 10 10 131
4. Olfens, Josef 38 SG Ludwigshafen 9 10 10 128
5. Russy, Bernd 50 SG Marnheim 9 10 10 126
6. Heim, Franz-Jürgen 45 SG Wattweiler 10 10 10 124
7. Meissner, Lothar 29 SV Hochspeyer 9 10 10 124
8. Seelmann, Ulrich 49 SG Lambrecht 9 10 10 124
9. Beyer, Horst 40 SV Hütschenhausen 9 10 10 122
10. Burkhardt, Dieter 46 SV Münchweiler 9 9 10 122
11. Lechner, Bernhard 41 SSG Rheingönheim 10 10 10 116
12. Hahn, Hans-Jürgen 47 SG Ludwigshafen 9 10 10 115
13. Bullinger, Friedel 39 KBS Rohrbach 9 9 9 111
14. Spindler, Gerhard 44 SSC Haßloch 8 8 9 111
15. Wormstall, Karl-Theodor 49 SG Landstuhl 9 9 9 109
16. Fichtenmeier, Günter 39 SG Speyer 9 9 9 104
17. Schwarz, Richard 49 SG Hambach 8 9 9 46