Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Bezirksliga Ost - Großkaliberpistole / -revolver
6. Wettkampf: 18.03.2007

Ergebnisse
SG Bad Dürkheim : SV Bobenheim Roxheim 1421 : 1459
SSG Rheingönheim II : SG Ludwigshafen IV 1290 : 1413
SG Ludwigshafen V : SV Gerolsheim 1417 : 1438
SG Frankenthal : SSG Rheingönheim 1452 : 1431
SG Lambrecht : SG Hambach III 1428 : 1440
SC Lachen-Speyerdorf II : SV Elmstein Appenthal 1453 : 1414

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SV Bobenheim Roxheim 1440 1463 1456 1491 1472 1459 8781 1463,50
2 SG Frankenthal 1463 1443 1416 1428 1441 1452 8643 1440,50
3 SC Lachen Speyerdorf II 1422 1443 1450 1437 1437 1453 8642 1440,33
4 SG Lambrecht 1442 1448 1434 1389 1468 1428 8609 1434,83
5 SG Bad Dürkheim 1431 1419 1453 1427 1445 1421 8596 1432,67
6 SV Gerolsheim 1430 1460 1409 1434 1419 1438 8590 1431,67
7 SG Hambach III 1423 1393 1420 1421 1456 1440 8553 1425,50
8 SG Ludwigshafen V 1389 1418 1457 1423 1420 1417 8524 1420,67
9 SSG Rheingönheim 1401 1392 1429 1440 1430 1431 8523 1420,50
10 SG Ludwigshafen IV 1420 1417 1430 1423 1399 1413 8502 1417,00
11 SV Elmstein Appenthal 1414 1390 1405 1404 1410 1414 8437 1406,17
12 SSG Rheingönheim II 1371 1268 1400 1344 1380 1290 8053 1342,17

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Wanner Michael SV Bobenheim Roxheim 364 381 371 377 383 376 2252 375,33
2 Andreae Karl SV Gerolsheim 376 383 371 369 381 370 2250 375,00
3 Beil Peter SG Lambrecht 381 372 373 367 379 377 2249 374,83
4 Haas Patrik SG Hambach III 376 369 368 364 380 374 2231 371,83
5 Sprißler Franz SC Lachen Speyerdorf II 363 371 378 357 365 380 2214 369,00
6 Entzminger Bernd SG Lambrecht 366 375 365 349 379 366 2200 366,67
7 John Robert SG Ludwigshafen IV 369 371 362 376 357 364 2199 366,50
8 Kleiber Klaus SG Lambrecht 364 362 367 373 364 364 2194 365,67
9 Holl Heinz SV Bobenheim Roxheim 364 369 359 365 362 371 2190 365,00
10 Moller Silke SG Ludwigshafen V 365 365 374 361 352 371 2188 364,67
11 Maron Falk SG Frankenthal 361 365 357 364 367 371 2185 364,17
12 Oezcan Ercan SSG Rheingönheim 371 359 362 364 359 370 2185 364,17
13 Fricker Martin SG Bad Dürkheim 345 359 377 368 372 361 2182 363,67
14 Bunke Günter SG Ludwigshafen V 350 367 356 363 376 365 2177 362,83
15 Raithel Immo SG Frankenthal 371 367 348 362 369 360 2177 362,83
16 Römer Werner SSG Rheingönheim 354 362 361 369 369 361 2176 362,67
17 Göbel Klaus SG Bad Dürkheim 362 356 367 355 367 362 2169 361,50
18 Vettermann Roland SV Bobenheim Roxheim 355 355 369 378 355 355 2167 361,17
19 Pusch Otto SV Gerolsheim 357 372 362 365 345 365 2166 361,00
20 Adrian Jürgen SG Frankenthal 367 361 355 355 360 362 2160 360,00
21 Flörchinger Rolf SC Lachen Speyerdorf II 353 360 362 359 363 357 2154 359,00
22 Schmitt Adalbert SV Bobenheim Roxheim 354 358 357 371 347 357 2144 357,33
23 Priester Theo SG Bad Dürkheim 369 365 362 351 343 349 2139 356,50
24 Scherz Eugen SG Ludwigshafen IV 353 344 366 352 357 359 2131 355,17
25 Heyer Dieter SV Bobenheim Roxheim 357 342 357 351 372 352 2131 355,17
26 Lechner Bernhard SSG Rheingönheim 342 339 365 362 355 367 2130 355,00
27 Haag Matthias SV Elmstein-Appenthal 362 352 358 351 344 358 2125 354,17
28 Stiefel Bernhard SC Lachen Speyerdorf II 364 336 360 349 354 360 2123 353,83
29 Blickle Theo SG Hambach III 362 353 350 358 359 340 2122 353,67
30 Haag Martin SV Elmstein-Appenthal 356 354 350 351 353 357 2121 353,50
31 Wolf Hans SG Frankenthal 364 348 356 347 345 359 2119 353,17
32 Andreae Monika SV Gerolsheim 344 353 350 357 350 356 2110 351,67
33 Glaser Josef SV Elmstein-Appenthal 353 340 342 351 355 357 2098 349,67
34 Niedermeir Mike SSG Rheingönheim II 333 316 365 356 367 352 2089 348,17
35 Olfens Josef SG Ludwigshafen V 335 354 362 352 341 344 2088 348,00
36 Buth Axel SV Elmstein-Appenthal 343 341 355 351 356 342 2088 348,00
37 Keusch Rolf SG Bad Dürkheim 338 339 338 345 363 349 2072 345,33
38 Enkler Gernot SG Bad Dürkheim 355 338 347 353 330 347 2070 345,00
39 Blim Kurt SV Gerolsheim 353 352 326 343 343 347 2064 344,00
40 Bongartz Rainer SSG Rheingönheim II 370 328 349 339 326 347 2059 343,17
41 Krist Georg SG Hambach III 344 335 345 331 338 358 2051 341,83
42 Kehlmann Andreas SG Ludwigshafen IV 332 348 355 351 322 329 2037 339,50
43 Rösener Volker SG Ludwigshafen V 339 332 325 347 351 337 2031 338,50
44 Sehl Herbert SV Elmstein-Appenthal 324 343 330 320 346 339 2002 333,67
45 Etsch Traugott SSG Rheingönheim 313 332 332 345 345 333 2000 333,33
46 Lendle Freddy SG Lambrecht 331 339 304 298 346 321 1939 323,17
47 Mangold Wolfgang SG Ludwigshafen IV 299 319 314 330 338 321 1921 320,17
48 Koesler Alfred SSG Rheingönheim II 314 298 338 328 316 285 1879 313,17
49 Disson Patrik SG Hambach III   336 357 368 374 355 1790 358,00
50 Schmidt Klaus SC Lachen Speyerdorf II   364 344 362 355 356 1781 356,20
51 Sprißler Inge SC Lachen Speyerdorf II 342 348 350 359 345   1744 348,80
52 Hollschuh Hubert SG Frankenthal 337 350 347   321 345 1700 340,00
53 Mittrücker Remo SSG Rheingönheim II 336 326 348 321 351   1682 336,40
54 Kämmerer Thomas SSG Rheingönheim 334 278 341   347 317 1617 323,40
55 Frühbis Ottomar SG Hambach III 324 297 321 322 343   1607 321,40
56 Schlei-Jacquome Uwe SSG Rheingönheim II 332   307 309 336 306 1590 318,00
57 Schwindinger Norbert SG Lambrecht 299 272 329   282 273 1455 291,00
58 Kallien Günter SG Ludwigshafen IV 366 354     347 361 1428 357,00
59 Krick Hans-Peter SG Ludwigshafen V 330 325   301   310 1266 316,50
60 Loer Helmut SG Hambach III 341         353 694 347
61 Müller Bernd SG Ludwigshafen IV     347 344     691 345,5
62 Dietrich Harald SG Ludwigshafen V     365       365 365
63 Schädler Simon SC Lachen Speyerdorf II           347 347 347
64 Seebach Harald SC Lachen Speyerdorf II 321           321 321
65 Schönfeld Uwe SG Lambrecht       300     300 300
66 Wittmann Siegfried SSG Rheingönheim II   222         222 222
67 Wächter Wolfgang SSG Rheingönheim II           217 217 217

Nach obenZur Homepage