Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Bezirksliga Ost - Luftpistole
6. Wettkampf: 02.13.2007

Ergebnisse
SG Hambach II : SG Neustadt II 1341 : 1283
SC Lachen Speyerdorf : SG Oggersheim 1367 : 1410
SG Grünstadt : SG Frankenthal 1367 : 1413
ASV Edigheim II : SSG Rheingönheim III 1313 : 1367
SSC Haßloch : SSV Wachenheim 1444 : 1423
ASV Edigheim : SG Hambach 1441 : 1392

Mannschaftswertung
  Verein
1.WK
2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SSC Haßloch 1428 1428 1432 1423 1442 1444 8597 1432,83
2 ASV Edigheim 1416 1412 1430 1418 1402 1441 8519 1419,83
3 SSV Wachenheim 1427 1417 1381 1387 1425 1423 8460 1410,00
4 SG Hambach 1396 1423 1414 1419 1394 1392 8438 1406,33
5 SG Frankenthal 1408 1422 1393 1393 1408 1413 8437 1406,17
6 SG Oggersheim 1336 1413 1401 1393 1383 1410 8336 1389,33
7 SG Grünstadt 1378 1377 1360 1373 1406 1367 8261 1376,83
8 SC Lachen Speyerdorf 1369 1386 1367 1373 1364 1367 8226 1371,00
9 SSG Rheingönheim III 1387 1352 1380 1340 1353 1367 8179 1363,17
10 SG Hambach II 1367 1335 1354 1298 1335 1341 8030 1338,33
11 SG Neustadt II 1325 1305 1348 1331 1321 1283 7913 1318,83
12 ASV Edigheim II 1298 1361 1337 1317 1276 1313 7902 1317,00

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1. Gesell Horst SG Grünstadt 360 368 363 361 363 370 2185 364,17
2. Müller Roland SG Hambach 366 367 367 359 361 364 2184 364,00
3. Gordt Werner SC Lachen Speyerdorf 356 364 362 367 366 357 2172 362,00
4. Breitel Torsten SSC Haßloch 354 350 356 361 360 362 2143 357,17
5. Threuter Thomas ASV Edigheim 364 348 358 350 356 366 2142 357,00
6. Gabel Rainer SSV Wachenheim 363 356 354 348 356 361 2138 356,33
7. Wolff Peter SSC Haßloch 363 364 352 351 356 352 2138 356,33
8. Habel Heinz ASV Edigheim 346 362 358 354 356 361 2137 356,17
9. Fischer Wolfgang ASV Edigheim 361 355 358 359 347 357 2137 356,17
10. Becker Andre SSC Haßloch 355 363 358 349 365 345 2135 355,83
11. Berg Peter SSC Haßloch 350 336 360 362 356 360 2124 354,00
12. Lichti Joachim SG Neustadt II 351 355 351 353 348 364 2122 353,67
13. Krämer Udo SSV Wachenheim 354 357 352 347 355 357 2122 353,67
14. Bevier Walter SG Hambach II 358 354 357 353 352 339 2113 352,17
15. Schultze Klaus SG Frankenthal 354 354 346 347 350 360 2111 351,83
16. Munz Joachim SG Oggersheim 346 354 352 356 348 354 2110 351,67
17. Bart Rolf SSV Wachenheim 365 349 347 350 363 331 2105 350,83
18. Palak Roland SC Lachen Speyerdorf 348 355 346 349 350 354 2102 350,33
19. Olivan Ermano SG Frankenthal 349 358 351 347 349 347 2101 350,17
20. Haag Phillip SG Hambach 333 360 352 352 349 350 2096 349,33
21. Jesberger Michael ASV Edigheim 340 347 356 343 341 357 2084 347,33
22. Herting Michael ASV Edigheim 345 332 342 355 343 348 2065 344,17
23. Dettenmaier Karlheinz SG Oggersheim 324 346 348 343 349 349 2059 343,17
24. Römer Werner SSG Rheingönheim III 356 337 339 330 341 341 2044 340,67
25. Hening Hermann SG Grünstadt 349 339 331 336 348 336 2039 339,83
26. Brenner Norbert SG Oggersheim 341 324 344 347 335 343 2034 339,00
27. Conradi Franz SSV Wachenheim 329 335 327 338 351 347 2027 337,83
28. Steiger Leo SG Hambach 332 351 337 347 331 327 2025 337,50
29. Sauer Fausto SG Grünstadt 335 334 334 339 351 329 2022 337,00
30. Niedermeier Mike SSG Rheingönheim III 341 325 346 337 329 339 2017 336,17
31. Weiss Rita SG Grünstadt 334 336 332 337 344 332 2015 335,83
32. Spurzem Manfred SG Oggersheim 325 347 341 332 310 351 2006 334,33
33. Ebersoll Stefan ASV Edigheim II 320 332 350 332 331 341 2006 334,33
34. Dornhausen Egon ASV Edigheim II 333 336 328 337 327 336 1997 332,83
35. Geiger Klaus SC Lachen Speyerdorf 323 330 330 326 327 343 1979 329,83
36. Bongartz Rainer SSG Rheingönheim III 328 340 329 333 306 338 1974 329,00
37. Scheurer Frank SG Hambach II 343 334 323 327 318 329 1974 329,00
38. Jacquome Hans ASV Edigheim II 337 357 332 326 281 321 1954 325,67
39. Göring Erika SG Hambach II 321 301 335 311 336 329 1933 322,17
40. Müller Eugen ASV Edigheim II 308 336 327 322 317 315 1925 320,83
41. Schönig Michael SC Lachen Speyerdorf 304 324 329 322 321 313 1913 318,83
42. Winkler Ingeborg SG Neustadt II 320 311 327 319 315 305 1897 316,17
43. Klein Inge SG Neustadt II 319 314 316 310 313 319 1891 315,17
44. Dinschuh Franz SG Neustadt II 309 308 318 318 314 295 1862 310,33
45. Van Oyen Marianne SSC Haßloch 356 351 358   361 370 1796 359,20
46. Hahn Sascha SG Frankenthal   359 363 354 355 360 1791 358,20
47. Krick Steffi SG Oggersheim   366 357 347 351 356 1777 355,40
48. Wegner Johannes SG Hambach 359 345 358 361 353   1776 355,20
49. Hollschuh Hubert SG Frankenthal 360 351   345 354 346 1756 351,20
50. Helbig Martin ASV Edigheim II 295 283 289 290 301 272 1730 288,33
51. Schlei-Jacquome Uwe SSG Rheingönheim III 356   351 339 334 349 1729 345,80
52. Fridrich Johannes SSV Wachenheim   355 328 342 334 358 1717 343,40
53. Kohl Lothar SG Hambach II 345 346 339   329 344 1703 340,60
54. Mittrücker Eric SSG Rheingönheim III 334 336 344 334 349   1697 339,40
55. Lichti Giesela SG Neustadt II 335 325 352 341 344   1697 339,40
56. Schied Reiner SC Lachen Speyerdorf 342 337 329 331 318   1657 331,40
57. Müller Stefan SG Frankenthal 325 326 321 324     1296 324,00
58. Kerscher Reinhardt SG Hambach II 274 299 312 307     1192 298,00
59. Treber Harald SG Hambach       332 316 351 999 333,00
60. Maron Falk SG Frankenthal         341 340 681 340,50
61. Zunn Otto SG Frankenthal 345   333       678 339,00
62. Müller Karlheinz SG Hambach 338 337         675 337,50
63. Flügge Andreas SG Hambach II         295 320 615 307,50
64. König Werner SSV Wachenheim 345           345 345,00
65. Hahn Hans Jürgen SSG Rheingönheim III   339         339 339,00

Nach obenZur Homepage