Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Bezirksliga Süd- Luftgewehr
6. Wettkampf: 24.11.2007

Ergebnisse
SSV Schwegenheim : SV Venningen 1517 : 1491
SV Impflingen : SV Rheinzabern 1498 : 1439
SV Rohrbach : SG Berghausen 1482 : 1453
SV Edesheim : SG Landau 1473 : 1465
SSV Hatzenbühl II : SV Mechtersheim 1481 : 1456
SV Hauenstein : SV Wörth 1455 : 1431

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SV Impflingen 1504 1501 1503 1510 1491 1498 9007 1501,17
2 SSV Schwegenheim 1477 1476 1483 1500 1494 1517 8947 1491,17
3 SSV Hatzenbühl II 1484 1489 1499 1488 1499 1481 8940 1490,00
4 SV Venningen 1470 1492 1471 1460 1465 1491 8849 1474,83
5 SV Edesheim 1481 1471 1471 1468 1478 1473 8842 1473,67
6 SV Rohrbach 1465 1462 1474 1457 1459 1482 8799 1466,50
7 SV Hauenstein 1447 1451 1482 1471 1477 1455 8783 1463,83
8 SV Wörth 1470 1474 1472 1462 1457 1431 8766 1461,00
9 SG Landau 1466 1476 1440 1446 1430 1465 8723 1453,83
10 SV Mechtersheim 1424 1440 1461 1449 1449 1456 8679 1446,50
11 SV Rheinzabern 1437 1463 1456 1433 1442 1439 8670 1445,00
12 SG Berghausen 1457 1438 1445 1416 1455 1453 8664 1444,00

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1. Weber Jens SV Wörth 386 381 387 381 378 384 2297 382,83
2. Spiegel Gunter SV Impflingen 386 369 384 382 382 375 2278 379,67
3. Hoffmann Daniel SSV Hatzenbühl II 377 377 384 379 375 379 2271 378,50
4. Andreas Patrick SV Impflingen 370 378 381 381 378 377 2265 377,50
5. Gimmy Oliver SSV Schwegenheim 375 373 367 376 377 389 2257 376,17
6. Schlindwein Dominik SSV Schwegenheim 365 372 382 380 378 377 2254 375,67
7. Frank Florian SV Hauenstein 368 370 378 375 372 369 2232 372,00
8. Fritz Marcel SV Impflingen 372 371 372 379 369 369 2232 372,00
9. Brand Wolfgang SV Venningen 367 374 371 364 381 374 2231 371,83
10. Weyand Philipp SV Edesheim 372 373 364 371 374 376 2230 371,67
11. Eckerle Thomas SV Edesheim 366 368 381 374 374 367 2230 371,67
12. Wünstel Thomas SSV Hatzenbühl II 370 372 374 361 382 370 2229 371,50
13. Bertges Harald SG Landau 368 378 374 371 371 367 2229 371,50
14. Zunker Simon SSV Schwegenheim 374 368 370 366 371 375 2224 370,67
15. Steiner Stefan SV Rohrbach 378 361 376 368 371 369 2223 370,50
16. Bachtler Nicky SV Impflingen 376 379 361 367 362 377 2222 370,33
17. Woll Uwe SG Berghausen 375 373 368 361 363 376 2216 369,33
18. Schröder Kerstin SSV Hatzenbühl II 372 374 373 370 374 353 2216 369,33
19. Kümmel Claudia SSV Schwegenheim 363 363 364 378 368 376 2212 368,67
20. Steidel Manfred SV Rohrbach 369 362 366 373 366 372 2208 368,00
21. Weiler Katharina SV Rheinzabern 360 373 371 363 370 366 2203 367,17
22. Frankfurter Dirk SSV Hatzenbühl II 365 366 368 372 367 362 2200 366,67
23. Argus Dominik SV Edesheim 371 362 360 368 367 366 2194 365,67
24. Braun Matthias SV Hauenstein 362 368 367 373 368 356 2194 365,67
25. Rohr Peter SV Mechtersheim 365 363 361 363 369 368 2189 364,83
26. Steiner Andreas SV Rohrbach 355 372 367 358 358 377 2187 364,50
27. Waldschmitt Markus SV Venningen 362 363 366 364 358 370 2183 363,83
28. Roth Jürgen SG Landau 372 371 356 360 350 368 2177 362,83
29. Keller Christian SG Landau 364 370 360 363 350 369 2176 362,67
30. Glaser Guido SV Mechtersheim 360 355 363 371 362 365 2176 362,67
31. Dobler Werner SV Hauenstein 359 364 366 368 369 347 2173 362,17
32. Schwab Isabell SSV Hatzenbühl II 346 364 357 367 368 370 2172 362,00
33. Minkel David SV Edesheim 372 368 353 351 363 364 2171 361,83
34. Schmidt Ewelina SV Wörth 364 369 361 363 359 349 2165 360,83
35. Blau Eric SV Mechtersheim 348 362 373 360 355 365 2163 360,50
36. Herberger Josef SV Rohrbach 360 364 358 358 360 361 2161 360,17
37. Waldschmitt Stefan SV Venningen 362 359 364 357 361 351 2154 359,00
38. Woll Harry SG Berghausen 367 355 343 356 369 361 2151 358,50
39. Weyand Michael SV Edesheim 347 356 366 355 357 363 2144 357,33
40. Pfirrmann Matthias SV Wörth 348 364 361 365 361 345 2144 357,33
41. Braun Gregor SV Hauenstein 350 343 361 355 368 366 2143 357,17
42. Wagner Hans-Peter SG Landau 362 357 350 352 359 361 2141 356,83
43. Pfirrmann Roland SV Wörth 365 360 363 340 359 353 2140 356,67
44. Null-Hussong Volker SV Hauenstein 358 349 371 351 342 364 2135 355,83
45. Bochert Ulf SV Rheinzabern 356 355 362 362 351 349 2135 355,83
46. Stadler Emil SV Mechtersheim 351 360 346 354 363 358 2132 355,33
47. Steiner Manfred SV Rheinzabern 346 353 364 351 359 356 2129 354,83
48. Reichling Gerold SG Berghausen 366 350 354 344 365 342 2121 353,50
49. Flörchinger Rainer SV Mechtersheim 345 343 364 355 350 345 2102 350,33
50. Reiter Patrick SV Wörth 355 348 344 353 319 337 2056 342,67
51. Gies Michael SV Venningen 373 384 370 375   380 1882 376,40
52. Stengel Christian SV Impflingen 370 373 366 368   361 1838 367,60
53. Pieszkalla Eva-Maria SV Venningen 368 371 362   365 367 1833 366,60
54. Leitmann Franz SV Rheinzabern 367 377 359   362 364 1829 365,80
55. Schardein Andreas SV Rohrbach 358 364 365   362 364 1813 362,60
56. Woll Gratiela SG Berghausen 349 356 365   358 353 1781 356,20
57. Mervisson Thomas SG Berghausen   354 358 355 346 363 1776 355,20
58. Leitmann Marianne SV Rheinzabern 354 358 341     353 1406 351,50
59. Stoll Norbert SG Landau   336 329   339 336 1340 335,00
60. Hoffmann Andreas SV Rheinzabern       357 334   691 345,50

Nach obenZur Homepage