Oberliga, Sportpistole 2007
Endtabelle: 25.03. 22.04. 06.05. 20.05. 03.06. 17.06. 2007
      1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe     Schnitt
1. SG Ludwigshafen III   2207 2238 2228 2245 2255 2268 13441 2240,17
2. SG Ludwigshafen   2294 2262 2224 2244 2232 2175 13431 2238,50
3. SV Lauterecken   2213 2231 2224 2242 2235 2267 13412 2235,33
4. SC Rammelsbach   2206 2228 2260 2220 2215 2235 13364 2227,33
5. SV Stambach   2209 2231 2227 2231 2237 2227 13362 2227,00
6. SSG Rheingönheim   2172 2223 2231 2222 2250 2229 13327 2221,17
7. SG Rockenhausen   2222 2213 2205 2243 2190 2235 13308 2218,00
8. SG Ludwigshafen II   2211 2199 2203 2226 2216 2227 13282 2213,67
9. SV Hauenstein   2215 2166 2213 2228 2224 2213 13259 2209,83
10. SG Marnheim   2196 2186 2196 2201 2200 2198 13177 2196,17
11. SV Appenhofen   2216 2194 2188 2173 2214 2185 13170 2195,00
12. SV Albisheim   2160 2174 2169 2205 2230 2198 13136 2189,33
 
Einzelwertung:
      1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1. Richard Burckgart SV Appenhofen 571 576 578 572 579 578 3454 575,67
2. Jerry Driscoll SV Lauterecken 564 568 570 578 568 576 3424 570,67
3. Andreas Zöller SG Rockenhausen 563 564 572 577 565 582 3423 570,50
4. Peter Scharfnitz SG Ludwigshafen 573 567 567 569 573 571 3420 570,00
5. Jürgen Dosch, Dr. SG Ludwigshafen III 558 567 567 561 570 571 3394 565,67
6. Gabriele Haas SG Ludwigshafen III 546 574 563 570 572 567 3392 565,33
7. Stefan Schober SV Hauenstein 567 554 565 569 569 560 3384 564,00
8. Claudia Odermatt SSG Rheingönheim 557 561 569 564 565 561 3377 562,83
9. Marco Guterl SV Stambach 565 562 555 560 565 569 3376 562,67
10. Marcus Göbel SG Ludwigshafen II 570 547 564 572 551 567 3371 561,83
11. Ralf Kettering SC Rammelsbach 558 563 568 553 557 563 3362 560,33
12. K.-O. Westphalen, Dr. SSG Rheingönheim 559 573 569 540 561 555 3357 559,50
13. Karlheinz Jobst SG Ludwigshafen II 562 561 554 554 560 561 3352 558,67
14. Bernd Schönenberger SV Stambach 552 559 565 557 561 557 3351 558,50
15. Werner Dingert SC Rammelsbach 544 560 565 560 559 562 3350 558,33
16. K.-H. Heubel SG Ludwigshafen 576 565 535 568 563 539 3346 557,67
17. Achim Adelmann SV Lauterecken 561 556 545 562 559 562 3345 557,50
18. Harald Wahl SC Rammelsbach 557 552 565 557 556 555 3342 557,00
19. Michael Königsamen SV Hauenstein 562 548 551 553 564 561 3339 556,50
20. Manfred Albert SG Marnheim 559 541 555 563 565 556 3339 556,50
21. Thomas Hölscher SV Albisheim 560 558 538 558 568 549 3331 555,17
22. Georg Stroh SG Ludwigshafen III 550 554 542 555 556 563 3320 553,33
23. Johannes Braun SV Hauenstein 553 547 551 557 557 553 3318 553,00
24. Werner Weißgerber SV Lauterecken 547 551 552 551 549 565 3315 552,50
25. Gerhard Stöckle SV Stambach 542 553 545 566 557 551 3314 552,33
26. Thilo Neitsch SC Rammelsbach 547 553 562 550 543 555 3310 551,67
27. Erkan Özcan SSG Rheingönheim 535 546 541 561 568 556 3307 551,17
28. Frank Köhler SG Rockenhausen 562 535 541 555 553 557 3303 550,50
29. Lothar Schröder SG Marnheim 541 551 554 551 550 554 3301 550,17
30. Manfred Franzmann SV Lauterecken 529 540 557 550 555 564 3295 549,17
31. Uwe Meier SV Albisheim 531 555 546 564 549 550 3295 549,17
32. Heinz Pfeil SG Rockenhausen 555 540 540 559 536 558 3288 548,00
33. Gottfried Büffel SV Stambach 550 557 550 548 539 544 3288 548,00
34. Matthias Dohnke SG Ludwigshafen III 553 533 528 546 557 567 3284 547,33
35. Roland Öhlschläger SV Lauterecken 541 556 534 551 553 549 3284 547,33
36. Manfred Weber SV Stambach 531 551 557 540 554 550 3283 547,17
37. Karlheinz Haas SG Ludwigshafen III 525 543 556 559 549 549 3281 546,83
38. Klaus Klödy SV Appenhofen 565 537 521 541 552 557 3273 545,50
39. Dieter Bardong SSG Rheingönheim 519 537 546 555 556 557 3270 545,00
40. Harald Dietrich SG Ludwigshafen II 555 535 550 546 546 527 3259 543,17
41. Alexander Widegger SV Albisheim 529 539 534 555 555 544 3256 542,67
42. Bernd Hach SG Rockenhausen 525 552 551 552 535 538 3253 542,17
43. Rainer Wetzstein SG Ludwigshafen II 515 546 535 540 559 556 3251 541,83
44. Viktor Kunz SG Marnheim 543 544 548 540 530 543 3248 541,33
45. Ronni Frank SV Albisheim 537 514 551 528 558 555 3243 540,50
46. Jürgen Gräfe SSG Rheingönheim 521 543 547 542 542 542 3237 539,50
47. Mario Stolzenberg SG Marnheim 509 541 539 547 555 545 3236 539,33
48. Manfred Dietrich SG Ludwigshafen II 524 545 526 554 540 543 3232 538,67
49. Torsten Link SG Rockenhausen 542 557 541 519 536 537 3232 538,67
50. Rudi Jaworski SC Rammelsbach 534 542 517 545 540 549 3227 537,83
51. Thomas Cornelius SV Hauenstein 533 510 546 549 534 539 3211 535,17
52. Klaus Eva SG Marnheim 553 550 501 531 527 524 3186 531,00
53. Bernd Tamm SV Appenhofen 542 526 531 511 548 518 3176 529,33
54. Günter Arnold SV Appenhofen 538 544 543 529 517 492 3163 527,17
55. H.-Andreas Runkel SV Albisheim 532 522 499 513 545 527 3138 523,00
56. Christoph Mosbach SV Hauenstein 524 517 528 512 509 509 3099 516,50
57. Walter Hery SG Ludwigshafen 567   556 564 560 533 2780 556,00
58. Werner Wallerab SG Ludwigshafen 537 547   543 536 532 2695 539,00
59. Hans Braun SV Appenhofen   537 536 531 535 532 2671 534,20
60. Manfred Weber SG Ludwigshafen 578 583 566       1727 575,67
61. Dietmar Hust SV Appenhofen 526           526 526,00