Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Pfalzliga West - Luftpistole
6. Wettkampf: 02.12.2007

Ergebnisse
SV Oberauerbach 1441 : 1445 SV Stambach
SSV Dahn 1375 : 1413 SC Bottenbach
SV Weselberg 1435 : 1454 SV Bann
ESCW Kaiserslautern 1418 : 1400 SV Heltersberg
SV Steinwenden 1430 : 1442 SGi Hinzweiler
SSC Rodenbach 1434 : 1429 SV Horschbach

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SV Stambach 1450 1451 1446 1447 1447 1445 8686 1447,67
2 SGi Hinzweiler 1443 1438 1428 1435 1431 1442 8617 1436,17
3 SV Horschbach 1428 1446 1448 1441 1419 1429 8611 1435,17
4 SV Steinwenden 1443 1416 1455 1430 1425 1430 8599 1433,17
5 SV Oberauerbach 1436 1423 1437 1420 1435 1441 8592 1432,00
6 ESCW Kaiserslautern 1414 1431 1423 1450 1435 1418 8571 1428,50
7 SV Weselberg 1448 1397 1441 1387 1437 1435 8545 1424,17
8 SC Bottenbach 1414 1436 1420 1432 1404 1413 8519 1419,83
9 SSC Rodenbach 1401 1414 1383 1417 1417 1434 8466 1411,00
10 SV Heltersberg 1391 1403 1372 1436 1398 1400 8400 1400,00
AK SV Bann 1445 1459 1447 1435 1456 1454 8696 1449,33
AK SSV Dahn 1437 1425 1071 1397 1416 1375 8121 1353,50

Tageswertung:
1 Schmidt Siegfried SV Horschbach 373
2 Kettering Arno SV Weselberg 372
  Schneider Hermann SV Bann 372

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Ehrgott Volker SV Heltersberg 370 368 368 371 367 368 2212 368,67
2 Schmidt Siegfried SV Horschbach 362 368 366 367 370 373 2206 367,67
3 Schneider Hermann SV Bann 368 371 364 357 371 372 2203 367,17
4 Stöckle Gerhard SV Stambach 360 361 366 372 370 371 2200 366,67
5 Gebhard Helmut SV Oberauerbach 365 366 364 359 371 363 2188 364,67
6 Buchmiller Viktor SV Oberauerbach 360 356 369 363 361 367 2176 362,67
7 Schreck Michaela SGi Hinzweiler 371 369 356 357 357 366 2176 362,67
8 Schönenberger Bernd SV Stambach 368 371 360 360 363 351 2173 362,17
9 Föckler Michael SV Horschbach 363 360 359 366 359 364 2171 361,83
10 Kröher Andreas SV Weselberg 364 358 371 357 359 362 2171 361,83
11 Stöß Arno SC Bottenbach 368 361 362 358 353 368 2170 361,67
12 Kettering Arno SV Weselberg 366 359 366 347 358 372 2168 361,33
13 Landau Fritz SV Bann 363 365 353 355 363 368 2167 361,17
14 Müller Michael SV Bann 359 361 366 365 361 355 2167 361,17
15 Stauch Claudia SV Oberauerbach 356 365 360 361 365 359 2166 361,00
16 Klein Kevin SSV Dahn 373 361 366 346 357 358 2161 360,17
17 Dick Bernd SGi Hinzweiler 361 358 354 359 363 363 2158 359,67
18 Becker Andreas SV Steinwenden 367 358 363 357 354 359 2158 359,67
19 Mathieu Bernhard SV Bann 355 362 364 357 361 352 2151 358,50
20 Moßmann Horst ESCW Kaiserslautern 348 363 352 368 359 360 2150 358,33
21 Schäfer Thomas SSV Dahn 353 356 358 357 361 363 2148 358,00
22 Lang Erhard SGi Hinzweiler 361 362 348 359 359 358 2147 357,83
23 Scherer Otmar SV Stambach 359 359 362 356 356 355 2147 357,83
24 Rosentreter Horst SV Steinwenden 349 352 371 363 361 349 2145 357,50
25 Schäfer Hans-Gerd SV Steinwenden 357 360 356 361 353 355 2142 357,00
26 Weber Manfred SV Stambach 340 360 358 359 358 362 2137 356,17
27 Schneider Herbert SSC Rodenbach 359 360 345 356 357 358 2135 355,83
28 Umlauf Udo SV Horschbach 350 357 363 357 352 355 2134 355,67
29 Ziegler Horst SC Bottenbach 354 367 358 353 352 349 2133 355,50
30 Ininger Walter ESCW Kaiserslautern 352 359 357 365 343 354 2130 355,00
31 Juner Jörg SV Weselberg 363 342 361 346 362 355 2129 354,83
32 Schröder Wolfgang ESCW Kaiserslautern 355 351 363 357 360 343 2129 354,83
33 Klein Peter ESCW Kaiserslautern 337 358 347 360 359 361 2122 353,67
34 Clemens Thomas SV Steinwenden 365 346 365 346 345 353 2120 353,33
35 Pister Rainer SSC Rodenbach 343 350 336 366 361 362 2118 353,00
36 Straßer Andreas SV Bann 354 347 345 356 357 359 2118 353,00
37 Zimmer Rüdiger SGi Hinzweiler 350 344 360 360 347 355 2116 352,67
38 Becker Thomas SV Steinwenden 354 333 352 349 357 363 2108 351,33
39 Müller Gerd SSC Rodenbach 354 342 349 347 351 354 2097 349,50
40 Silzer Wolfgang SV Stambach 363 350 345 345 335 357 2095 349,17
41 Geib Fred SV Heltersberg 347 346 355 351 349 347 2095 349,17
42 Wendland Thomas SV Horschbach 353 361 360 351 329 337 2091 348,50
43 Degen Günther SSC Rodenbach 345 352 353 334 344 360 2088 348,00
44 Halter Joachim SGi Hinzweiler 326 349 358 350 352 351 2086 347,67
45 Schantz Klaus SSV Dahn 353 342 347 347 344 351 2084 347,33
46 Kratschmar Heinrich ESCW Kaiserslautern 359 341 351 334 357 337 2079 346,50
47 Holighaus Dietmund SSC Rodenbach 341 352 336 348 348 343 2068 344,67
48 Schumann Dieter SV Oberauerbach 355 329 345 337 338 352 2056 342,67
49 Buchmann Karl-Heinz SV Weselberg 347 338 331 335 358 346 2055 342,50
50 Jung Arnd SV Horschbach 345 348 332 348 338 331 2042 340,33
51 Weißmann Martin SV Heltersberg 330 345 316 358 340 343 2032 338,67
52 Stauch Günter SV Oberauerbach 352 336 344 330 308 326 1996 332,67
53 Batton Birkhilde SV Oberauerbach 336 335 320 330 334 321 1976 329,33
54 Bohl Manfred SV Heltersberg 314 297 271 307 294 310 1793 298,83
55 Spreizer Markus SC Bottenbach 349 357 356 359 361   1782 356,40
56 Mendorf Jürgen SC Bottenbach 352 351 341   335 335 1714 342,80
57 Kuntz Ralf SV Heltersberg 344 344 333   342 342 1705 341,00
58 Bopp Juri SC Bottenbach 339   344 362 338   1383 345,75
59 Baumann Hans SV Weselberg 355   343 337   329 1364 341,00
60 Strauß Bernd SSV Dahn 351     347 354   1052 350,67
61 Gebauer Uwe SC Bottenbach 343         361 704 352,00
62 Loreth Franz SSV Dahn   366         366 366,00
63 Loreth Rainer SSV Dahn 358           358 358,00
64 Emmer Stefan SV Heltersberg       356     356 356,00
65 Söder Klaus SC Bottenbach 313           313 313,00
66 Schantz Sven SSV Dahn           303 303 303,00

"ROT" = Einzelwertung

Nach obenZur Homepage