Rundenwettkämpfe Bogen 2008
Oberliga Recurve in Freien

Stand: 11.09.08

Platz Tabelle 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK  Gesamt
1 SSV Otterstadt 1753 1756 1844 1842 7195
2 SSV Hatzenbühl 1791 1753 1763 1689 6996
3 BSV Kandel 1761 1650 1712 1681 6804
4 SSV Otterstadt 2 1552 1663 1722 1711 6648
5 ESV Landau 1601 1626 1686 1660 6573
6 SV Bruchmühlbach 1540 1638 1639 1627 6444
7 SV Mechtersheim 1567 1625 1531 1629 6352
8 BSV Kandel 2 1484 1488 1538 1513 6023

Einzelwertung
  Verein Name Vorname 1.RK 2.RK 3.RK 4.RK Gesamt
Schützen
1 SSV Otterstadt Meinelt Christoph 591 631 626 640 2488
2 BSV Kandel Seitle Horst 618 612 623 590 2443
3 SSV Otterstadt Schuster Andreas 580 579 625 615 2399
4 SSV Otterstadt 2 Claus Felix 536 586 626 614 2362
5 SSV Hatzenbühl König Christian 610 602 584 559 2355
6 SSV Hatzenbühl Zahneißen Horst 588 571 596 556 2311
7 SSV Otterstadt Kuhbier Manfred 582 546 593 587 2308
8 SV Bruchmühlbach Zahm Michael 585 573 582 566 2306
9 SSV Hatzenbühl Stritzinger Willi 593 580 545 561 2279
10 SV Mechtersheim Jakoby Christian 555 563 546 591 2255
11 SSV Hatzenbühl Kern Willi 565 520 593 569 2247
12 ESV Landau Jeschur Michael 546 579 575 529 2229
13 ESV Landau Bittner Michael 535 522 559 567 2183
14 ESV Landau Sköries Andreas 520 525 552 564 2161
15 SSV Otterstadt 2 Weinspach Stefan 547 540 531 531 2149
16 BSV Kandel Huber Klaus 551 531 514 552 2148
17 SV Bruchmühlbach März Martin 516 525 528 545 2114
18 BSV Kandel 2 Neumann Christoph 525 499 537 506 2067
19 SV Mechtersheim Zettler Wolfgang 496 481 507 550 2034
20 BSV Kandel 2 Bußmann Wolfgang 543 505 476 482 2006
21 BSV Kandel Vogl Georg 515 502 497 492 2006
22 SV Mechtersheim Klaus Stefan 492 525 477 488 1982
23 SV Mechtersheim Klügel Sten 516 537 447 463 1963
24 SSV Otterstadt Schlaugat Hans 427 426 532 407 1792
25 SSV Otterstadt 2 Meinelt Werner 0 513 565 566 1644
26 SV Bruchmühlbach Kinder Heinz 0 540 529 516 1585
27 BSV Kandel 2 Frey Rolf 416 0 500 525 1441
28 SV Bruchmühlbach Jennewein Bernd 395 0 0 0 395
 
 Damen
1 BSV Kandel Vogl Martina 592 507 575 539 2213
2 SSV Otterstadt 2 Schiefelbein Angelika 466 537 501 522 2026
3 ESV Landau Emanuel Elvira 458 431 475 412 1776
4 SV Bruchmühlbach Klug Monika 439 342 486 461 1728
5 SSV Otterstadt 2 Landwich Sabine 469 0 467 529 1465
6 BSV Kandel 2 Huber Katharina 0 484 501 423 1408


Quelle: Werner Buchmann, Gila Meinelt


Nach obenZur Homepage