Landesmeisterschaft 2008

 
2.40.50 KK Sportpistole - Altersklasse

 
1. SG Ludwigshafen 1656
  Manfred Weber 556
  Walter Hery 552
  Karl Heinz Jobst 548

 
2. SSG Rheingönheim 1651
  Karl - Otto Westphalen Dr. 563
  Dieter Bardong 553
  Siegfried Wittmann 535

 
3. ESC Kaiserslautern 1638
  Walter Ininger 550
  Peter Klein 545
  Horst Mossmann 543

 
4. SG Ludwigshafen 2 1634
  Georg Stroh 566
  Karl Andreä 539
  Karl-Heinz Heubel 529

 
5. SV Lauterecken 1624
  Werner Weißgerber 549
  Manfred Franzmann 541
  Roland Öhlschläger 534

 
6. SSC Rodenbach 1596
  Günther Friedrich Degen 550
  Gerd Müller 529
  Reiner Pister 517

 
7. SV Stambach 1571
  Gottfried Büffel 552
  Gerhard Stöckle 535
  Manfred Weber 484

 
8. SV Stambach 2 1556
  Otmar Scherer 526
  Martin Klein 521
  Walter Moschel 509

 
9. SSG Rheingönheim 2 1548
  Jürgen Gräfe 519
  Bernhard Lechner 517
  Remo Mittrücker 512

 
2.40.50 KK Sportpistole - Altersklasse

 
1. Westphalen Dr., Karl - Otto 55 SSG Rheingönheim 94 98 90 563
2. Schneider, Matthias 59 SG Speyer 94 94 95 556
3. Burgdörfer, Stefan 61 SG Ludwigshafen 94 88 92 554
4. Bardong, Dieter 59 SSG Rheingönheim 92 95 92 553
5. Hery, Walter 56 SG Ludwigshafen 94 93 90 552
6. Ininger, Walter 56 ESC Kaiserslautern 90 91 94 550
7. Albert, Manfred 56 SG Marnheim 98 94 91 550
8. Degen, Günther Friedrich 53 SSC Rodenbach 94 94 90 550
9. Weißgerber, Werner 55 SV Lauterecken 91 95 91 549
10. Neitsch, Thilo 57 SC Rammelsbach 88 89 90 546
11. Hoffmann, Wolfgang 60 SG Speyer 89 88 93 543
12. Meinert, Michael 61 SV Ramsen 94 90 95 541
13. Franzmann, Manfred 58 SV Lauterecken 90 89 89 541
14. Filipp, Walter 58 SSC Haßloch 89 91 90 540
15. Andreä, Karl 54 SG Ludwigshafen 90 92 85 539
16. Kraus, Frank 62 SC Obermoschel 90 85 95 537
17. Wittmann, Siegfried 56 SSG Rheingönheim 90 83 94 535
18. Brauns, Manfred 61 SV Jockgrim 90 92 90 535
19. Stöckle, Gerhard 55 SV Stambach 95 94 84 535
20. Dörr, Bernd 55 SV Insheim 84 88 96 531
21. Müller, Gerd 58 SSC Rodenbach 93 87 94 529
22. Jäger, Gerald 62 SG Landstuhl 87 88 91 529
23. Wilke, Uwe 62 SSGi Queidersbach 87 94 88 527
24. Klein, Martin 61 SV Stambach 89 89 90 521
25. Pister, Reiner 57 SSC Rodenbach 81 80 87 517
26. Beck, Karl 55 SV Ramsen 68 88 87 515
27. Mittrücker, Remo 58 SSG Rheingönheim 86 84 87 512
28. Erlenbach, Gerald 55 SV Albisheim 86 69 86 508
29. Stoner, Thomas 62 SG Lambrecht 91 85 92 503
30. Halte, Wolfgang 59 RBS Rhodt u. Rietburg 64 81 81 497
31. Hisgen, Volker 60 SGi Weisenheim 82 84 70 488
32. Glaser, Josef 58 SZ Schießzentrum 78 91 83 477

 
2.40.60 KK Sportpistole - Seniorenklasse I

 
1. Stroh, Georg 52 SG Ludwigshafen 93 93 95 566
2. Estelmann, Rudolf 47 SG Landau 9,0 556 A
3. Weber, Manfred 51 SG Ludwigshafen 90 94 93 556
4. Büffel, Gottfried 51 SV Stambach 91 95 91 552
5. Jobst, Karl Heinz 43 SG Ludwigshafen 94 92 92 548
6. Klein, Peter 44 ESC Kaiserslautern 94 89 94 545
7. Mossmann, Horst 46 ESC Kaiserslautern 93 89 85 543
8. Stephan, Franz 49 SV Bruchmühlbach 95 96 87 542
9. Öhlschläger, Roland 45 SV Lauterecken 88 86 94 534
10. Seelmann, Ulrich 49 SG Lambrecht 90 86 85 533
11. Heubel, Karl-Heinz 52 SG Ludwigshafen 85 92 91 529
12. Scherer, Otmar 47 SV Stambach 90 89 85 526
13. Fried, Manfred 51 SV Wörth 87 85 83 525
14. Fischer, Hubert 51 SV Albisheim 90 95 86 522
15. Rundio, Hans 51 SG Schifferstadt 92 86 86 522
16. Christmann, Hartmut 47 SZ Schießzentrum 81 86 85 521
17. Maurer, Heinz 49 SV Wiesbach 91 85 83 519
18. Jester, Kurt 45 SV Mechtersheim 85 77 85 517
19. Busch, Karl-Josef 44 SGi Weisenheim 84 90 83 517
20. Wittkopf, Hartwig 45 SG Kaiserslautern 91 92 87 514
21. Lichti, Joachim 48 SG Neustadt 86 88 87 508
22. Beckei, Sandor 50 SV Albisheim 88 80 89 491
23. Breitel, Gerhard 48 SSC Haßloch 81 82 66 487
24. Weber, Manfred 43 SV Stambach 77 93 57 484
25. Trauth, Heinz 43 SV Rheinzabern 62 72 83 483
26. Ripberger, Josef 48 SG Schaidt 84 85 78 481
27. Zimmerling, Wolfgang 52 SV Venningen 72 83 73 466

 
2.40.62 KK Sportpistole - Seniorenklasse II

 
1. Krebs, Eugen 37 SV Münchweiler 88 82 84 525
2. Schumann, Dieter 39 SV Oberauerbach 88 80 91 522
3. Gräfe, Jürgen 40 SSG Rheingönheim 84 84 92 519
4. Krauß, Arnold 39 SG Lustadt 88 78 91 518
5. Lechner, Bernhard 41 SSG Rheingönheim 84 83 89 517
6. Wadle, Helmut 39 SSV Merzalben 85 92 90 514
7. Telle, Johann 38 SSG Rheingönheim 84 84 87 514
8. Moschel, Walter 39 SV Stambach 81 95 82 509
9. Sprengart, Herbert 41 PSV Kaiserslautern 74 88 82 503
10. Berger, Wilhelm 42 SGi Oberotterbach 75 81 75 502
11. Golsong, Kurt 38 SSV Merzalben 85 86 89 494
12. Zunn, Otto 37 SG Frankenthal 81 89 83 494
13. Stein, Helmut 41 SG Germersheim 84 66 81 485
14. Roch, Heinz 42 SG Lustadt 37 60 65 420