Landesmeisterschaft 2008

 
7.10.10 Perkussionsgewehr - Schützenklasse

 
1. SG Marnheim 430
  Thomas Baumhakl 144
  Reiner Winkler 144
  Michael Frey 142

 
2. SC Rammelsbach 423
  Frank Börtzler 143
  Timo Bretscher 142
  Karl-Heinz Hoffmann 138

 
3. SV Waldfischbach 419
  Roger Edrich 146
  Dieter Scholz 140
  Stefan Emmer 133

 
4. SSC Haßloch 412
  Thomas Heringer 138
  Hans-Georg Kurz 137
  Christian Braun 137

 
5. SG Wattweiler 411
  Ulrike Krebs 145
  Bernhard Ladermann 139
  Edwin Fess 127

 
6. SG Marnheim 2 407
  Uwe Meier 142
  Manfred Albert 135
  Erwin Bauer 130

 
7. SV Hochspeyer 2 406
  Patrick Nickolaus 136
  Heinrich Bauer 136
  Norbert Klein 134

 
8. SV Münchweiler 402
  Eugen Krebs 141
  Rainer Herz 135
  Jürgen Wafzig 126

 
9. SG Kaiserslautern 399
  Klaus Nickel 137
  Horst Kelm 132
  Klaus Koch 130

 
10. SV Heltersberg 391
  Michael Stucky 138
  Frank Ming 137
  Berthold Schmitt 116

 
11. SG Landstuhl 378
  Rudi Kühn 131
  Klaus Kühn 127
  Hans-Jürgen Faul 120

 
12. SSC Haßloch 2 365
  Walter Filipp 127
  Hans Hauptmann 124
  Dieter Höring 114

 
7.10.10 Perkussionsgewehr - Schützenklasse

 
1. Edrich, Roger 69 SV Waldfischbach 10 10 10 146
2. Kraus, Andreas 80 PSV Kaiserslautern 10 10 10 145
3. Baumhakl, Thomas 66 SG Marnheim 10 10 10 144
4. Börtzler, Frank 71 SC Rammelsbach 10 10 10 143
5. Bretscher, Timo 74 SC Rammelsbach 10 10 10 142
6. Meier, Uwe 67 SG Marnheim 10 10 10 142
7. Uhrig, Tobias 86 SG Speyer 10 10 10 142
8. Heringer, Thomas 71 SSC Haßloch 10 10 10 138
9. Stucky, Michael 72 SV Heltersberg 10 10 10 138
10. Kurz, Hans-Georg 64 SSC Haßloch 10 10 10 137
11. Braun, Christian 74 SSC Haßloch 10 10 10 137
12. Nickolaus, Patrick 88 SV Hochspeyer 10 10 10 136
13. Emmer, Stefan 68 SV Waldfischbach 10 10 10 133
14. Wendel, Andreas 67 SV Rinnthal 10 10 10 130
15. Siegler, Christoph 75 SV Elmstein-Appenthal 10 10 10 130
16. Hausner, Eugen Michael 67 SG Rodalben 9 9 10 120
17. Engelhardt, Thomas 66 SV Hauenstein 9 9 9 120
18. Denzer, Hans-Jürgen 66 SG Landstuhl 8 10 10 118
19. Stöffler, Ronny 70 SV Kandel 10 10 10 116
20. Remien, Karsten 67 SV Ramsen 9 9 9 112
21. Heß, Thomas 64 SV Rinnthal 8 8 9 101
22. Eimer, Bernhard 64 SG Landstuhl 8 8 9 76

 
7.10.11 Perkussionsgewehr - Damenklasse

 
1. Krebs, Ulrike 72 SG Wattweiler 10 10 10 145
2. Berger, Rita 55 SSV Dahn 10 10 10 143
3. Lampe, Petra 65 SG Wattweiler 10 10 10 137
4. Kurz, Jennifer 84 SSC Haßloch 10 10 10 134

 
7.10.50 Perkussionsgewehr - Altersklasse

 
1. Geib, Julius 61 SSV Merzalben 10 10 10 144
2. Winkler, Reiner 55 SG Marnheim 10 10 10 144
3. Frey, Michael 61 SG Marnheim 10 10 10 142
4. Scholz, Dieter 58 SV Waldfischbach 10 10 10 140
5. Peter, Andreas 56 SG Speyer 10 10 10 140
6. Ming, Frank 62 SV Heltersberg 10 10 10 137
7. Bauer, Heinrich 53 SV Hochspeyer 10 10 10 136
8. Orschiedt, Rainer 58 SG Speyer 10 10 10 135
9. Albert, Manfred 56 SG Marnheim 10 10 10 135
10. Kern, Martin 58 SV Pirmasens 10 10 10 134
11. Kuntz, Ralf 61 SV Waldfischbach 10 10 10 134
12. Ruby, Theo 58 SV Hochspeyer 10 10 10 134
13. Kühn, Rudi 60 SG Landstuhl 10 10 10 131
14. Bauer, Franz 56 SV Hochspeyer 10 10 10 130
15. Bauer, Erwin 56 SG Marnheim 9 9 10 130
16. Lampe, Frank 62 SG Wattweiler 10 10 10 129
17. Filipp, Walter 58 SSC Haßloch 10 10 10 127
18. Kühn, Klaus 55 SG Landstuhl 10 10 10 127
19. Wafzig, Jürgen 62 SV Münchweiler 10 10 10 126 A
20. Bummer, Joachim 59 SV Kandel 10 10 10 124
21. Faul, Hans-Jürgen 61 SG Landstuhl 9 10 10 120
22. Schmitt, Berthold 56 SV Heltersberg 8 8 10 116
23. Gröner, Konrad 62 SV Wernersberg 9 10 10 114
24. Höring, Dieter 57 SSC Haßloch 9 9 10 114
25. Weber, Harald 59 SG Rockenhausen 8 9 10 107
26. Heinz, Oswald Martin 59 SG Germersheim 9 9 9 107

 
7.10.60 Perkussionsgewehr - Seniorenklasse I

 
1. Bauer, Peter 48 SG Speyer 10 10 10 144
2. Krebs, Eugen 37 SV Münchweiler 10 10 10 141
3. Kraus, Walter 52 PSV Kaiserslautern 10 10 10 139
4. Ladermann, Bernhard 36 SG Wattweiler 10 10 10 139
5. Hoffmann, Karl-Heinz 50 SC Rammelsbach 10 10 10 138
6. Nickel, Klaus 49 SG Kaiserslautern 10 10 10 137
7. Herz, Rainer 48 SV Münchweiler 10 10 10 135
8. Henn, Horst 44 ESC Kaiserslautern 10 10 10 134
9. Klein, Norbert 52 SV Hochspeyer 10 10 10 134
10. Berger, Gerhard 52 SSV Dahn 10 9 10 133
11. Kelm, Horst 43 SG Kaiserslautern 10 10 10 132
12. Würtz, Rochus 38 SG Landau 10 10 10 132
13. Koch, Klaus 43 SG Kaiserslautern 10 10 10 130
14. Fess, Edwin 34 SG Wattweiler 9 9 10 127
15. Köhler, Gerhard 37 SV Annweiler 9 10 10 124
16. Hauptmann, Hans 49 SSC Haßloch 9 10 10 124
17. Koch, Friedel 44 SSC Haßloch 8 10 10 122
18. Lehmann, Klaus 48 SV Hütschenhausen 9 10 10 119
19. Hoffmann, Günter 41 SSV Dannstadt 9 9 9 118
20. Philippi, Norbert 46 SG Landau 9 10 9 105
21. Depper, Otto 40 SGi Weisenheim 9 9 10 104
22. Rentschler, Eugen 32 SG Ludwigshafen 9 10 10 89
23. Jung, Klaus 48 SG Rockenhausen 9 9 9 59