Landesmeisterschaft 2008

 
7.50.10 Perkussionspistole - Schützenklasse

 
1. SG Ludwigshafen 417
  Karl Hammann 143
  Jürgen Dosch 141
  Manfred Weber 133

 
2. SC Rammelsbach 416
  Thilo Neitsch 141
  Werner Dingert 139
  Jerome Driscoll 136

 
3. SG Marnheim 413
  Michael Frey 139
  Lothar Schröder 139
  Uwe Meier 135

 
4. SG Ludwigshafen 3 413
  Klaus Deutsch 141
  Gabriele Haas 137
  Georg Stroh 135

 
5. SV Steinweiler 410
  Theo Janiczek 137
  Friedel Bullinger 137
  Wolfgang Bürckel 136

 
6. SV Schopp 409
  Reiner Bayer 138
  Michael Metzger 136
  Robert Schulz 135

 
7. SG Ludwigshafen 2 407
  Walter Hery 140
  Marcus Goebel 135
  Hubert Grehl 132

 
8. SV Bruchmühlbach 402
  Robert Schäfer 137
  Gerold Bernd 134
  Johann Bauer 131

 
9. SG Ludwigshafen 4 399
  Silke Moller 135
  Karlheinz Haas 134
  Matthias Dohnke 130

 
10. SC Rammelsbach 2 399
  Ralf Kettering 134
  Harald Wahl 134
  Frank Börtzler 131

 
11. SG Lambrecht 398
  Bernd Entzminger 135
  Ulrich Seelmann 132
  Peter Beil 131

 
12. SG Rockenhausen 394
  Frank Köhler 140
  Andreas Zöller 137
  Bernd Hach 117

 
13. SG Speyer 383
  Michael Hahn 132
  Stefan Kalmes 128
  Fredy Uhrig 123

 
14. SSC Haßloch 374
  Eberhard Rippel 136
  Walter Filipp 126
  Hans-Georg Kurz 112

 
15. SV Alsenborn 370
  Bernhard Schmitt 126
  Klaus Keller 124
  Jutta Schmitt 120

 
16. SG Landstuhl 364
  Hans-Jürgen Faul 130
  Hans-Jürgen Denzer 120
  Rudi Kühn 114

 
17. SG Wattweiler 363
  Frank Lampe 134
  Bernhard Ladermann 126
  Ulrike Krebs 103

 
18. SG Marnheim 3 355
  Wolfgang Schädler 126
  Berthold Brauch 120
  Jürgen Lösch 109

 
19. SG Hambach 2 343
  Roland Scherr 127
  Friedrich Kelly 112
  Helmut Loer 104

 
20. SG Landstuhl 2 331
  Gerhard Wege 121
  Klaus Kühn 111
  Bernhard Eimer 99

 
7.50.10 Perkussionspistole - Schützenklasse

 
1. Köhler, Frank 78 SG Rockenhausen 10 10 10 140
2. Geiß, Sascha 75 SC Rammelsbach 10 10 10 139
3. Zöller, Andreas 75 SG Rockenhausen 10 10 10 137
4. Balzer, Hans-Joachim 63 SV Bruchmühlbach 10 10 10 136
5. Metzger, Michael 69 SV Schopp 10 10 10 136
6. Rippel, Eberhard 63 SSC Haßloch 10 10 10 136
7. Entzminger, Bernd 63 SG Lambrecht 10 10 10 135
8. Meier, Uwe 67 SG Marnheim 10 10 10 135
9. Schwarzwälder, Ralf 65 SG Hambach 10 10 10 135
10. Goebel, Marcus 66 SG Ludwigshafen 10 10 10 135
11. Kettering, Ralf 66 SC Rammelsbach 10 10 10 134
12. Winstel, Andreas 78 SG Germersheim 10 10 10 132
13. Hahn, Michael 68 SG Speyer 10 10 10 132
14. Börtzler, Frank 71 SC Rammelsbach 9 10 10 131
15. Dahler, Volker 67 SC Rammelsbach 10 10 10 129
16. Kalmes, Stefan 69 SG Speyer 9 9 10 128
17. Burckschat, Dr. Markus 58 SV Annweiler 10 10 10 123
18. Uhrig, Fredy 63 SG Speyer 10 10 10 123
19. Denzer, Hans-Jürgen 66 SG Landstuhl 10 10 10 120
20. Brödel, Stefan 67 SV Steinweiler 9 10 10 119
21. Hach, Bernd 63 SG Rockenhausen 9 10 10 117
22. Kurz, Hans-Georg 64 SSC Haßloch 9 10 10 112
23. Anstett, Jörg 71 SV Altenkirchen 8 9 10 112
24. Lösch, Jürgen 64 SG Marnheim 8 9 10 109
25. Eimer, Bernhard 64 SG Landstuhl 8 9 10 99
26. Bayer, Harry 67 SV Weselberg 8 9 10 96
27. Schröder, Stefan 63 SG Landstuhl 9 9 4 91

 
7.50.11 Perkussionspistole - Damenklasse

 
1. Haas, Gabriele 62 SG Ludwigshafen 10 10 10 137
2. Moller, Silke 77 SG Ludwigshafen 10 10 10 135
3. Rieß, Mechthild 57 SG Ludwigshafen 9 10 10 127
4. Hoffmann, Silvia 54 SSV Dannstadt 9 9 10 126
5. Schmitt, Jutta 59 SV Alsenborn 9 10 10 120
6. Keller, Christa 51 SV Alsenborn 9 9 10 117
7. Krebs, Ulrike 72 SG Wattweiler 9 9 9 103

 
7.50.50 Perkussionspistole - Altersklasse

 
1. Hammann, Karl 60 SG Ludwigshafen 10 10 10 143
2. Neitsch, Thilo 57 SC Rammelsbach 10 10 10 141
3. Deutsch, Klaus 57 SG Ludwigshafen 10 10 10 141
4. Dosch, Jürgen 55 SG Ludwigshafen 10 10 10 141
5. Hery, Walter 56 SG Ludwigshafen 10 10 10 140
6. Dingert, Werner 62 SC Rammelsbach 10 10 10 139
7. Frey, Michael 61 SG Marnheim 10 10 10 139
8. Schröder, Lothar 50 SG Marnheim 10 10 10 139
9. Bayer, Reiner 60 SV Schopp 10 10 10 138
10. Schäfer, Robert 61 SV Bruchmühlbach 10 10 10 137
11. Janiczek, Theo 53 SV Steinweiler 10 10 10 137
12. Bürckel, Wolfgang 56 SV Steinweiler 10 10 10 136
13. Driscoll, Jerome 59 SC Rammelsbach 10 10 10 136
14. Schulz, Robert 60 SV Schopp 10 10 10 135
15. Lampe, Frank 62 SG Wattweiler 10 10 10 134
16. Mayer, Michael 60 SG Schifferstadt 10 10 10 134
17. Wallerab, Werner 58 SG Ludwigshafen 10 10 10 134
18. Bernd, Gerold 61 SV Bruchmühlbach 10 10 10 134
19. Haas, Karlheinz 59 SG Ludwigshafen 10 10 10 134
20. Kudis, Hans 55 SV Rheinzabern 10 10 10 132 A
21. Wenk, Adolf 61 SG Alsenz 10 10 10 132
22. Grehl, Hubert 60 SG Ludwigshafen 10 10 10 132
23. Dittmann, Detlef 59 SG Schifferstadt 10 10 10 131
24. Beil, Peter 62 SG Lambrecht 9 10 10 131
25. Faul, Hans-Jürgen 61 SG Landstuhl 10 10 10 130
26. Dohnke, Matthias 61 SG Ludwigshafen 10 10 10 130
27. Albert, Manfred 56 SG Marnheim 9 9 10 127
28. Schmitt, Bernhard 53 SV Alsenborn 10 10 10 126
29. Filipp, Walter 58 SSC Haßloch 9 9 10 126
30. Schädler, Wolfgang 57 SG Marnheim 9 9 9 126
31. Huth, Volker 55 SG Ludwigshafen 9 10 10 125
32. Keller, Klaus 53 SV Alsenborn 10 10 10 124
33. Weißgerber, Werner 55 SV Lauterecken 9 10 10 122
34. Kern, Martin 58 SV Pirmasens 10 10 10 121
35. Bummer, Joachim 59 SV Kandel 9 9 10 121
36. Stabel, Günter 57 SV Ramsen 9 9 10 120
37. Brauch, Berthold 58 SG Marnheim 9 9 10 120
38. Glaser, Josef 58 SG Lambrecht 9 9 10 119
39. Lambrecht, Michael 62 SV Schopp 10 8 8 118
40. Kühn, Rudi 60 SG Landstuhl 9 9 10 114
41. Schmitt, Berthold 56 SV Heltersberg 10 10 10 113
42. Braun, Wolfgang 54 SV Ramsen 9 9 10 113
43. Hock, Werner 55 SV Steinweiler 9 10 10 112
44. Kühn, Klaus 55 SG Landstuhl 9 10 10 111
45. Winkler, Reiner 55 SG Rockenhausen 9 9 9 108
46. Bachtler, Peter 62 RBS Rhodt u. Rietburg 8 9 9 87

 
7.50.60 Perkussionspistole - Seniorenklasse I

 
1. Hensel, Heinrich 49 SSV Waldfischbach 10 10 10 140
2. Bullinger, Friedel 39 SV Steinweiler 10 10 10 137
3. Krebs, Eugen 37 SV Münchweiler 10 10 10 137
4. Stroh, Georg 52 SG Ludwigshafen 10 10 10 135
5. Wahl, Harald 52 SC Rammelsbach 10 10 10 134
6. Weber, Manfred 51 SG Ludwigshafen 10 10 10 133
7. Seelmann, Ulrich 49 SG Lambrecht 10 10 10 132
8. Hahn, Hans-Jürgen 47 SSG Rheingönheim 10 10 10 131
9. Bauer, Johann 51 SV Bruchmühlbach 9 10 10 131
10. Heubel, Karl-Heinz 52 SG Ludwigshafen 10 10 10 130
11. Beyer, Horst 40 SV Hütschenhausen 10 10 10 129
12. Seith, Hubert 52 SV Kandel 9 9 10 128
13. Fichtenmeier, Günter 39 SG Speyer 10 10 10 127
14. Meissner, Lothar 29 SV Hochspeyer 10 10 10 127
15. Scherr, Roland 50 SG Hambach 9 10 10 127
16. Schumann, Dieter 39 SV Oberauerbach 9 9 9 127
17. Ladermann, Bernhard 36 SG Wattweiler 10 10 10 126
18. Klein, Peter 44 ESC Kaiserslautern 9 10 10 126 A
19. Höh, Heinz 49 SV Weselberg 9 9 10 125
20. Herz, Rainer 48 SV Münchweiler 10 10 10 123
21. Cattor, Richard 44 SG Landau 9 10 10 122
22. Wege, Gerhard 38 SG Landstuhl 10 10 10 121
23. Sas, Wendelin 46 SSV Hatzenbühl 10 10 10 119
24. Bauer, Alfons 45 SV Altenkirchen 9 9 10 118
25. Kelly, Friedrich 47 SG Hambach 10 10 10 112
26. Häfele, Edmund 41 SG Speyer 9 9 10 110
27. Loer, Helmut 38 SG Hambach 10 10 10 104
28. Gerhold, Günter 40 SV Dörrenbach 9 9 10 100
29. Anselmann, Winfried 52 SG Hambach 8 9 9 99
30. Klein, Wilfried 47 SG Lambrecht 8 8 9 74