Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Bezirksliga Ost - Großkaliberpistole / -revolver
6. Wettkampf: 16.03.2008

Ergebnisse
SG Lambrecht : SG Ludwigshafen III 1493 : 1501
SV Elmstein Appenthal : SG Frankenthal 1436 : 1457
SSG Rheingönheim : SC Lachen Speyerdorf II 1453 : 1421
SG Ludwigshafen IV : SG Bad Dürkheim 1400 : 1450
SG Frankenthal II : SV Gerolsheim 1429 : 1332
SG Ludwigshafen V : SG Hambach III 1464 : 1432

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SG Ludwigshafen III 1467 1483 1491 1484 1488 1501 8914 1482,60
2 SG Lambrecht 1470 1442 1453 1480 1476 1493 8814 1464,20
3 SSG Rheingönheim 1449 1461 1463 1420 1459 1453 8705 1450,40
4 SG Bad Dürkheim 1444 1432 1429 1475 1474 1450 8704 1450,80
5 SG Frankenthal 1437 1436 1491 1435 1426 1457 8682 1445,00
6 SG Ludwigshafen V 1437 1406 1448 1496 1430 1464 8681 1443,40
7 SC Lachen Speyerdorf II 1430 1434 1455 1457 1462 1421 8659 1447,60
8 SV Elmstein Appenthal 1407 1424 1428 1418 1409 1436 8522 1417,20
9 SG Frankenthal II 1368 1443 1416 1416 1417 1429 8489 1412,00
10 SG Hambach III 1356 1412 1436 1410 1404 1432 8450 1403,60
11 SG Ludwigshafen IV 1400 1433 1381 1415 1394 1400 8423 1404,60
12 SV Gerolsheim 1342 1306 1289 1349 1314 1332 7932 1320,00

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Entzminger Bernd SG Lambrecht 378 378 370 376 383 384 2269 378,17
2 Diehlmann Andreas SG Ludwigshafen III 374 368 381 377 378 375 2253 375,50
3 Beil Peter SG Lambrecht 370 377 367 372 376 386 2248 374,67
4 Denonville Michael SG Ludwigshafen III 361 376 372 376 374 385 2244 374,00
5 Göbel Klaus SG Bad Dürkheim 366 369 373 378 381 374 2241 373,50
6 Maron Falk SG Frankenthal 375 366 381 367 368 365 2222 370,33
7 Oezcan Ercan SSG Rheingönheim 359 365 368 372 375 380 2219 369,83
8 John Robert SG Ludwigshafen IV 356 367 371 365 378 373 2210 368,33
9 Sprißler Franz SC Lachen Speyerdorf II 355 367 371 382 365 366 2206 367,67
10 Kleiber Klaus SG Lambrecht 370 358 365 369 371 369 2202 367,00
11 Moller Silke SG Ludwigshafen V 375 359 370 376 356 366 2202 367,00
12 Munz Joachim SG Ludwigshafen III 370 368 365 362 364 369 2198 366,33
13 Bretz Thomas SG Ludwigshafen III 356 370 356 369 372 372 2195 365,83
14 Haag Matthias SV Elmstein Appenthal 362 366 361 365 369 370 2193 365,50
15 Adrian Jürgen SG Frankenthal 381 360 377 360 335 374 2187 364,50
16 Fitz Jörg SG Ludwigshafen III 362 369 373 360 363 360 2187 364,50
17 Andreä Karl SG Ludwigshafen V 358 340 365 373 373 373 2182 363,67
18 Niedermeier Mike SSG Rheingönheim 364 368 362 354 364 361 2173 362,17
19 Stiefel Bernhard SC Lachen Speyerdorf II 351 362 361 365 369 360 2168 361,33
20 Römer Werner SSG Rheingönheim 365 362 364 355 358 363 2167 361,17
21 Priester Theo SG Bad Dürkheim 362 360 351 369 367 358 2167 361,17
22 Müller Stephan SG Frankenthal II 356 373 352 359 367 359 2166 361,00
23 Bunke Günter SG Ludwigshafen V 346 351 354 376 361 370 2158 359,67
24 Jakob Peter SG Frankenthal II 356 366 357 355 353 367 2154 359,00
25 Munz Klaus SG Hambach III 350 356 369 360 356 359 2150 358,33
26 Rösener Volker SG Ludwigshafen V 353 356 359 371 334 355 2128 354,67
27 Raithel Immo SG Frankenthal 341 349 361 366 352 358 2127 354,50
28 Wolf Hans SG Frankenthal 339 361 372 342 349 360 2123 353,83
29 Buth Axel SV Elmstein Appenthal 342 346 359 371 350 354 2122 353,67
30 Enkler Gernot SG Bad Dürkheim 342 358 348 359 363 351 2121 353,50
31 Hanich Martin SG Frankenthal II 339 374 351 357 348 346 2115 352,50
32 Haag Martin SV Elmstein Appenthal 355 356 355 343 350 355 2114 352,33
33 Sprißler Inge SC Lachen Speyerdorf II 350 341 357 359 354 352 2113 352,17
34 Lechner Bernhard SSG Rheingönheim 361 366 350 324 356 349 2106 351,00
35 Distl Jürgen SG Bad Dürkheim 341 345 357 364 356 343 2106 351,00
36 Schmidt Klaus SC Lachen Speyerdorf II 336 361 366 351 345 343 2102 350,33
37 Dietrich Harald SG Ludwigshafen IV 357 359 349 350 340 341 2096 349,33
38 Glaser Josef SV Elmstein Appenthal 348 356 353 338 340 357 2092 348,67
39 Blum Manfred SG Hambach III 335 354 362 340 327 368 2086 347,67
40 Kleiber Ulrich SG Lambrecht 343 329 351 363 346 354 2086 347,67
41 Müller Bernd SG Ludwigshafen IV 350 351 341 360 337 343 2082 347,00
42 Blickle Theo SG Hambach III 337 350 350 345 340 355 2077 346,17
43 Loer Helmut SG Hambach III 328 345 337 352 357 350 2069 344,83
44 Muth Herbert SV Gerolsheim 354 324 356 341 341 342 2058 343,00
45 Andreä Monika SG Ludwigshafen V 351 333 341 341 340 351 2057 342,83
46 Käffer Jürgen SG Frankenthal II 317 330 356 345 349 357 2054 342,33
47 Blim Kurt SV Gerolsheim 344 342 355 347 333 331 2052 342,00
48 Kehlmann Andreas SG Ludwigshafen IV 337 356 320 340 339 343 2035 339,17
49 Lendle Fredy SG Lambrecht 352 311 335 340 330 340 2008 334,67
50 Sehl Herbert SV Elmstein Appenthal 302 334 333 339 334 345 1987 331,17
51 Rößling Ralf SV Gerolsheim 342 327 283 341 331 344 1968 328,00
52 Zickgraf Juliane SG Ludwigshafen IV 323 309 289 299 315 300 1835 305,83
53 Hilbrecht Heinz-Jürgen SV Gerolsheim 248 313 295 320 309 315 1800 300,00
54 Flörchinger Rolf SC Lachen Speyerdorf II 374 344 347 338 374   1777 355,40
55 Etsch Traugott SSG Rheingönheim 339 351 369 339 362   1760 352,00
56 Joost Tim SG Hambach III 334 352 355 353 351   1745 349,00
57 Böhler Jürgen SG Frankenthal 340 346 344   357 345 1732 346,40
58 Fricker Martin SG Bad Dürkheim 374     364 363 367 1468 367,00
59 Jakob Uwe SV Gerolsheim 302 286 230 240   313 1371 274,20
60 Beyer Manfred SG Frankenthal II 161 261 264   270 253 1209 241,80
61 Keusch Rolf SG Bad Dürkheim   337 345       682 341,00
62 Frühbis Ottomar SG Hambach III           340 340 340,00

Nach obenZur Homepage