Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Pfalzliga West - Sportpistole
6. Wettkampf: 29.06.2008

Ergebnisse
SV Schopp 2151 : 2170 SV Albisheim
SSC Rodenbach 2127 : 2153 PSV Kaiserslautern
SC Obermoschel 2190 : 2173 SV Bann
SGi Hinzweiler 2189 : 2146 SG Wolfstein
SC Bottenbach 2186 : 2154 SV Steinwenden
SV Breitenbach 2131 : 2155 SV Thaleischweiler

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SV Bann 2188 2213 2212 2201 2193 2173 13180 2196,67
2 SV Albisheim 2143 2187 2214 2166 2162 2170 13042 2173,67
3 PSV Kaiserslautern 2168 2165 2177 2173 2157 2153 12993 2165,50
4 SV Schopp 2154 2170 2162 2176 2144 2151 12957 2159,50
5 SC Obermoschel 2131 2135 2142 2164 2177 2190 12939 2156,50
6 SV Thaleischweiler 2182 2142 2174 2171 2086 2155 12910 2151,67
7 SV Steinwenden 2148 2107 2175 2161 2161 2154 12906 2151,00
8 SGi Hinzweiler 2105 2146 2147 2139 2165 2189 12891 2148,50
9 SC Bottenbach 2115 2126 2114 2145 2156 2186 12842 2140,33
10 SG Wolfstein 2106 2134 2155 2129 2157 2146 12827 2137,83
11 SSC Rodenbach 2109 2159 2131 2153 2140 2127 12819 2136,50
12 SV Breitenbach 2027 2105 2159 2145 2132 2131 12699 2116,50

Tageswertung:
1 Hölscher Thomas SV Albisheim 560
2 Lang Erhard SGi Hinzweiler 558
3 Porcher Thomas SG Wolfstein 557

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Müller Michael SV Bann 555 566 564 547 563 536 3331 555,17
2 Lang Erhard SGi Hinzweiler 542 557 544 552 551 558 3304 550,67
3 Schneider Hermann SV Bann 545 555 548 554 546 545 3293 548,83
4 Degen Günther SSC Rodenbach 543 555 552 551 554 536 3291 548,50
5 Henkel Günter jun. SV Thaleischweiler 558 545 541 555 540 548 3287 547,83
6 Pfiffi Franz SV Bann 542 551 550 562 540 542 3287 547,83
7 Stöß Arno SC Bottenbach 548 549 536 546 550 555 3284 547,33
8 Porcher Thomas SG Wolfstein 528 547 543 558 545 557 3278 546,33
9 Sauer Jakob PSV Kaiserslautern 540 541 552 550 546 540 3269 544,83
10 Christmann Wolfgang SV Steinwenden 527 539 559 547 561 535 3268 544,67
11 Mathieu Bernhard SV Bann 546 541 550 538 544 544 3263 543,83
12 Gauch Thomas SG Wolfstein 542 531 542 546 560 542 3263 543,83
13 Kobylecki Nikolaj SC Obermoschel 540 531 537 553 553 542 3256 542,67
14 Dietrich Bernd SV Steinwenden 553 532 545 531 545 548 3254 542,33
15 Schulz Robert SV Schopp 531 549 545 539 538 545 3247 541,17
16 Zimmer Rüdiger SGi Hinzweiler 531 531 551 530 557 544 3244 540,67
17 Carmine Michel PSV Kaiserslautern 541 547 546 527 545 535 3241 540,17
18 Kollinger Helmut PSV Kaiserslautern 546 534 540 533 541 543 3237 539,50
19 Dehaut Richard SV Schopp 539 536 554 548 530 530 3237 539,50
20 Widegger Alexander SV Albisheim 537 544 547 536 538 531 3233 538,83
21 Bayer Rainer SV Schopp 546 551 529 529 536 541 3232 538,67
22 Schang Michael SV Thaleischweiler 544 547 539 537 524 539 3230 538,33
23 Gintz Hartmut SC Obermoschel 523 553 526 545 532 549 3228 538,00
24 Kraus Frank SC Obermoschel 538 526 545 532 539 545 3225 537,50
25 Utzinger Harald SV Schopp 538 534 534 545 528 535 3214 535,67
26 Dick Bernd SGi Hinzweiler 544 525 525 525 546 547 3212 535,33
27 Schröder Sascha SV Albisheim 516 539 544 533 532 547 3211 535,17
28 Bröhl Thomas SV Thaleischweiler 543 526 553 530 519 535 3206 534,33
29 Koch Peter SG Wolfstein 533 535 554 533 534 516 3205 534,17
30 Bold Tobias SSC Rodenbach 521 546 519 533 536 545 3200 533,33
31 Teichert Klaus SV Steinwenden 539 519 544 547 533 514 3196 532,67
32 Müller Gerd SSC Rodenbach 523 525 539 537 534 527 3185 530,83
33 Bauer Johann SV Bann 520 524 541 518 532 542 3177 529,50
34 Riegelmann André SV Breitenbach 512 515 554 520 545 528 3174 529,00
35 Petry Kurt PSV Kaiserslautern 541 543 499 549 525 517 3174 529,00
36 Friedrich Klaus SV Schopp 516 520 519 544 540 529 3168 528,00
37 Gölter Holger SV Thaleischweiler 537 503 541 549 500 533 3163 527,17
38 Schoppert Robert SC Obermoschel 530 506 534 519 535 535 3159 526,50
39 Clemens Thomas SV Steinwenden 529 517 510 532 522 546 3156 526,00
40 Sprengart Herbert PSV Kaiserslautern 530 511 539 541 499 535 3155 525,83
41 Erlenbach Gerd SV Albisheim 496 533 552 527 508 532 3148 524,67
42 Schneider Herbert SSC Rodenbach 514 533 521 532 516 519 3135 522,50
43 Rosentreter Horst SV Steinwenden 516 514 527 535 515 525 3132 522,00
44 Halter Joachim SGi Hinzweiler 488 533 527 532 511 540 3131 521,83
45 Bopp Juri SC Bottenbach 522 510 525 524 519 524 3124 520,67
46 Frank Benjamin SV Thaleischweiler 530 524 533 505 503 523 3118 519,67
47 Matthias Christian SV Breitenbach 522 517 521 504 529 520 3113 518,83
48 Pfaff Ansem SV Breitenbach 514 508 536 545 512 498 3113 518,83
49 Pister Rainer SSC Rodenbach 522 519 498 528 515 515 3097 516,17
50 Moosmann Peter SV Breitenbach 479 532 499 539 468 538 3055 509,17
51 Krauß Jürgen SG Wolfstein 503 521 507 492 518 511 3052 508,67
52 Rosentreter Karl Otto SG Wolfstein 491 519 516 489 494 531 3040 506,67
53 Hölscher Thomas SV Albisheim   563 571 543 548 560 2785 557,00
54 Ziegler Horst SC Bottenbach   548 539 547 548 553 2735 547,00
55 Köhler Eberhard SV Breitenbach   541 548 541 546 545 2721 544,20
56 Frank Ronny SV Albisheim 531 541 519 554 544   2689 537,80
57 Spreizer Markus SC Bottenbach 535 519   528 539 554 2675 535,00
58 Kämmerer Michael SC Bottenbach 501 518 514 502 514   2549 509,80
59 Bauer Dieter SC Bottenbach 510 466   512 493 492 2473 494,60
60 Roth Kai Udo SC Obermoschel     510 534 550 554 2148 537,00
61 Bumb Tobias SC Obermoschel 517 525         1042 521,00
62 Rühl Friedel SV Albisheim 559           559 559,00
63 Lothschütz Gunter SV Breitenbach   508         508 508,00

Nach obenZur Homepage