Rundenwettkämpfe Bogen 2008/2009
Oberliga Compound Halle

Stand: 10.02.09

Einteilung Oberliga Compound 
Hallenrunde 2008-2009  
 
Heimmannschaft   Gastmannschaft
 
1.Rundenkampf   Endtermin 09.11.2008
BSV-Haßloch-Neustadt-2 1614 : 1687 BSV-Kandel
SSG-Rheingönheim 1648 : 1533 BSC-Birkenheide-II
BSC-Birkenheide 1658 : 1636 SG-Ludwigshafen
SSV-Hatzenbühl 1651 : 1709 BSV-Haßloch-Neustadt
 
2.Rundenkampf   Endtermin 07.12.2008
SSG-Rheingönheim 1633 : 1639 BSV-Haßloch-Neustadt-2
BSC-Birkenheide-II 1611 : 1670 SSV-Hatzenbühl
BSV-Haßloch-Neustadt 1706 : 1619 SG-Ludwigshafen
BSV-Kandel 1689 : 1646 BSC-Birkenheide
 
3.Rundenkampf   Endtermin 11.01.2009
BSV-Haßloch-Neustadt-II 1669 : 1662 SSV-Hatzenbühl
BSC-Birkenheide 1667 : 1629 SSG-Rheingönheim
BSV-Kandel 1675 : 1705 BSV-Haßloch-Neustadt
SG-Ludwigshafen 1565 : 1488 BSC-Birkenheide-II
 
4.Rundenkampf   Endtermin 08.02.2009
SSV-Hatzenbühl 1669:1651 BSC-Birkenheide
SG-Ludwigshafen 1647:1632 BSV-Haßloch-Neustadt-II
BSC-Birkenheide-II 1542:1659 BSV-Kandel
BSV-Haßloch-Neustadt 1689:1651 SSG-Rheingönheim

Oberliga Compound Hallenrunde 2008-2009
 
Platz Verein 1. RK 2. RK 3. RK 4. RK Gesamt
1 BSV Haßloch-Neustadt 1709 1706 1705 1689 6809
2 BSV Kandel 1687 1689 1675 1659 6710
3 SSV-Hatzenbühl 1651 1670 1662 1669 6652
4 BSC Birkenheide 1658 1646 1667 1651 6622
5 SSG Rheingönheim 1648 1633 1629 1651 6561
6 BSV Haßloch-Neustadt-2 1614 1639 1669 1632 6554
7 SG 1851 Ludwigshafen 1636 1619 1565 1647 6467
8 BSC-Birkenheide-2 1533 1611 1488 1542 6174

 Oberliga Compound Hallenrunde 2008-2009
Herren
1 Krumm Hubertus BSV-Kandel 575 574 566 569 2284
2 Hofmeister Guido BSV-Haßloch-Neustadt 572 567 569 571 2279
3 Glas Gregor BSV-Haßloch-Neustadt 563 569 576 561 2269
4 Pitule Erich BSV-Haßloch-Neustadt 574 570 560 557 2261
5 Jäger Dieter BSV-Haßloch-Neustadt-2 559 561 572 569 2261
6 Lorenz Dennis SSV-Hatzenbühl 554 571 558 565 2248
7 Braun Rene BSV-Kandel 556 560 562 545 2223
8 Greidl Willi SSV-Hatzenbühl 551 556 561 554 2222
9 Geipel Frank SSG-Rheingönheim 564 553 542 547 2206
10 Schwab Peter BSC-Birkenheide 551 536 564 555 2206
11 Schneider Edmund BSC-Birkenheide 547 555 553 549 2204
12 Scholz Christian BSC-Birkenheide 548 555 529 547 2179
13 Berg Klaus SSG-Rheingönheim 542 540 541 553 2176
14 Sas Wendelin SSV-Hatzenbühl 546 535 543 550 2174
15 Metzger Uwe SSG-Rheingönheim 521 538 546 551 2156
16 Schwab Andreas SSV-Hatzenbühl 537 543 528 530 2138
17 Geipel Peter SSG-Rheingönheim 542 540 529 521 2132
18 Hansel Pascal BSV-Haßloch-Neustadt-2 515 538 552 526 2131
19 Arnold David BSC-Birkenheide-II 508 537 529 531 2105
20 Kilp Marvin BSC-Birkenheide-II 522 533 514 523 2092
21 Dichans Arndt SG-Ludwigshafen 545 544 443 550 2082
22 Hansel Armin BSV-Haßloch-Neustadt-2 479 492 493 507 1971
23 Bitsch Volker BSC-Birkenheide 559 461 550 0 1570
24 Kitzel Lukas BSC-Birkenheide-II 503 541 0 488 1532
25 Thum Rainer BSC-Birkenheide-II 0 446 445 0 891
26 Ohler Torsten BSC-Birkenheide 0 0 0 541 541
27 Mendel August BSV-Kandel 0 499 0 0 499
Damen
1 Göppert Bettina BSV-Kandel 556 555 547 545 2203
2 Danner Christa SG-Ludwigshafen 557 545 549 551 2202
3 Glas Heike BSV-Haßloch-Neustadt 550 551 550 539 2190
4 Jäger Dagmar BSV-Haßloch-Neustadt-2 540 540 545 537 2162
5 Bohnerth Jutta SG-Ludwigshafen 534 530 530 546 2140
6 Grosser Maike SG-Ludwigshafen 474 0 486 0 960

Quelle: Werner Buchmann


Nach obenZur Homepage