Landesmeisterschaft 2009

 
1.41.60 KK Sportgewehr Auflage - Seniorenklasse A

 
1. SV Obernheim 844 NR
  Lothar Schütz 288
  Ingeborg Gries 278
  Helmut Marhöfer 278

 
2. SG Oggersheim 2 838 A
  Joachim Gelder 287
  Katharina Mappes 287
  Karl-Heinz Schanne 264

 
3. ESC Kaiserslautern 837 A
  Horst Brehmer 286
  Monika Emmenecker 278
  Lothar Rahm 273

 
4. SG Landstuhl 827 A
  Alexius Weber 277
  Franz Baldauf 277
  Gerlinde Weber 273

 
1.41.60 KK Sportgewehr Auflage - Seniorenklasse A

 
1. Schütz, Lothar SV Obernheim 97 95 96 288 A
2. Gelder, Joachim SG Oggersheim 96 94 97 287
3. Brehmer, Horst ESC Kaiserslautern 97 96 93 286
4. Müller, Alexander SV Stambach 93 94 93 280
5. Marhöfer, Helmut SV Obernheim 92 91 95 278 A
6. Weber, Alexius SG Landstuhl 89 93 95 277
7. Baldauf, Franz SG Landstuhl 89 98 90 277 A
8. Rottmann, Bernd SV Stambach 93 93 90 276
9. Ripp, Hans SV Venningen 88 94 93 275 A
10. Hofmann, Karl-Heinz SG Altleiningen 93 89 92 274
11. Rahm, Lothar ESC Kaiserslautern 94 92 87 273 A
12. Bußer, Erwin SV Waldfischbach 93 90 88 271
13. Kerner, Peter SV Queichheim 83 90 94 267 A
14. Woll, Harry SG Berghausen 95 84 88 267
15. Güssow, Herbert SV Rheinzabern 86 90 89 265
16. Köhler, Erich SV Wernersberg 90 88 87 265
17. Schanne, Karl-Heinz SG Oggersheim 86 91 87 264 A
18. Robert, Norbert SG Altleiningen 91 80 85 256

 
1.41.61 KK Sportgewehr Auflage - Damenseniorenklasse A

 
1. Mappes, Katharina SG Oggersheim 96 95 96 287 NR
2. Gries, Ingeborg SV Obernheim 90 93 95 278 A
3. Emmenecker, Monika ESC Kaiserslautern 95 91 92 278 A
4. Weber, Gerlinde SG Landstuhl 92 88 93 273
5. Ruffer, Marianne SC Iggelheim 82 34 116

 
1.41.62 KK Sportgewehr Auflage - Seniorenklasse B

 
1. SG Oggersheim 845 NR
  Otto Friedhelm Schroers 287
  Ruth Wanger 282
  Rudi Mappes 276

 
2. SV Wernersberg 843 A
  Otto Burgard 286
  Fritz Rees 282
  Alois Seiter 275

 
3. SSG Rheingönheim 828
  Johann Telle 283
  Hans Joachim Wienzkowski 278
  Peter Geipel 267

 
4. SSG Rheingönheim 2 819 A
  Herbert Schläfer 278
  Günter Metzger 276
  Armin Urban 265

 
1.41.62 KK Sportgewehr Auflage - Seniorenklasse B

 
1. Rothmann, Gerd TS Queichhambach 94 97 97 288 A
2. Telle, Johann SSG Rheingönheim 94 93 96 283
3. Würtz, Rochus SG Landau 94 93 96 283 A
4. Rees, Fritz SV Wernersberg 93 93 96 282 A
5. Müller, Eugen SSC Haßloch 92 93 95 280
6. Wienzkowski, Hans Joachim SSG Rheingönheim 91 91 96 278
7. Schläfer, Herbert SSG Rheingönheim 95 92 91 278 A
8. Mappes, Rudi SG Oggersheim 88 92 96 276 A
9. Metzger, Günter SSG Rheingönheim 90 93 93 276 A
10. Prell, Karl-Heinz SG Schifferstadt 88 97 90 275 A
11. Frank, Rolf ESC Kaiserslautern 92 92 90 274
12. Reis, Roland SG Speyer 91 88 93 272 A
13. Foit, Winfried SG Landstuhl 90 90 89 269 A
14. Groß, Heinz-Jürgen SV Waldfischbach 83 93 92 268
15. Poulain, Richard SV Waldfischbach 89 87 92 268
16. Schweiker, Otfried SGi Weisenheim 88 89 91 268
17. Geipel, Peter SSG Rheingönheim 87 87 93 267 A
18. Durm, Walter SG Rodalben 89 90 87 266
19. Urban, Armin SSG Rheingönheim 93 86 86 265 A
20. Grahamer, Josef SG Germersheim 86 87 89 262 A
21. Orth, Eugen SA Sarnstall 89 88 84 261 A

 
1.41.63 KK Sportgewehr Auflage - Damenseniorenklasse B

 
1. Wanger, Ruth SG Oggersheim 92 97 93 282 NR
2. Grychtol, Traudel SV Appenhofen 74 75 90 239

 
1.41.64 KK Sportgewehr Auflage - Seniorenklasse C

 
1. Schroers, Otto Friedhelm SG Oggersheim 97 97 93 287
2. Burgard, Otto SV Wernersberg 95 92 99 286
3. Fess, Edwin SG Wattweiler 89 92 98 279 A
4. Rothhaar, Werner SG Oggersheim 95 92 92 279 A
5. Köhler, Gerhard SV Annweiler 91 95 91 277 A
6. Ohme, Dieter SC Böhl 94 95 87 276 A
7. Seiter, Alois SV Wernersberg 96 90 89 275 A
8. Frey, Gerhard SG Altleiningen 93 90 88 271
9. Haag, Franz sen. SG Landstuhl 87 87 96 270 A
10. Schumacher, Friedrich SV Ramsen 88 89 93 270
11. Schaf, Erich SG Rodalben 83 91 90 264
12. Baumann, Roland SG Edenkoben 85 80 84 249

 
1.41.65 KK Sportgewehr Auflage - Damenseniorenklasse C

 
1. Rapp, Lydia SV Wernersberg 92 86 94 272 NR