Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Bezirksliga Nord - Großkaliberpistole / -revolver
6. Wettkampf: 15.03.2009

Ergebnisse
SC Rammelsbach II : SV Herschweiler-Pett. 1483 : 1417
SV Bann : SV Niederalben 1471 : 1461
SG Kaiserslautern II : SV Bann II 1405 : 1428
SV Ramstein II : SGi Queidersbach 1460 : 1436
SV Steinwenden : SG Kaiserslautern III 1459 : 1442
PSV Kaiserslautern : SG Rockenhausen 1430 : 1375

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SV Niederalben 1457 1485 1443 1440 1466 1461 8752 1458,67
2 SGi Queidersbach 1420 1439 1468 1451 1490 1436 8704 1450,67
3 SV Ramstein II 1425 1431 1467 1455 1465 1460 8703 1450,50
4 SG Kaiserslautern III 1442 1444 1450 1469 1444 1442 8691 1448,50
5 SV Bann 1447 1429 1407 1475 1454 1471 8683 1447,17
6 SV Steinwenden 1442 1445 1443 1460 1431 1459 8680 1446,67
7 SV Herschweiler-Pett. 1453 1424 1446 1404 1446 1417 8590 1431,67
8 SC Rammelsbach II 1437 1346 1434 1404 1480 1483 8584 1430,67
9 SG Kaiserslautern II 1414 1451 1445 1407 1421 1405 8543 1423,83
10 SV Bann II 1405 1334 1398 1414 1400 1428 8379 1396,50
11 PSV Kaiserslautern 1319 1350 1394 1404 1407 1430 8304 1384,00
12 SG Rockenhausen 1342 1362 1358 1358 1371 1375 8166 1361,00

Tageswertung:
1 Decker, Phil SC Rammelsbach II 379
2 Müller, Günter SV Bann II 376
3 Weber, Jürgen SV Ramstein II 375

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Müller Michael SGi Queidersbach 379 379 383 373 381 368 2263 377,17
2 Steinke Christian SGi Queidersbach 381 363 381 364 381 372 2242 373,67
3 Bauer, Johann SV Bann 371 377 367 376 371 373 2235 372,50
4 Weber, Jürgen SV Ramstein II 354 366 366 380 385 375 2226 371,00
5 Schuf, Martin SV Niederalben 371 375 373 368 368 370 2225 370,83
6 Koster, Sven SG Kaiserslautern III 374 366 374 370 366 369 2219 369,83
7 Müller, Günter SV Bann II 367 368 366 368 371 376 2216 369,33
8 von Mühlen, Hartmut SV Herschweiler-Pett. 375 365 376 349 385 363 2213 368,83
9 Decker, Phil SC Rammelsbach II 376 361 357 369 369 379 2211 368,50
10 Drumm, Kai SV Niederalben 370 378 359 368 364 369 2208 368,00
11 Christmann Wolfgang SV Steinwenden 361 370 368 369 369 370 2207 367,83
12 Weyrich, Stefan SV Niederalben 367 372 360 357 371 364 2191 365,17
13 Hübner, Stefan SG Kaiserslautern III 364 369 362 376 355 364 2190 365,00
14 Dietrich Bernd SV Steinwenden 356 361 359 371 370 369 2186 364,33
15 Knorr, Rudi SC Rammelsbach II 358 362 358 357 379 370 2184 364,00
16 Bauer, Harald SV Ramstein II 368 373 361 361 359 357 2179 363,17
17 Müller, Michael SV Bann 351 367 362 364 367 365 2176 362,67
18 Teichert Klaus SV Steinwenden 371 357 364 364 358 357 2171 361,83
19 Hach Bernd SG Rockenhausen 372 354 351 361 356 369 2163 360,50
20 Thum, Jörg SV Ramstein II 353 348 375 361 353 367 2157 359,50
21 Kuhn, Erhard SV Herschweiler-Pett. 375 348 361 358 357 352 2151 358,50
22 Reichel, Wolfgang SG Kaiserslautern II 353 357 365 358 362 351 2146 357,67
23 Mathieu, Bernhard SV Bann 370 344 341 374 351 362 2142 357,00
24 Hemm, Uwe SG Kaiserslautern II 363 359 361 353 353 350 2139 356,50
25 Rupp, Bernhard SG Kaiserslautern II 340 371 362 339 361 359 2132 355,33
26 Drumm, Marc SV Niederalben 349 360 351 347 363 358 2128 354,67
27 Mathieu, Christian SV Bann 355 341 334 359 365 371 2125 354,17
28 Göbel, Hans-Peter SV Herschweiler-Pett. 347 354 354 355 358 356 2124 354,00
29 Klein, Volker SC Rammelsbach II 338 342 355 344 368 373 2120 353,33
30 Bölke, Thomas SG Kaiserslautern III 356 349 356 359 345 346 2111 351,83
31 Barth, Lothar SV Ramstein II 350 344 354 353 351 358 2110 351,67
32 Mattheis, Fritz PSV Kaiserslautern 346 344 344 357 357 361 2109 351,50
33 Steinmann, H.-J. SG Kaiserslautern III 344 360 358 342 349 355 2108 351,33
34 Weber, Tobias SG Kaiserslautern II 350 364 351 353 343 345 2106 351,00
35 Müller, Thomas SV Ramstein II 338 334 365 339 368 360 2104 350,67
36 Körbel, Volker SV Herschweiler-Pett. 352 357 355 342 340 346 2092 348,67
37 Gries Stefan SGi Queidersbach 330 350 352 340 362 356 2090 348,33
38 Straßer, Andreas SV Bann II 335 331 351 357 354 359 2087 347,83
39 Eichardt, Andreas PSV Kaiserslautern 344 336 348 364 345 348 2085 347,50
40 Wolf, Klaus SG Kaiserslautern III 335 335 345 364 348 355 2082 347,00
41 Becker Roland SGi Queidersbach 330 339 347 357 366 340 2079 346,50
42 Göbel, Volker SV Herschweiler-Pett. 351 347 353 337 346 337 2071 345,17
43 Broschart Andreas SGi Queidersbach 320 347 352 357 350 333 2059 343,17
44 Leister, Marco SG Kaiserslautern II 348 351 357 343 328 322 2049 341,50
45 Dr. Junker, Friedel PSV Kaiserslautern 298 331 367 330 358 362 2046 341,00
46 Bachmann, Uwe SV Niederalben 344 356 339 344 344 311 2038 339,67
47 Sommer, Sven PSV Kaiserslautern 318 339 335 339 347 359 2037 339,50
48 Reis, Peter SV Bann II 349 322 340 333 341 340 2025 337,50
49 Pfiffi, Franz SV Bann II 354 312 341 356 333 324 2020 336,67
50 Mathieu, Petra SV Bann 337 323 337 361 333 323 2014 335,67
51 Becker Thomas SV Steinwenden 333 339 337 353 326 325 2013 335,50
52 Grünewald, Norbert SG Rockenhausen 331 316 323 343 353 337 2003 333,83
53 Schmitt, Wolfgang PSV Kaiserslautern 311 320 323 344 336 329 1963 327,17
54 Lutzer Horst SG Rockenhausen 290 336 311 330 329 334 1930 321,67
55 Paulat-Kilian, Silvia SG Rockenhausen 324 311 312 323 316 326 1912 318,67
56 Knorr, Aribert SC Rammelsbach II 331 281 292 323 343 317 1887 314,50
57 Hanz, Mario SC Rammelsbach II 365   364 334 364 361 1788 357,60
58 Schäfer Hans-Gerd SV Steinwenden 354 357 352 356   363 1782 356,40
59 Helker, Thomas SG Rockenhausen 322 348 341 324 333   1668 333,60
60 Werner, Willi SG Rockenhausen 315 344 343 330   335 1667 333,40
61 Schuhmann, Peter SV Bann II 332 313 313   334 353 1645 329,00
62 Fritz, Uwe SG Kaiserslautern III 348     375 374 354 1451 362,75
63 Steitz Ottfried SG Rockenhausen     310 289     599 299,50
64 Becker Roland SV Steinwenden         334   334 334,00

Nach obenZur Homepage