Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Bezirksliga Nord - Sportpistole

6. Wettkampf: 14.06.2009


Ergebnisse
SG Landstuhl : SV Bann II 1094 : 1067
ESC Kaiserslautern II : SV Steinwenden 1041 : 1084
SGi Hinzweiler : SV Herschweiler-Pett. 1077 : 1051
SG Wolfstein : SV Henschtal 1085 : 1045
SV Bruchmühlbach II : SV Breitenbach 1040 : 1058
SSC Rodenbach : SV Horschbach 1098 : 1048

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SSC Rodenbach 1067 1072 1082 1094 1084 1098 6497 1082,8
2 SGi Hinzweiler 1110 1057 1064 1057 1074 1077 6439 1073,2
3 SG Landstuhl 1062 1050 1048 1065 1084 1094 6403 1067,2
4 SV Steinwenden 1070 1052 1060 1069 1068 1084 6403 1067,2
5 SV Bann II 1070 1041 1075 1062 1076 1067 6391 1065,2
6 SV Breitenbach 1080 1024 1057 1056 1076 1058 6351 1058,5
7 SG Wolfstein 1048 1057 1013 1084 1057 1085 6344 1057,3
8 SV Henschtal 1047 1053 1059 1060 1064 1045 6328 1054,7
9 SV Herschweiler-Pett. 1053 1061 1052 1051 1054 1051 6322 1053,7
10 SV Bruchmühlbach II 1058 1058 1033 1038 1040 1040 6267 1044,5
11 SV Horschbach 1005 1024 1056 1059 1044 1048 6236 1039,3
12 ESC Kaiserslautern II 1038 1035 1022 1038 1045 1041 6219 1036,5

Tageswertung:
1 Kettenring, Benjamin SG Landstuhl 284
2 Degen, Günther SSC Rodenbach 280
  Bold, Tobias SSC Rodenbach 280
  Koch, Peter SG Wolfstein 280

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Degen, Günther SSC Rodenbach 272 267 271 276 278 280 1644 274,0
2 Lang, Erhard SGi Hinzweiler 272 270 276 274 272 274 1638 273,0
3 Bold, Tobias SSC Rodenbach 269 267 274 271 275 280 1636 272,7
4 Geimer, Sven SV Henschtal 269 271 276 275 272 267 1630 271,7
5 Straßer, Andreas SV Bann II 275 267 271 269 273 268 1623 270,5
6 Mathieu, Christian SV Bann II 266 271 271 269 274 270 1621 270,2
7 Von Mühlen, Hartmut SV Herschweiler-Pett. 269 264 257 270 278 278 1616 269,3
8 Jäger, Gerald SG Landstuhl 263 266 268 268 277 274 1616 269,3
9 Teichert, Klaus SV Steinwenden 279 262 267 262 272 274 1616 269,3
10 Dick, Bernd SGi Hinzweiler 278 257 276 254 276 269 1610 268,3
11 Rosentreter, Karl-Otto SG Wolfstein 280 264 255 275 255 277 1606 267,7
12 Zimmer, Rüdiger SGi Hinzweiler 277 272 258 262 269 266 1604 267,3
13 Dietrich, Bernd SV Steinwenden 262 264 269 263 266 277 1601 266,8
14 Christmann, Wolfgang SV Steinwenden 258 264 263 270 279 267 1601 266,8
15 Müller, Gerd SSC Rodenbach 266 270 271 277 272 243 1599 266,5
16 Gauch, Thomas SG Wolfstein 262 273 253 277 269 263 1597 266,2
17 Mathieu, Petra SV Bann II 272 255 265 266 264 270 1592 265,3
18 Schmidt, Siegfried SV Horschbach 261 266 280 266 251 268 1592 265,3
19 Edinger, Jens SV Henschtal 269 263 263 263 269 263 1590 265,0
20 Halter, Joachim SGi Hinzweiler 283 252 262 267 257 268 1589 264,8
21 Koch, Peter SG Wolfstein 261 253 258 270 265 280 1587 264,5
22 Pechtel, Uwe SG Landstuhl 258 257 258 268 271 271 1583 263,8
23 Mathias, Christian SV Breitenbach 256 258 271 259 270 268 1582 263,7
24 Hill, Klaus ESCW Kaiserslautern II 265 261 265 268 268 252 1579 263,2
25 Schneider, Herbert SSC Rodenbach 259 255 266 270 259 269 1578 263,0
26 Pfaff, Ansem SV Breitenbach 274 244 258 273 265 264 1578 263,0
27 Legrom, Peter SV Bruchmühlbach II 261 273 252 267 263 261 1577 262,8
28 Körbel, Volker SV Herschweiler-Pett. 268 265 271 251 256 265 1576 262,7
29 Stephan, Franz SV Bruchmühlbach II 268 254 262 272 254 262 1572 262,0
30 Pister, Reiner SSC Rodenbach 260 264 257 261 260 269 1571 261,8
31 Drexler, Raymund SV Herschweiler-Pett. 254 268 258 265 264 260 1569 261,5
32 Schäfer, Robert SV Bruchmühlbach II 269 265 270 258 248 258 1568 261,3
33 Theobald, Willi SV Horschbach 256 257 271 259 261 262 1566 261,0
34 Holighaus, Dietmund SSC Rodenbach 269 268 259 255 258 253 1562 260,3
35 Kuhn, Matthias ESCW Kaiserslautern II 264 262 269 255 260 252 1562 260,3
36 Kühn, Klaus SG Landstuhl 255 261 262 253 264 265 1560 260,0
37 Kuhn, Erhard SV Herschweiler-Pett. 261 264 266 265 256 248 1560 260,0
38 Christmann, Thomas ESCW Kaiserslautern II 260 255 246 263 264 268 1556 259,3
39 Lutz, Willy SV Bann II 257 248 268 258 265 259 1555 259,2
40 Clemens, Thomas SV Steinwenden 270 250 259 256 251 266 1552 258,7
41 Moosmann, Peter SV Breitenbach 269 252 262 248 261 260 1552 258,7
42 Schmelzer, Heiko SV Horschbach 268 244 247 268 266 248 1541 256,8
43 Niebergall, Ralf SV Henschtal 253 262 260 256 245 264 1540 256,7
44 Binzel, Martin SV Breitenbach 251 246 258 258 256 266 1535 255,8
45 Rosentreter, Horst SV Steinwenden 259 262 261 274 245 232 1533 255,5
46 Kühn, Rudi SG Landstuhl 264 239 260 254 260 250 1527 254,5
47 Balzer, Hans-Joachim SV Bruchmühlbach II 260 253 249 241 262 259 1524 254,0
48 Edinger, Michael SV Henschtal 244 257 246 255 271 251 1524 254,0
49 Krauß, Jürgen SG Wolfstein 245 262 247 226 268 265 1513 252,2
50 Geimer, Klaus-Dieter SV Henschtal 256 252 260 266 252 222 1508 251,3
51 Matzenbacher, Heiko ESCW Kaiserslautern II 249 257 239 252 234 269 1500 250,0
52 Krauß, Uwe SG Wolfstein 242 258 236 262 232 257 1487 247,8
53 Scherer, Hagen SV Bann II 251 237 246 238 252 259 1483 247,2
54 Fischer, Andreas SV Bruchmühlbach II 258 266 231 232 233 254 1474 245,7
55 Stahlschmitt, Jens ESCW Kaiserslautern II 228 242 242 240 253 250 1455 242,5
56 Emrich, Thilo SV Horschbach 220 224 258 253 246 246 1447 241,2
57 Kettenring, Benjamin SG Landstuhl 277 266   275 272 284 1374 274,8
58 Köhler, Eberhard SV Breitenbach 281 268 261 266 280   1356 271,2
59 Schäfer, Ortwin SV Bruchmühlbach II 261 234 243 253 261   1252 250,4
60 Göbel, Hans-Peter SV Herschweiler-Pett. 255 247 245 245   228 1220 244,0
61 Wendland, Thomas SV Horschbach   257   266 266 270 1059 264,8
62 Allmang, Arno SGi Hinzweiler 255 258   253   255 1021 255,3
63 Seibert, Peter SV Bann II 246 248     252   746 248,7
Einzelstarter

 

Nach obenZur Homepage