Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Bezirksliga West - Großkaliberpistole / -revolver
6. Wettkampf: 15.03.2009

Ergebnisse
SC Bottenbach 1441 : 1449 SV Münchweiler II
SV Heltersberg II 1417 : 1474 SV Stambach II
SV Oberauerbach 1457 : 1441 SG Wattweiler SF 1931
SV Thaleischweiler II 1475 : 1428 SV Münchweiler III
SV Lemberg 1423 : 1444 SSV Dahn
SSV 1887 Pirmasens 1445 : 1423 SG Rodalben

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SV Stambach II 1435 1482 1423 1459 1483 1474 8.756 1.459,33
2 SG Wattweiler SF 1931 1464 1431 1473 1459 1444 1441 8.712 1.452,00
3 SV Thaleischeiler II 1456 1430 1441 1452 1456 1475 8.710 1.451,67
4 SV Oberauerbach 1465 1475 1450 1408 1444 1457 8.699 1.449,83
5 SSV 1887 Pirmasens 1415 1470 1459 1453 1440 1445 8.682 1.447,00
6 SC Bottenbach 1460 1426 1448 1459 1443 1441 8.677 1.446,17
7 SSV Dahn 1429 1408 1460 1478 1456 1444 8.675 1.445,83
8 SG Rodalben 1458 1446 1416 1440 1453 1423 8.636 1.439,33
9 SV Münchweiler II 1443 1431 1414 1458 1430 1449 8.625 1.437,50
10 SV Heltersberg II 1405 1430 1425 1410 1425 1417 8.512 1.418,67
11 SV Münchweiler III 1381 1422 1416 1440 1400 1428 8.487 1.414,50
12 SV Lemberg 1397 1440 1389 1420 1413 1423 8.482 1.413,67

Tageswertung:
1 Loreth Franz SSV Dahn 389
2 Kopp Manfred SV Oberauerbach 378
3 Klein Martin SV Stambach II 377
  Busch Dirk SV Thaleischweiler II 377

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Loreth Franz SSV Dahn 382 379 390 389 385 389 2.314 385,67
2 Ziegler Horst SC Bottenbach 381 375 378 366 376 372 2.248 374,67
3 Heintz Volker SG Rodalben 381 376 369 376 366 366 2.234 372,33
4 Laforsch Helmut SSV Dahn 377 361 370 378 382 361 2.229 371,50
5 Seibel Markus SV Lemberg 367 365 368 371 378 375 2.224 370,67
6 Kopp Manfred SV Oberauerbach 367 376 371 368 359 378 2.219 369,83
7 Klein Martin SV Stambach II 361 368 358 376 379 377 2.219 369,83
8 Frank Thomas SSV 1887 P'sens 354 372 368 379 371 366 2.210 368,33
9 Hemmerling Hans SG Wattw. SF 1931 372 368 376 372 357 364 2.209 368,17
10 Schönenberger Bernd SV Stambach II 364 375 358 364 371 370 2.202 367,00
11 Pietruska Gerold SV Thaleischweiler II 371 369 358 368 364 371 2.201 366,83
12 Flohr Stefan SSV 1887 P'sens 371 360 374 366 366 358 2.195 365,83
13 Weber Manfred SV Stambach II 355 374 362 361 367 368 2.187 364,50
14 Mendorf Jürgen SC Bottenbach 366 363 364 368 360 366 2.187 364,50
15 Miesel Gerold SV Münchweiler II 356 361 362 366 363 376 2.184 364,00
16 Landau Martin SG Rodalben 370 368 351 379 359 355 2.182 363,67
17 Fichter Peter SG Wattw. SF 1931 371 358 368 368 368 349 2.182 363,67
18 Süß Dieter SV Münchweiler III 341 371 361 359 374 368 2.174 362,33
19 Busch Dirk SV Thaleischweiler II 365 350 365 365 350 377 2.172 362,00
20 Theisohn Yves SG Wattw. SF 1931 355 354 365 361 365 367 2.167 361,17
21 Anstett Heinz SV Münchweiler II 373 363 334 366 363 367 2.166 361,00
22 Przewosnik Ralf SV Heltersberg II 354 362 363 359 373 354 2.165 360,83
23 Gölter Wolfgang SV Thaleischweiler II 369 350 357 358 365 361 2.160 360,00
24 Becker Frank SV Thaleischweiler II 344 361 361 361 366 366 2.159 359,83
25 Hüther Gerd SG Wattw. SF 1931 366 351 364 358 354 361 2.154 359,00
26 Gebauer Uwe SV Oberauerbach 368 365 357 348 356 359 2.153 358,83
27 Zahler Peter SV Münchweiler III 350 354 360 364 355 368 2.151 358,50
28 Müller Stephan SV Stambach II 355 365 345 358 366 359 2.148 358,00
29 Rieth Annette SV Heltersberg II 353 368 345 358 350 369 2.143 357,17
30 Krebs Eugen SV Münchweiler II 361 349 343 367 355 365 2.140 356,67
31 Lemke Andreas SSV 1887 P'sens 337 351 361 359 362 362 2.132 355,33
32 Baader Andreas SSV 1887 P'sens 353 365 355 349 341 357 2.120 353,33
33 Busch Sandra SV Thaleischweiler II 351 348 350 342 361 354 2.106 351,00
34 Rieth Thomas SV Heltersberg II 347 361 356 336 354 348 2.102 350,33
35 Spreizer Thorsten SV Münchweiler II 353 350 356 359 349 334 2.101 350,17
36 Roos Jürgen SSV 1887 P'sens 326 373 356 348 338 359 2.100 350,00
37 Hornung Artur SSV Dahn 338 332 356 360 362 350 2.098 349,67
38 Przewosnik Udo SV Heltersberg II 345 332 361 357 348 346 2.089 348,17
39 Ramus Uwe SG Rodalben 351 349 361 317 365 345 2.088 348,00
40 Aßmann Friedel SV Münchweiler II 347 357 353 349 340 341 2.087 347,83
41 Braunbeck Michael SV Lemberg 344 359 325 353 340 344 2.065 344,17
42 Schretzelmeier Horst SV Lemberg 341 361 336 334 340 350 2.062 343,67
43 Gebhard Helmut SV Oberauerbach 347 351 305 344 345 363 2.055 342,50
44 Bauer Dieter SC Bottenbach 322 347 355 355 314 356 2.049 341,50
45 Gehringer Rolf SV Münchweiler III 321 350 344 356 323 354 2.048 341,33
46 Krämer Günter SSV Dahn 332 336 344 351 327 344 2.034 339,00
47 Bopp Juri SC Bottenbach 361 329 325 358 351 296 2.020 336,67
48 Würz Reinhold SV Münchweiler III 340 331 340 333 331 338 2.013 335,50
49 Wendel Andreas SV Münchweiler III 328 330 352 325 323 333 1.991 331,83
50 Gessner Hans SG Rodalben 310 324 335 308 332 343 1.952 325,33
51 Schlachter Markus SV Oberauerbach 380 381 356 344 368   1.829 365,80
52 Mayer Lars SG Rodalben 356 353   368 363 357 1.797 359,40
53 Spreizer Markus SC Bottenbach 352   351 367 356 347 1.773 354,60
54 Frey Manfred SV Lemberg 345 355 349   348 353 1.750 350,00
55 Burkhard Dieter SV Münchweiler III 350 347 351 361 340   1.749 349,80
56 Przewosnik Jupp SV Heltersberg II 351 339 333 333 292   1.648 329,60
57 Schumann Dieter SV Oberauerbach 350 353     361 357 1.421 355,25
58 Lampe Frank SG Wattw. SF 1931 329 338 330   343   1.340 335,00
59 Meyer Gudrun SV Lemberg     336 309 347 345 1.337 334,25
60 Weidler Gerhard SV Stambach II 311 296     317 332 1.256 314,00
61 Hund Robert SV Stambach II     343 324   326 993 331,00
62 Buchmiller Viktor SV Oberauerbach     366 348     714 357,00
63 Moschel Walter SV Stambach II 207 314         521 260,50
64 Theisinger Hermann SV Lemberg       362     362 362,00
65 Stöß Arno SC Bottenbach   341         341 341,00
66 Meyer Gerold SV Lemberg 336           336 336,00
67 Mayer Hans Peter SG Wattw. SF 1931       298     298  
68 Schäfer Claus SG Rodalben     283       283 283,00

Nach obenZur Homepage