Endtabelle:                  
Platz Mannschaft   1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1. SG Ludwigshafen II   1546 1535 1544 1559 1550 1524 9258 1543,00
2. SG Ludwigshafen   1525 1535 1508 1528 1539 1549 9184 1530,67
3. SC Rammelsbach   1526 1529 1512 1532 1543 1539 9181 1530,17
4. SG Hambach   1513 1529 1541 1539 1531 1528 9181 1530,17
5. SV Wörth   1540 1516 1510 1538 1536 1538 9178 1529,67
6. SV Ramstein   1516 1520 1525 1516 1547 1528 9152 1525,33
7. SG Marnheim   1501 1507 1519 1532 1512 1517 9088 1514,67
8. SV Appenhofen   1519 1509 1498 1498 1514 1513 9051 1508,50
9. SG Schifferstadt   1484 1515 1528 1518 1504 1497 9046 1507,67
10. SG Alsenz   1474 1500 1470 1526 1516 1531 9017 1502,83
11. SG Speyer   1489 1478 1495 1493 1474 1495 8924 1487,33
12. SV Hauenstein   1481 1476 1450 1459 1489 1505 8860 1476,67
                     
Einzelwertung:                  
      1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1. Karl Hammann SG Hambach 382 395 391 394 392 388 2342 390,33
2. Jürgen Dosch, Dr. SG Ludwigshafen II 389 386 392 396 389 387 2339 389,83
3. Matthias Fried SV Wörth 390 386 386 393 389 388 2332 388,67
4. Hubert Stadtfeld SV Ramstein 382 386 390 386 391 385 2320 386,67
5. Rainer Wetzstein SG Ludwigshafen 388 384 381 383 389 393 2318 386,33
6. Stefan Theobald SG Ludwigshafen 383 390 383 383 387 387 2313 385,50
7. Harald Wahl SC Rammelsbach 380 392 377 382 389 388 2308 384,67
8. Volker Merdian SV Appenhofen 384 382 384 385 388 384 2307 384,50
9. Andreas Höhne SC Rammelsbach 388 382 381 384 390 381 2306 384,33
10. Roland Müller SG Hambach 385 381 389 383 385 382 2305 384,17
11. Marcus Goebel SG Ludwigshafen II 390 379 387 383 384 379 2302 383,67
12. Armin Kairies SV Wörth 386 378 380 384 387 386 2301 383,50
13. Peter Scharfnitz SG Ludwigshafen II 379 385 376 389 387 384 2300 383,33
14. Viktor Kunz SG Marnheim 386 382 384 386 378 381 2297 382,83
15. Karl Kreutz SV Ramstein 379 382 376 380 389 387 2293 382,17
16. Axel Müller SC Rammelsbach 376 378 381 381 385 388 2289 381,50
17. Thomas Schüpferling SG Schifferstadt 383 386 380 381 376 379 2285 380,83
18. Stefan Bauer SG Marnheim 377 382 380 391 379 374 2283 380,50
19. Michael Schrodt SV Wörth 382 378 371 382 383 383 2279 379,83
20. Erich Gabel SG Alsenz 379 376 371 382 385 384 2277 379,50
21. Richard Schwarz SG Hambach 373 377 384 384 376 382 2276 379,33
22. Andreas Metzenroth SG Alsenz 370 376 374 385 384 386 2275 379,17
23. Jonny Draheim SG Ludwigshafen 377 382 367 378 383 386 2273 378,83
24. Mathias Munz SV Ramstein 376 374 379 380 384 377 2270 378,33
25. Lothar Marquard SV Ramstein 379 378 380 370 383 379 2269 378,17
26. Armin Ößwein SV Wörth 382 374 373 379 377 381 2266 377,67
27. Ralf Kettering SC Rammelsbach 377 377 373 385 373 380 2265 377,50
28. Wolfgang Martin SG Ludwigshafen 377 379 375 375 380 379 2265 377,50
29. Stefan Kalmes SG Speyer 386 380 377 375 362 374 2254 375,67
30. Werner Dingert SC Rammelsbach 381 372 370 369 379 382 2253 375,50
31. Dietmar Hust SV Appenhofen 385 380 371 373 367 377 2253 375,50
32. Thomas Cornelius SV Hauenstein 374 371 370 379 379 374 2247 374,50
33. Manfred Dietrich SG Ludwigshafen 370 369 369 384 371 383 2246 374,33
34. Gerd Streicher SG Hambach 373 375 369 378 375 376 2246 374,33
35. Lothar Schröder SG Marnheim 369 368 373 377 378 380 2245 374,17
36. Arno Boldt SG Speyer 377 370 370 373 376 379 2245 374,17
37. Georg Stroh SG Ludwigshafen II 378 371 377 373 370 374 2243 373,83
38. Michael Mayer SG Schifferstadt 372 373 379 377 369 371 2241 373,50
39. Ute Erb SG Hambach 369 376 377 376 378 365 2241 373,50
40. Klaus Klödy SV Appenhofen 378 369 371 366 380 371 2235 372,50
41. Mario Stolzenberg SG Marnheim 369 370 365 378 373 377 2232 372,00
42. Bernd Stark SG Schifferstadt 367 368 379 373 367 374 2228 371,33
43. Kurt Rottmann SV Appenhofen 372 362 372 372 371 378 2227 371,17
44. Karl Frey SV Appenhofen 363 378 369 368 375 374 2227 371,17
45. Erhard Klett SG Schifferstadt 362 363 379 374 373 368 2219 369,83
46. Achim Hartmann SG Alsenz 352 375 356 381 370 384 2218 369,67
47. Stefan Schober SV Hauenstein 349 373 367 362 376 384 2211 368,50
48. Harald Wille SG Speyer 362 351 374 373 369 370 2199 366,50
49. Alfons Faust SG Speyer 364 365 360 372 358 372 2191 365,17
50. Hans-Jürgen Löffler SV Ramstein 374 358 366 366 340 374 2178 363,00
51. Franz Styner SV Wörth 366 360 360 365 361 364 2176 362,67
52. Klaus Künstner SG Speyer 351 363 374 354 367 363 2172 362,00
53. Mike Utzig SG Ludwigshafen II 388 385 388 391 390   1942 388,40
54. Michael Hammer SG Schifferstadt   388 390 386 386 373 1923 384,60
55. Adolf Wenk SG Alsenz 370 373 366 378 367   1854 370,80
56. Michael Königsamen SV Hauenstein 381 361   374 362 372 1850 370,00
57. Johannes Braun SV Hauenstein 372 371 359   368 375 1845 369,00
58. Willi Wenk SG Alsenz 355 347 359 359   355 1775 355,00
59. Wolfgang Sarter SV Hauenstein 354 334   344 366 352 1750 350,00
60. Gerhard Zahn SG Marnheim       357 377 379 1113 371,00
61. Uwe Meier SG Marnheim 363 373         736 368,00
62. Betina Metzenroth SG Alsenz           377 377 377,00
63. Harald Berger SG Alsenz         377   377 377,00
64. Stefan Graf SV Hauenstein     354       354 354,00