Pfälzischer Sportschützenbund e.V.
Bezirksliga Nord - Großkaliberpistole / -revolver
6. Wettkampf: 28.03.2010

Ergebnisse
SC Rammelsbach II : SV Bruchmühlbach 1465 : 1477
SV Herschweiler-Pett. : SV Henschtal 1478 : 1433
SV Bann : SG Kaiserslautern II 1471 : 1453
SV Steinwenden : SGi Queidersbach 1443 : 1464
SV Winnweiler : SG Marnheim II 1440 : 1454
SV Ramstein II : SG Kaiserslautern III 1450 : 1449

Mannschaftswertung
  Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 SV Bruchmühlbach 1460 1442 1475 1465 1461 1477 8780 1463,33
2 SGi Queidersbach 1431 1428 1473 1463 1478 1464 8737 1456,17
3 SG Kaiserslautern II 1422 1440 1478 1467 1452 1453 8712 1452,00
4 SV Ramstein II 1464 1453 1433 1456 1425 1450 8681 1446,83
5 SV Steinwenden 1468 1426 1435 1461 1448 1443 8681 1446,83
6 SG Kaiserslautern III 1453 1427 1473 1437 1431 1449 8670 1445,00
7 SC Rammelsbach II 1447 1451 1436 1401 1456 1465 8656 1442,67
8 SV Herschweiler-Pett. 1433 1427 1451 1440 1417 1478 8646 1441,00
9 SV Bann 1454 1435 1452 1365 1465 1471 8642 1440,33
10 SG Marnheim II 1451 1397 1428 1385 1431 1454 8546 1424,33
11 SV Henschtal 1393 1416 1431 1434 1428 1433 8535 1422,50
12 SV Winnweiler 1417 1433 1381 1384 1438 1440 8493 1415,50

Tageswertung:
1 Bernd, Gerold SV Bruchmühlbach 383
2 Giehl, Ewald SG Marnheim II 379
3 von Mühlen, Hartmut SV Herschweiler-Pett. 377
  Christmann Wolfgang SV Steinwenden 377

 Einzelwertung:
  Name Verein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK Total Schnitt
1 Giehl, Ewald SG Marnheim II 382 366 370 373 389 379 2259 376,50
2 Steinke Christian SGi Queidersbach 378 367 379 379 376 372 2251 375,17
3 Bernd, Gerold SV Bruchmühlbach 370 375 377 373 370 383 2248 374,67
4 Müller Michael SGi Queidersbach 375 372 379 377 371 369 2243 373,83
5 Weber, Jürgen SV Ramstein II 378 373 380 377 363 369 2240 373,33
6 Decker, Phil SC Rammelsbach II 376 367 372 362 389 373 2239 373,17
7 von Mühlen, Hartmut SV Herschweiler-Pett. 380 375 380 372 354 377 2238 373,00
8 Christmann Wolfgang SV Steinwenden 381 361 369 372 374 377 2234 372,33
9 Rettermayer, Mathias SV Henschtal 365 373 373 374 375 371 2231 371,83
10 Schäfer, Robert SV Bruchmühlbach 364 364 375 368 380 376 2227 371,17
11 Koster, Sven SG Kaiserslautern III 372 373 377 367 362 368 2219 369,83
12 Klingel, Michael SG Kaiserslautern II 362 355 374 369 376 374 2210 368,33
13 Fritz, Uwe SG Kaiserslautern III 379 362 366 364 363 372 2206 367,67
14 Kollinger, Helmut SG Kaiserslautern II 371 368 370 358 358 367 2192 365,33
15 Bachmann, Claudia SV Winnweiler 359 366 363 358 365 375 2186 364,33
16 Bauer, Johann SV Bann 381 349 366 347 375 366 2184 364,00
17 Dietrich Bernd SV Steinwenden 367 359 363 366 367 360 2182 363,67
18 Geimer, Sven SV Henschtal 358 364 360 364 365 366 2177 362,83
19 Leis, Mark SGi Queidersbach 339 347 363 375 376 369 2169 361,50
20 Hübner, Stefan SG Kaiserslautern III 366 362 370 355 360 356 2169 361,50
21 Sauer, Jakob SG Kaiserslautern II 361 368 363 371 350 355 2168 361,33
22 Straßer, Andreas SV Bann 351 365 365 350 361 369 2161 360,17
23 Müller, Michael SV Bann 362 359 353 344 362 370 2150 358,33
24 Jung, Berthold SV Bruchmühlbach 363 354 363 362 351 355 2148 358,00
25 Göbel, Hans-Peter SV Herschweiler-Pett. 358 354 358 347 354 370 2141 356,83
26 Knorr, Rudi SC Rammelsbach II 343 361 368 353 347 369 2141 356,83
27 Barth, Lothar SV Ramstein II 337 362 358 359 360 365 2141 356,83
28 Mathieu, Christian SV Bann 360 362 366 324 362 366 2140 356,67
29 Schönauer, Helmut SC Rammelsbach II 358 359 360 352 365 345 2139 356,50
30 Brauch, Berthold SG Marnheim II 356 352 358 358 352 362 2138 356,33
31 Thum, Jörg SV Ramstein II 368 360 346 346 353 360 2133 355,50
32 Schäfer Hans-Gerd SV Steinwenden 362 359 346 361 365 340 2133 355,50
33 Martin, Volkhard SV Bruchmühlbach 363 349 360 343 360 357 2132 355,33
34 Bauer, Harald SV Ramstein II 356 358 349 365 349 353 2130 355,00
35 Teichert Klaus SV Steinwenden 358 344 357 362 342 366 2129 354,83
36 Carmine, Michel SG Kaiserslautern II 312 349 371 369 368 357 2126 354,33
37 Göbel, Volker SV Herschweiler-Pett. 347 348 363 360 334 363 2115 352,50
38 Müller, Thomas SV Ramstein II 362 355 343 355 342 356 2113 352,17
39 Körbel, Volker SV Herschweiler-Pett. 346 346 348 345 354 368 2107 351,17
40 Best, Björn SV Winnweiler 355 360 351 320 355 363 2104 350,67
41 Klein, Volker SC Rammelsbach II 354 364 336 334 351 363 2102 350,33
42 Best, Dieter SV Winnweiler 353 350 332 336 357 351 2079 346,50
43 Broschart Andreas SGi Queidersbach 339 342 352 332 355 354 2074 345,67
44 Dahler, Volker SC Rammelsbach II 359 339 336 328 351 360 2073 345,50
45 Schreiner, Wolfgang SV Bruchmühlbach 347 314 345 362 335 361 2064 344,00
46 Mathieu, Bernhard SV Bann 341 326 355 319 366 355 2062 343,67
47 Geimer, Klaus-Dieter SV Henschtal 318 340 351 344 353 354 2060 343,33
48 Niebergall, Ralf SV Henschtal 342 334 347 337 335 342 2037 339,50
49 Steinmann, H.-J. SG Kaiserslautern III 336 328 360 351 342 319 2036 339,33
50 Leusch, Matthias SV Henschtal 328 339 337 352 330 333 2019 336,50
51 Wolf, Klaus SG Kaiserslautern III 311 330 352 325 346 353 2017 336,17
52 Reis, Thomas SG Kaiserslautern II 328 329 344 349 336 331 2017 336,17
53 Müller, Rolf SV Winnweiler 340 357 306 328 323 351 2005 334,17
54 Becker Roland SV Steinwenden 311 347 294 327 321 329 1929 321,50
55 Brenk, Martin SGi Queidersbach 326 330 330 328 305 270 1889 314,83
56 Schädler, Wolfgang SG Marnheim II 368 366 369 353   354 1810 362,00
57 Kurzkurt, Ralf SV Winnweiler 350 344 335 362 361   1752 350,40
58 Grüll, Achim SG Marnheim II 345 313 331   341 327 1657 331,40
59 Drexler, Reimund SV Herschweiler-Pett. 348 350     355 333 1386 346,50
60 Russy, Bernd SG Marnheim II 330   331 301 349   1311 327,75
61 Kuhn, Erhard SV Herschweiler-Pett.     350 361     711 355,50
62 Albert, Manfred SG Marnheim II           359 359 359,00
63 Bölke, Thomas SG Kaiserslautern III   349         349 349,00
64 Chu, Vaitat SG Kaiserslautern II 329           329 329,00

Nach obenZur Homepage